銀河戦 本戦トーナメント
中村太地 八段(1693)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/24 | 6局 | 山崎隆之 九段(1811) | 56.7% |
| 10/15 | 7局 | 藤本渚 七段(1913) | 42.1% |
| 10/29 | 8局 | 稲葉陽 八段(1703) | 71.0% |
| 11/19 | 9局 | 中村太地 八段(1693) | 72.1% |
| 01/14 | 11局 | 菅井竜也 八段(1761) | 63.6% |
| 02/04 | 12局 | 大橋貴洸 七段(1810) | 56.9% |
| 02/25 | 13局 | 久保利明 九段(1782) | 60.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 71.0% | ||
| 準々決勝 | 82.7% | ||
| 準決勝 | 70.1% | ||
| 決勝 | 64.3% |
到達後のステージ