B級1組
勝敗:1勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
07/07 | 2局 | 佐々木勇気 七段 (1717) | 55.6% |
07/28 | 3局 | 久保利明 九段 (1723) | 54.7% |
09/08 | 5局 | 三浦弘行 九段 (1691) | 59.3% |
09/29 | 6局 | 澤田真吾 七段 (1747) | 51.3% |
10/20 | 7局 | 屋敷伸之 九段 (1657) | 63.9% |
11/10 | 8局 | 郷田真隆 九段 (1713) | 56.1% |
12/01 | 9局 | 近藤誠也 七段 (1784) | 46.0% |
12/22 | 10局 | 丸山忠久 九段 (1778) | 46.8% |
01/12 | 11局 | 千田翔太 七段 (1724) | 54.6% |
02/09 | 12局 | 横山泰明 七段 (1616) | 69.1% |
03/09 | 13局 | 中村太地 七段 (1672) | 61.9% |
昇級 | 39.2% |
---|---|
降級 | 4.3% |
竜王戦 1組ランキング戦敗退
王位戦 挑戦者決定リーグ敗退
王座戦 二次予選敗退
棋聖戦 二次予選敗退