対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 王座戦 二次予選 | 西田拓也 六段(1803) | 50.6% |
| 銀河戦 本戦トーナメント | 対戦相手未定 | |
| NHK杯 本戦 | 澤田真吾 七段(1802) | 50.7% |
50.6%
王座戦 二次予選
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
50.7%
NHK杯 本戦
棋戦の進行シミュレーション
到達後のステージ
挑戦者決定トーナメント番勝負 (伊藤匠)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 10回戦 | | 63.2% |
| 11回戦 | 永瀬拓矢 九段(2008) | 24.0% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 1回戦 | 澤田真吾 七段(1802) | 50.7% |
| 2回戦 | 菅井竜也 八段(1753) | 57.7% |
| 3回戦 | | 50.9% |
| 準々決勝 | | 46.0% |
| 準決勝 | | 35.6% |
| 決勝 | | 19.1% |
50.7%
1回戦
57.7%
2回戦
50.9%
3回戦
46.0%
準々決勝
35.6%
準決勝
19.1%
決勝
- 竜王戦 3組ランキング戦敗退
- 叡王戦 段位別予選七段敗退
- 王位戦 予選敗退
- 棋聖戦 二次予選敗退
- 棋王戦 挑戦者決定トーナメント敗退
- 王将戦 挑戦者決定リーグ敗退