対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 07/09 | 順位戦 B級1組 | 藤本渚 七段(1906) | 36.1% |
| 07/30 | 順位戦 B級1組 | 菅井竜也 八段(1795) | 51.6% |
| 08/20 | 順位戦 B級1組 | 山崎隆之 九段(1831) | 46.5% |
| 09/24 | 順位戦 B級1組 | 大石直嗣 七段(1747) | 58.5% |
| 10/15 | 順位戦 B級1組 | 稲葉陽 八段(1700) | 64.9% |
| 10/29 | 順位戦 B級1組 | 渡辺明 九段(1849) | 43.9% |
| 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | 井上慶太 九段(1511) | 84.6% |
| 銀河戦 本戦トーナメント | 対戦相手未定 | |
| NHK杯 本戦 | 菅井竜也 八段(1795) | 51.6% |
07/0936.1%
順位戦 B級1組
07/3051.6%
順位戦 B級1組
08/2046.5%
順位戦 B級1組
09/2458.5%
順位戦 B級1組
10/1564.9%
順位戦 B級1組
10/2943.9%
順位戦 B級1組
84.6%
棋王戦 挑戦者決定トーナメント
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
51.6%
NHK杯 本戦
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | 井上慶太 九段(1511) | 84.6% |
| 3回戦 | 伊藤匠 二冠(1981) | 26.8% |
| 準々決勝 | | 50.6% |
| 準決勝 | | 38.3% |
| 決勝 | | 28.4% |
84.6%
2回戦
26.8%
3回戦
50.6%
準々決勝
38.3%
準決勝
28.4%
決勝
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 10回戦 | | 61.9% |
| 11回戦 | 永瀬拓矢 九段(1969) | 28.2% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | 菅井竜也 八段(1795) | 51.6% |
| 3回戦 | | 50.2% |
| 準々決勝 | | 44.5% |
| 準決勝 | | 35.5% |
| 決勝 | | 19.2% |
51.6%
2回戦
50.2%
3回戦
44.5%
準々決勝
35.5%
準決勝
19.2%
決勝
- 竜王戦 3組ランキング戦敗退
- 王位戦 予選敗退
- 王座戦 二次予選敗退
- 王将戦 二次予選敗退