対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 07/07 | 竜王戦 3組 | 大石直嗣 七段(1759) | 54.5% |
| 07/15 | 順位戦 B級2組 | 石井健太郎 七段(1705) | 62.0% |
| 08/05 | 順位戦 B級2組 | 岡部怜央 六段(1762) | 54.0% |
| 08/26 | 順位戦 B級2組 | 高見泰地 七段(1758) | 54.5% |
| 10/28 | 順位戦 B級2組 | 渡辺和史 七段(1733) | 58.0% |
| 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | 行方尚史 九段(1681) | 65.2% |
| 銀河戦 本戦トーナメント | 対戦相手未定 | |
07/0754.5%
竜王戦 3組
07/1562.0%
順位戦 B級2組
08/0554.0%
順位戦 B級2組
08/2654.5%
順位戦 B級2組
10/2858.0%
順位戦 B級2組
65.2%
棋王戦 挑戦者決定トーナメント
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | 行方尚史 九段(1681) | 65.2% |
| 3回戦 | 増田康宏 八段(1899) | 34.8% |
| 準々決勝 | | 37.4% |
| 準決勝 | | 34.5% |
| 決勝 | | 29.1% |
65.2%
2回戦
34.8%
3回戦
37.4%
準々決勝
34.5%
準決勝
29.1%
決勝
49.7%
9回戦
49.2%
10回戦
41.5%
11回戦
- 王位戦 予選敗退
- 王座戦 挑戦者決定トーナメント敗退
- 王将戦 一次予選敗退
- NHK杯 本戦敗退