対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 05/31 | NHK杯 本戦 | 高見泰地 七段(1760) | 53.8% |
| 竜王戦 3組 | 石井健太郎 七段(1699) | 62.3% |
| 王座戦 挑戦者決定トーナメント | 広瀬章人 九段(1867) | 38.5% |
| 銀河戦 本戦トーナメント | 対戦相手未定 | |
05/3153.8%
NHK杯 本戦
62.3%
竜王戦 3組
38.5%
王座戦 挑戦者決定トーナメント
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | 広瀬章人 九段(1867) | 38.5% |
| 準決勝 | | 37.4% |
| 決勝 | | 20.8% |
49.6%
9回戦
51.7%
10回戦
40.1%
11回戦
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 05/31 | 1回戦 | 高見泰地 七段(1760) | 53.8% |
| 2回戦 | | 68.6% |
| 3回戦 | | 35.2% |
| 準々決勝 | | 44.6% |
| 準決勝 | | 34.8% |
| 決勝 | | 18.7% |
05/3153.8%
1回戦
68.6%
2回戦
35.2%
3回戦
44.6%
準々決勝
34.8%
準決勝
18.7%
決勝
- 叡王戦 段位別予選七段敗退
- 王位戦 予選敗退
- 棋聖戦 二次予選敗退
- 王将戦 一次予選敗退