B級2組
勝敗:4勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 12/10 | 7局 | 谷川浩司 十七世名人 (1634) | 68.5% |
| 01/14 | 8局 | 深浦康市 九段 (1697) | 60.3% |
| 02/04 | 9局 | 及川拓馬 七段 (1695) | 60.5% |
| 03/04 | 10局 | 古賀悠聖 六段 (1798) | 45.9% |
| 昇級 | 19.2% |
|---|---|
| 降級点 | 0.01% |
竜王戦 1組ランキング戦敗退
王位戦 予選敗退
棋王戦 予選敗退
王将戦 一次予選敗退
銀河戦 本戦トーナメント敗退
NHK杯 本戦敗退
将棋日本シリーズ 敗退