B級2組
勝敗:3勝2敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
11/05 | 6局 | 阿久津主税 八段 (1773) | 48.9% |
12/10 | 7局 | 谷川浩司 十七世名人 (1640) | 67.3% |
01/14 | 8局 | 深浦康市 九段 (1702) | 59.0% |
02/04 | 9局 | 及川拓馬 七段 (1684) | 61.6% |
03/04 | 10局 | 古賀悠聖 六段 (1780) | 48.0% |
昇級 | 10.1% |
---|---|
降級点 | 1.0% |
竜王戦 1組ランキング戦敗退
王位戦 予選敗退
棋王戦 予選敗退
王将戦 一次予選敗退
NHK杯 本戦敗退
将棋日本シリーズ 敗退