朝日杯将棋オープン戦 二次予選
谷川浩司 十七世名人(1609)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 11/24 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | 谷川浩司 十七世名人(1609) | 56.2% |
| 12/09 | 順位戦 B級2組 | 高見泰地 七段(1751) | 36.2% |
| 01/13 | 順位戦 B級2組 | 丸山忠久 九段(1705) | 42.5% |
| 02/03 | 順位戦 B級2組 | 佐藤和俊 七段(1627) | 53.7% |
| 03/10 | 順位戦 B級2組 | 戸辺誠 七段(1711) | 41.6% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 11/24 | 1回戦 | 谷川浩司 十七世名人(1609) | 56.2% |
| 11/24 | 決勝 | 32.9% |
到達後のステージ