順位戦 C級2組
北島忠雄 七段(1411)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 4局 | 北島忠雄 七段(1411) | 82.7% |
| 10/29 | 6局 | 今泉健司 五段(1560) | 66.9% |
| 11/26 | 7局 | 伊藤真吾 六段(1579) | 64.3% |
| 12/10 | 8局 | 川村悠人 四段(1527) | 70.9% |
| 01/14 | 9局 | 中村修 九段(1452) | 79.0% |
| 02/04 | 10局 | 佐藤紳哉 七段(1640) | 56.0% |
| 03/11 | 11局 | 森下卓 九段(1417) | 82.2% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 73.7% | ||
| 準々決勝 | 49.2% | ||
| 準決勝 | 59.4% | ||
| 決勝 | 48.5% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 73.7% | ||
| 準々決勝 | 49.2% | ||
| 準決勝 | 59.4% | ||
| 決勝 | 48.5% |
到達後のステージ