対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 竜王戦 4組 | 長谷部浩平 五段(1659) | 57.0% |
| 銀河戦 本戦トーナメント | 対戦相手未定 | |
| NHK杯 本戦 | 久保利明 九段(1773) | 40.7% |
57.0%
竜王戦 4組
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
40.7%
NHK杯 本戦
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 準々決勝 | 長谷部浩平 五段(1659) | 57.0% |
| 準決勝 | | 53.0% |
| 決勝 | | 37.4% |
到達後のステージ
決勝トーナメント番勝負 (藤井聡太)
52.6%
8回戦
25.0%
9回戦
51.8%
10回戦
26.5%
11回戦
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 1回戦 | 久保利明 九段(1773) | 40.7% |
| 2回戦 | 中村太地 八段(1695) | 51.8% |
| 3回戦 | | 35.4% |
| 準々決勝 | | 13.6% |
| 準決勝 | | 19.2% |
| 決勝 | | 16.7% |
40.7%
1回戦
51.8%
2回戦
35.4%
3回戦
13.6%
準々決勝
19.2%
準決勝
16.7%
決勝
- 叡王戦 段位別予選七段敗退
- 王位戦 予選敗退
- 王座戦 二次予選敗退
- 棋聖戦 二次予選敗退
- 棋王戦 予選敗退
- 王将戦 一次予選敗退