対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 07/09 | 順位戦 B級1組 | 山崎隆之 九段(1840) | 38.7% |
| 07/30 | 順位戦 B級1組 | 稲葉陽 八段(1698) | 58.9% |
| 08/20 | 順位戦 B級1組 | 藤本渚 七段(1905) | 30.3% |
| 09/03 | 順位戦 B級1組 | 斎藤慎太郎 八段(1911) | 29.7% |
| 09/24 | 順位戦 B級1組 | 佐藤康光 九段(1703) | 58.1% |
| 10/15 | 順位戦 B級1組 | 服部慎一郎 七段(1886) | 32.6% |
| 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | 古賀悠聖 六段(1801) | 44.3% |
| 銀河戦 本戦トーナメント | 対戦相手未定 | |
07/0938.7%
順位戦 B級1組
07/3058.9%
順位戦 B級1組
08/2030.3%
順位戦 B級1組
09/0329.7%
順位戦 B級1組
09/2458.1%
順位戦 B級1組
10/1532.6%
順位戦 B級1組
44.3%
棋王戦 挑戦者決定トーナメント
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | 古賀悠聖 六段(1801) | 44.3% |
| 3回戦 | 斎藤明日斗 六段(1789) | 46.0% |
| 準々決勝 | | 36.1% |
| 準決勝 | | 34.5% |
| 決勝 | | 24.0% |
44.3%
2回戦
46.0%
3回戦
36.1%
準々決勝
34.5%
準決勝
24.0%
決勝
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 10回戦 | | 38.2% |
| 11回戦 | 伊藤匠 二冠(1981) | 21.9% |
- 竜王戦 2組ランキング戦敗退
- 王位戦 予選敗退
- 王座戦 挑戦者決定トーナメント敗退
- 棋聖戦 二次予選敗退
- 王将戦 二次予選敗退
- NHK杯 本戦敗退