条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 184対局数
- 145勝39敗勝敗
- 78%勝率
- 1,644平均相手レート
184件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | ● | 1,989 |
|
| |
| 2026/05/12 | ○ | 1,684 |
|
| |
| 2026/05/08 | ● | 1,982 |
|
| |
| 2026/05/01 | ○ | 1,725 |
|
| |
| 2026/04/26 | ○ | 1,907 |
|
| |
| 2026/04/22 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 2026/04/22 | ○ | 1,632 |
|
| |
| 2026/04/07 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2026/04/03 | ○ | 1,739 |
|
| |
| 2026/03/30 | ○ | 1,728 |
|
| |
| 2026/03/24 | ● | 1,999 |
|
| |
| 2026/03/16 | ○ | 1,717 |
|
| |
| 2026/03/13 | ● | 1,709 |
|
| |
| 2026/03/10 | ○ | 1,801 |
|
| |
| 2026/03/04 | ○ | 1,728 |
|
| |
| 2026/02/27 | ○ | 1,619 |
|
| |
| 2026/02/24 | ○ | 1,430 |
|
| |
| 2026/02/19 | ○ | 1,870 |
|
| |
| 2026/02/10 | ○ | 1,667 |
|
| |
| 2026/02/04 | ○ | 1,708 |
|
| |
| 2026/01/26 | ○ | 1,833 |
|
| |
| 2026/01/20 | ○ | 1,585 |
|
| |
| 2026/01/14 | ○ | 1,661 |
|
| |
| 2026/01/08 | ○ | 1,583 |
|
| |
| 2025/12/26 | ● | 1,793 |
|
| |
| 2025/12/23 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2025/12/21 | ● | 2,138 |
|
| |
| 2025/12/15 | ○ | 1,832 |
|
| |
| 2025/12/10 | ○ | 1,651 |
|
| |
| 2025/12/03 | ● | 1,785 |
|
| |
| 2025/12/03 | ○ | 1,828 |
|
| |
| 2025/12/02 | ● | 1,863 |
|
| |
| 2025/11/27 | ○ | 1,679 |
|
| |
| 2025/11/10 | ○ | 1,693 |
|
| |
| 2025/11/05 | ○ | 1,718 |
|
| |
| 2025/10/31 | ○ | 1,692 |
|
| |
| 2025/10/31 | ○ | 1,618 |
|
| |
| 2025/10/15 | ○ | 1,699 |
|
| |
| 2025/10/10 | ○ | 1,522 |
|
| |
| 2025/10/03 | ○ | 1,516 |
|
| |
| 2025/09/26 | ○ | 1,762 |
|
| |
| 2025/09/10 | ○ | 1,733 |
|
| |
| 2025/09/07 | ○ | 1,632 |
|
| |
| 2025/09/05 | ● | 1,760 |
|
| |
| 2025/08/28 | ○ | 1,436 |
|
| |
| 2025/08/28 | ○ |
| 1,330 |
|
|
| 2025/08/20 | ● | 1,590 |
|
| |
| 2025/08/19 | ● | 1,815 |
|
| |
| 2025/08/07 | ○ | 1,497 |
|
| |
| 2025/07/30 | ○ | 1,826 |
|
| |
| 2025/07/23 | ● | 1,920 |
|
| |
| 2025/07/22 | ○ | 1,726 |
|
| |
| 2025/07/18 | ○ | 1,620 |
|
| |
| 2025/07/09 | ● | 1,714 |
|
| |
| 2025/07/02 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2025/06/24 | ○ | 1,510 |
|
| |
| 2025/06/18 | ○ | 1,716 |
|
| |
| 2025/05/28 | ○ | 1,776 |
|
| |
| 2025/05/27 | ○ | 1,498 |
|
| |
| 2025/05/11 | ○ | 1,653 |
|
| |
| 2025/05/02 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 2025/04/29 | ○ | 1,668 |
|
| |
| 2025/04/15 | ○ | 1,638 |
|
| |
| 2025/04/02 | ● | 1,738 |
|
| |
| 2025/04/01 | ○ | 1,510 |
|
| |
| 2025/03/27 | ○ | 1,426 |
|
| |
| 2025/03/24 | ○ | 1,801 |
|
| |
| 2025/03/12 | ○ | 1,504 |
|
| |
| 2025/03/04 | ○ | 1,538 |
|
| |
| 2025/02/27 | ● | 1,480 |
|
| |
| 2025/02/18 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 2025/02/16 | ● | 1,886 |
|
| |
| 2025/02/12 | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2025/02/04 | ○ | 1,613 |
|
| |
| 2025/01/24 | ● | 1,796 |
|
| |
| 2025/01/14 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2024/12/27 | ● | 1,670 |
|
| |
| 2024/12/23 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2024/12/19 | ○ | 1,500 |
|
| |
| 2024/12/03 | ○ | 1,626 |
|
| |
| 2024/12/01 | ○ | 1,586 |
|
| |
| 2024/11/19 | ○ | 1,747 |
|
| |
| 2024/11/12 | ○ | 1,420 |
|
| |
| 2024/10/29 | ○ | 1,722 |
|
| |
| 2024/10/16 | ○ | 1,448 |
|
| |
| 2024/10/13 | ○ | 1,759 |
|
| |
| 2024/10/08 | ○ | 1,634 |
|
| |
| 2024/09/30 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2024/09/19 | ○ | 1,761 |
|
| |
| 2024/09/19 | ○ | 1,725 |
|
| |
| 2024/09/03 | ○ | 1,610 |
|
| |
| - | ○ | 1,509 |
|
| |
| 2024/08/05 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2024/08/02 | ● | 1,713 |
|
| |
| 2024/08/02 | ○ | 1,604 |
|
| |
| 2024/07/25 | ● | 1,464 |
|
| |
| 2024/07/18 | ● | 1,594 |
|
| |
| 2024/07/15 | ● | 1,862 |
|
| |
| 2024/07/09 | ● | 1,719 |
|
| |
| 2024/06/30 | ○ | 1,434 |
|
| |
| 2024/06/30 | ○ | 1,820 |
|
| |
| 2024/06/25 | ● | 1,764 |
|
| |
| 2024/06/14 | ○ | 1,695 |
|
| |
| 2024/06/11 | ○ | 1,729 |
|
| |
| 2024/06/05 | ○ | 1,704 |
|
| |
| 2024/05/24 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2024/05/21 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2024/05/14 | ● | 1,860 |
|
| |
| 2024/05/07 | ○ | 1,687 |
|
| |
| 2024/05/02 | ● | 1,644 |
|
| |
| 2024/04/25 | ○ | 1,789 |
|
| |
| 2024/04/22 | ○ | 1,398 |
|
| |
| 2024/04/19 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2024/04/16 | ○ | 1,576 |
|
| |
| 2024/04/11 | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2024/04/02 | ○ | 1,879 |
|
| |
| 2024/03/28 | ○ | 1,800 |
|
| |
| 2024/03/25 | ○ | 1,692 |
|
| |
| 2024/03/22 | ○ | 1,698 |
|
| |
| 2024/03/19 | ○ | 1,537 |
|
| |
| 2024/03/12 | ○ | 1,615 |
|
| |
| 2024/03/08 | ● | 1,855 |
|
| |
| 2024/03/07 | ● | 1,637 |
|
| |
| 2024/03/01 | ○ | 1,692 |
|
| |
| 2024/02/22 | ○ | 1,821 |
|
| |
| 2024/02/19 | ○ |
| 1,332 |
|
|
| 2024/02/16 | ○ | 1,860 |
|
| |
| 2024/02/08 | ○ | 1,636 |
|
| |
| 2024/02/08 | ○ | 1,521 |
|
| |
| 2024/01/30 | ○ | 1,560 |
|
| |
| 2024/01/26 | ○ | 1,716 |
|
| |
| 2024/01/15 | ● | 1,792 |
|
| |
| 2024/01/11 | ○ | 1,464 |
|
| |
| 2024/01/11 | ○ | 1,318 |
|
| |
| 2023/12/26 | ○ | 1,519 |
|
| |
| 2023/12/21 | ○ | 1,930 |
|
| |
| 2023/12/12 | ○ | 1,496 |
|
| |
| 2023/12/07 | ○ | 1,489 |
|
| |
| 2023/12/04 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2023/11/29 | ○ | 1,459 |
|
| |
| 2023/11/27 | ○ | 1,706 |
|
| |
| 2023/11/09 | ○ | 1,451 |
|
| |
| 2023/11/05 | ○ | 1,485 |
|
| |
| 2023/11/04 | ○ | 1,489 |
|
| |
| 2023/10/31 | ● | 1,547 |
|
| |
| 2023/10/26 | ○ | 1,691 |
|
| |
| 2023/10/23 | ○ | 1,553 |
|
| |
| 2023/10/18 | ○ | 1,596 |
|
| |
| 2023/10/13 | ○ | 1,661 |
|
| |
| 2023/10/06 | ● | 1,770 |
|
| |
| 2023/10/02 | ● | 1,543 |
|
| |
| 2023/09/19 | ○ | 1,722 |
|
| |
| 2023/09/15 | ○ | 1,717 |
|
| |
| 2023/09/12 | ○ | 1,629 |
|
| |
| 2023/09/12 | ○ | 1,598 |
|
| |
| 2023/09/07 | ○ | 1,670 |
|
| |
| 2023/08/25 | ● | 1,720 |
|
| |
| 2023/08/25 | ○ | 1,734 |
|
| |
| 2023/08/21 | ○ | 1,737 |
|
| |
| 2023/08/15 | ○ | 1,513 |
|
| |
| 2023/08/07 | ○ | 1,851 |
|
| |
| 2023/08/03 | ○ | 1,826 |
|
| |
| 2023/07/27 | ○ | 1,432 |
|
| |
| 2023/07/21 | ● | 1,473 |
|
| |
| 2023/07/11 | ○ | 1,574 |
|
| |
| 2023/07/06 | ○ | 1,596 |
|
| |
| 2023/06/28 | ○ | 1,612 |
|
| |
| 2023/06/28 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2023/06/24 | ○ | 1,397 |
|
| |
| 2023/06/22 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2023/06/07 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2023/06/02 | ○ | 1,681 |
|
| |
| 2023/05/27 | ○ | 1,702 |
|
| |
| 2023/05/15 | ○ | 1,484 |
|
| |
| 2023/05/08 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2023/05/08 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 2023/03/10 | ● | 1,652 |
|
| |
| 2023/03/03 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2023/01/31 | ○ | 1,682 |
|
| |
| 2023/01/27 | ○ | 1,697 |
|
| |
| 2023/01/13 | ○ |
| 1,305 |
|
|
| 2022/12/27 | ○ | 1,540 |
|
| |
| 2022/12/19 | ○ | 1,402 |
|
| |
| 2022/12/16 | ○ | 1,434 |
|
|