直近30日 | 2.1% |
直近500局(12月14日より) | 2.4% |
期間 | 先手勝率 | 後手勝率 |
---|---|---|
直近30日 | 66.7%(居飛車) | 33.3%(向かい飛車) |
直近500局 | 57.1%(居飛車) 40.0%(向かい飛車) | 42.9%(向かい飛車) 60.0%(居飛車) |
2023年 | 60.0%(居飛車) 25.0%(向かい飛車) | 40.0%(向かい飛車) 75.0%(居飛車) |
2022年 | 46.7%(居飛車) 54.5%(向かい飛車) | 53.3%(向かい飛車) 45.5%(居飛車) |
2021年 | 44.4%(居飛車) 33.3%(向かい飛車) | 55.6%(向かい飛車) 66.7%(居飛車) |
2020年 | 56.0%(居飛車) 66.7%(向かい飛車) | 44.0%(向かい飛車) 33.3%(居飛車) |
03/17 | ○ | 木村一基 九段
| 都成竜馬 七段
| ● | 竜王戦1組 |
03/14 | ○ | 本田奎 五段
| 矢倉規広 七段
| ● | 順位戦C級2組 |
03/02 | ● | 糸谷哲郎 八段
| 佐藤康光 九段
| ○ | 順位戦A級 |
02/10 | ● | 広瀬章人 八段
| 都成竜馬 七段
| ○ | 竜王戦1組 |
02/09 | ● | 久保利明 九段
| 近藤誠也 七段
| ○ | 順位戦B級1組 |
02/02 | ● | 今泉健司 五段
| 石田直裕 五段
| ○ | 順位戦C級2組 |
02/02 | ○ | 黒沢怜生 六段
| 高野智史 六段
| ● | 順位戦C級2組 |
01/29 | ● | 佐藤康光 九段
| 永瀬拓矢 王座
| ○ | NHK杯 |
01/06 | ○ | 藤森哲也 五段
| 矢倉規広 七段
| ● | 順位戦C級2組 |
12/21 | ○ | 村田顕弘 六段
| 杉本昌隆 八段
| ● | 竜王戦4組 |