直近30日 | 1.9% |
直近500局(06月21日より) | 0.6% |
期間 | 先手勝率 | 後手勝率 |
---|---|---|
直近30日 | 50.0%(居飛車) 100.0%(向かい飛車) | 50.0%(向かい飛車) 0.0%(居飛車) |
直近500局 | 50.0%(居飛車) 100.0%(向かい飛車) | 50.0%(向かい飛車) 0.0%(居飛車) |
2023年 | 55.6%(居飛車) 40.0%(向かい飛車) | 44.4%(向かい飛車) 60.0%(居飛車) |
2022年 | 46.7%(居飛車) 54.5%(向かい飛車) | 53.3%(向かい飛車) 45.5%(居飛車) |
2021年 | 44.4%(居飛車) 33.3%(向かい飛車) | 55.6%(向かい飛車) 66.7%(居飛車) |
2020年 | 56.0%(居飛車) 66.7%(向かい飛車) | 44.0%(向かい飛車) 33.3%(居飛車) |
09/22 | ○ | 菅井竜也 八段
| 渡辺明 九段
| ● | 王将戦 |
09/07 | ○ | 伊藤真吾 六段
| 長岡裕也 六段
| ● | 順位戦C級2組 |
08/30 | ● | 浦野真彦 八段
| 杉本昌隆 八段
| ○ | 叡王戦 |
05/10 | ● | 古賀悠聖 五段
| 里見香奈 女流五冠
| ○ | 棋聖戦 |
04/25 | ○ | 先崎学 九段
| 谷合廣紀 四段
| ● | 王将戦 |
03/17 | ○ | 木村一基 九段
| 都成竜馬 七段
| ● | 竜王戦1組 |
03/14 | ○ | 本田奎 六段
| 矢倉規広 七段
| ● | 順位戦C級2組 |
03/02 | ● | 糸谷哲郎 八段
| 佐藤康光 九段
| ○ | 順位戦A級 |
02/10 | ● | 広瀬章人 八段
| 都成竜馬 七段
| ○ | 竜王戦1組 |
02/09 | ● | 久保利明 九段
| 近藤誠也 七段
| ○ | 順位戦B級1組 |