D級
勝敗:1勝0敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 2局 | 竹部さゆり 女流四段 (1292) | 56.4% |
| 12/03 | 3局 | 村田智穂 女流三段 (1344) | 48.9% |
| 03/09 | 4局 | 山口仁子梨 女流1級 (1303) | 54.9% |
| 04/13 | 5局 | 梅津美琴 女流初段 (1358) | 47.0% |
| 05/18 | 6局 | 鎌田美礼 女流2級 (1329) | 51.1% |
| 06/10 | 7局 | 島井咲緒里 女流二段 (1211) | 67.4% |
| 07/06 | 8局 | 相川春香 女流初段 (1265) | 60.2% |
| 昇級 | 15.1% |
|---|---|
| 降級点 | 14.5% |
再挑戦トーナメント
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| - | 1回戦 | ||
| - | 2回戦 | 野原未蘭 女流二段 (1292) | 56.4% |
| - | 3回戦 | 石本さくら 女流二段 岩崎夏子 女流1級 | 30.7% |
| - | 準々決勝 | ||
| - | 準決勝 | ||
| - | 決勝 |
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退