期待勝率
D級
勝敗:2勝1敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 4局 | 梅津美琴 女流初段 (1363) | 50.0% |
| 04/13 | 5局 | 榊菜吟 女流2級 (1267) | 63.5% |
| 05/18 | 6局 | 山口稀良莉 女流初段 (1348) | 52.2% |
| 06/10 | 7局 | 上川香織 女流二段 (1225) | 68.9% |
| 07/06 | 8局 | 礒谷真帆 女流初段 (1392) | 45.9% |
| 昇級 | 5.7% |
|---|---|
| 降級点 | 1.4% |
予選
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| - | 1回戦 | 山口仁子梨 女流1級 (1295) | 59.6% |
| - | 準決勝 | 松下舞琳 女流初段 (1292) | 60.1% |
| - | 決勝 | 北村桂香 女流二段 八木日和 女流2級 長谷川優貴 女流三段 | 43.0% |
| 合計確率 | 15.4% | ||
本戦
番勝負 (西山朋佳)
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退