期待勝率
D級
勝敗:3勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
04/17 | 5局 | 渡辺弥生 女流二段 (1561) | 40.9% |
05/17 | 6局 | 島井咲緒里 女流二段 (1350) | 70.0% |
06/08 | 7局 | 堀彩乃 女流1級 (1447) | 57.2% |
07/10 | 8局 | 井道千尋 女流二段 (1444) | 57.6% |
昇級 | 13.5% |
---|---|
降級点 | 0.7% |
本戦
三番勝負 (西山朋佳)
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退
YAMADA女流チャレンジ杯 敗退