期待勝率
C級
勝敗:2勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/12 | 4局 | 本田小百合 女流三段 (1460) | 32.4% |
04/09 | 5局 | 高浜愛子 女流初段 (1303) | 54.2% |
05/16 | 6局 | 佐々木海法 女流初段 (1384) | 42.7% |
06/04 | 7局 | 中澤沙耶 女流二段 (1438) | 35.2% |
07/04 | 8局 | 室田伊緒 女流三段 (1455) | 33.1% |
昇級 | 1.8% |
---|---|
降級 | 17.3% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 二次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退