期待勝率
C級
勝敗:3勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
04/09 | 5局 | 堀彩乃 女流初段 (1368) | 62.9% |
05/16 | 6局 | 内山あや 女流初段 (1282) | 73.5% |
06/04 | 7局 | 長谷川優貴 女流三段 (1386) | 60.3% |
07/04 | 8局 | 久保翔子 女流1級 (1338) | 66.8% |
昇級 | 45.5% |
---|---|
降級 | 0.01% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退