期待勝率
B級
勝敗:0勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
10/31 | 1局 | 千葉涼子 女流四段 (1439) | 47.3% |
11/28 | 2局 | 伊奈川愛菓 女流二段 (1454) | 45.2% |
12/12 | 3局 | 中村真梨花 女流四段 (1482) | 41.2% |
01/07 | 4局 | 加藤結李愛 女流二段 (1534) | 34.2% |
03/23 | 5局 | 塚田恵梨花 女流ニ段 (1560) | 30.9% |
04/10 | 6局 | 和田あき 女流二段 (1482) | 41.2% |
05/12 | 7局 | 香川愛生 女流四段 (1562) | 30.7% |
06/01 | 8局 | 小高佐季子 女流初段 (1461) | 44.1% |
07/01 | 9局 | 中井広恵 女流六段 (1477) | 41.8% |
昇級 | 4.0% |
---|---|
降級 | 60.1% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退