C級
勝敗:3勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/12 | 4局 | 佐々木海法 女流初段 (1384) | 58.3% |
04/09 | 5局 | 本田小百合 女流三段 (1460) | 47.3% |
05/16 | 6局 | 中澤沙耶 女流二段 (1427) | 52.0% |
06/04 | 7局 | 田中沙紀 女流1級 (1335) | 64.8% |
07/04 | 8局 | 山口恵梨子 女流三段 (1474) | 45.4% |
昇級 | 44.6% |
---|---|
降級 | 0.01% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退