C級
勝敗:0勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
11/07 | 2局 | 佐々木海法 女流初段 (1440) | 39.5% |
12/04 | 3局 | 長谷川優貴 女流三段 (1377) | 48.4% |
03/06 | 4局 | 堀彩乃 女流初段 (1383) | 47.6% |
04/06 | 5局 | 中澤沙耶 女流二段 (1468) | 35.7% |
05/13 | 6局 | 松下舞琳 女流初段 (1292) | 60.5% |
06/08 | 7局 | 藤田綾 女流二段 (1311) | 57.9% |
07/03 | 8局 | 磯谷祐維 女流初段 (1292) | 60.5% |
昇級 | 2.8% |
---|---|
降級 | 32.0% |
再挑戦トーナメント
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 1回戦 | ||
- | 2回戦 | ||
- | 3回戦 | ||
- | 準々決勝 | ||
- | 準決勝 | ||
- | 決勝 |
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退