期待勝率
B級
勝敗:0勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
10/31 | 1局 | 小高佐季子 女流初段 (1461) | 53.8% |
11/28 | 2局 | 加藤結李愛 女流二段 (1538) | 42.8% |
12/12 | 3局 | 伊奈川愛菓 女流二段 (1454) | 54.9% |
01/07 | 4局 | 中村真梨花 女流四段 (1482) | 50.9% |
03/23 | 5局 | 香川愛生 女流四段 (1562) | 39.5% |
04/10 | 6局 | 千葉涼子 女流四段 (1431) | 58.1% |
05/12 | 7局 | 和田あき 女流二段 (1482) | 50.9% |
06/01 | 8局 | 塚田恵梨花 女流ニ段 (1566) | 38.9% |
07/01 | 9局 | 清水市代 女流七段 (1420) | 59.6% |
昇級 | 13.9% |
---|---|
降級 | 26.2% |
再挑戦トーナメント
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 2回戦 | 山口恵梨子 女流三段 石高澄恵 女流三段 | 54.6% |
- | 3回戦 | 大島綾華 女流二段 山口稀良莉 女流初段 伊藤真央 女流2級 | 57.5% |
- | 準々決勝 | ||
- | 準決勝 | ||
- | 決勝 |
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 二次予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退