期待勝率
B級
勝敗:2勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | 5局 | 香川愛生 女流四段 (1596) | 39.3% |
| 04/10 | 6局 | 千葉涼子 女流四段 (1446) | 60.6% |
| 05/12 | 7局 | 和田あき 女流二段 (1468) | 57.4% |
| 06/01 | 8局 | 塚田恵梨花 女流ニ段 (1527) | 49.1% |
| 07/01 | 9局 | 清水市代 女流七段 (1395) | 67.3% |
| 昇級 | 13.1% |
|---|---|
| 降級 | 15.9% |
本戦
番勝負 (西山朋佳)
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 二次予選敗退
女流王位戦 予選敗退