期待勝率
B級
勝敗:1勝3敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/21 | 5局 | 岩根忍 女流三段 (1440) | 59.0% |
04/11 | 6局 | 加藤結李愛 女流二段 (1542) | 44.5% |
05/07 | 7局 | 渡部愛 女流三段 (1645) | 30.6% |
06/09 | 8局 | 塚田恵梨花 女流ニ段 (1517) | 48.0% |
07/01 | 9局 | 伊奈川愛菓 女流二段 (1449) | 57.8% |
昇級 | 1.0% |
---|---|
降級 | 38.2% |
女流名人リーグ
番勝負 ()
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退