期待勝率
B級
勝敗:2勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | 5局 | 香川愛生 女流四段 (1585) | 41.4% |
| 04/10 | 6局 | 千葉涼子 女流四段 (1437) | 62.3% |
| 05/12 | 7局 | 和田あき 女流二段 (1468) | 58.1% |
| 06/01 | 8局 | 塚田恵梨花 女流ニ段 (1537) | 48.3% |
| 07/01 | 9局 | 清水市代 女流七段 (1395) | 67.9% |
| 昇級 | 13.8% |
|---|---|
| 降級 | 15.0% |
再挑戦トーナメント
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 02/16 | 準々決勝 | 中七海 女流三段 (1686) | 28.3% |
| - | 準決勝 | 佐々木海法 女流初段 長沢千和子 女流五段 | 70.3% |
| - | 決勝 | 鈴木環那 女流三段 千葉涼子 女流四段 八木日和 女流2級 岩崎夏子 女流1級 | 57.3% |
| 合計確率 | 11.4% | ||
本戦
番勝負 (西山朋佳)
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 二次予選敗退
女流王位戦 予選敗退