期待勝率
B級
勝敗:2勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | 5局 | 中村真梨花 女流四段 (1512) | 52.2% |
| 04/10 | 6局 | 香川愛生 女流四段 (1580) | 42.4% |
| 05/12 | 7局 | 伊奈川愛菓 女流二段 (1436) | 62.9% |
| 06/01 | 8局 | 千葉涼子 女流四段 (1448) | 61.2% |
| 07/01 | 9局 | 小高佐季子 女流初段 (1471) | 58.0% |
| 昇級 | 17.0% |
|---|---|
| 降級 | 14.1% |
再挑戦トーナメント
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 02/04 | 1回戦 | 藤田綾 女流二段 (1314) | 77.4% |
| - | 2回戦 | 北村桂香 女流二段 (1462) | 59.3% |
| - | 準決勝 | 小高佐季子 女流初段 木村朱里 女流初段 | 63.7% |
| - | 決勝 | 渡部愛 女流四段 山根ことみ 女流三段 室谷由紀 女流三段 和田あき 女流二段 | 41.7% |
| 合計確率 | 12.2% | ||
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退