- | ヒューリック杯白玲戦 順位決定リーグ戦 | 室田伊緒 女流二段 |
- | 倉敷藤花戦 | 矢内理絵子 女流五段 |
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 2回戦 | 矢内理絵子 女流五段 (1584) | 45.7% |
- | 3回戦 | 頼本奈菜 女流初段 高浜愛子 女流2級 | 59.2% |
- | 4回戦 | 石本さくら 女流二段 千葉涼子 女流四段 小野ゆかりアマ 井道千尋 女流二段 山口稀良莉 女流2級 | 41.9% |
- | 準々決勝 | 中村真梨花 女流三段 鈴木環那 女流三段 本田小百合 女流三段 山口恵梨子 女流二段 渡辺弥生 女流初段 (他3人) | 42.7% |
- | 準決勝 | 上田初美 女流四段 渡部愛 女流三段 室谷由紀 女流三段 加藤圭 女流初段 塚田恵梨花 女流初段 (他11人) | 42.1% |
- | 決勝 | 伊藤沙恵 女流三段 加藤桃子 女流三段 山根ことみ 女流二段 甲斐智美 女流五段 香川愛生 女流四段 (他27人) | 26.2% |
合計確率 | 0.5% |
番勝負
11月 | 三番勝負 | 里見香奈 |
大成建設杯清麗戦 予選敗退
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退