大成建設杯清麗戦 予選トーナメント
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント | 高浜愛子 女流初段 小野花依 女流2級 | ||
女流王位戦 予選 | 山口恵梨子 女流三段(1484) | 46.4% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 73.9% | ||
| 3回戦 | 39.0% | ||
| 4回戦 | 48.2% | ||
| 準々決勝 | 26.6% | ||
| 準決勝 | 20.8% | ||
| 決勝 | 9.9% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山口恵梨子 女流三段(1484) | 46.4% | |
| 準決勝 | 40.3% | ||
| 決勝 | 48.4% |
到達後のステージ