期待勝率
B級
勝敗:2勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | 5局 | 和田あき 女流二段 (1468) | 45.6% |
| 04/10 | 6局 | 中井広恵 女流六段 (1520) | 38.3% |
| 05/12 | 7局 | 小高佐季子 女流初段 (1471) | 45.2% |
| 06/01 | 8局 | 加藤結李愛 女流二段 (1537) | 36.0% |
| 07/01 | 9局 | 塚田恵梨花 女流ニ段 (1537) | 36.1% |
| 昇級 | 4.1% |
|---|---|
| 降級 | 43.3% |
再挑戦トーナメント
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 準々決勝 | 岩崎夏子 女流1級 (1283) | 70.9% |
| - | 準決勝 | 鈴木環那 女流三段 八木日和 女流2級 | 42.3% |
| - | 決勝 | 中七海 女流三段 佐々木海法 女流初段 | 24.7% |
| 合計確率 | 7.4% | ||
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退