B級
勝敗:2勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | 5局 | 千葉涼子 女流四段 (1441) | 54.4% |
| 04/10 | 6局 | 清水市代 女流七段 (1397) | 60.6% |
| 05/12 | 7局 | 中井広恵 女流六段 (1514) | 43.9% |
| 06/01 | 8局 | 中村真梨花 女流四段 (1515) | 43.7% |
| 07/01 | 9局 | 伊奈川愛菓 女流二段 (1447) | 53.5% |
| 昇級 | 16.5% |
|---|---|
| 降級 | 12.6% |
再挑戦トーナメント
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| - | 1回戦 | 渡部愛 女流四段 (1619) | 30.0% |
| - | 2回戦 | 室谷由紀 女流三段 (1499) | 46.1% |
| - | 準決勝 | 山根ことみ 女流三段 本田小百合 女流四段 | 37.9% |
| - | 決勝 | 加藤結李愛 女流二段 小高佐季子 女流初段 北村桂香 女流二段 藤田綾 女流二段 木村朱里 女流初段 | 48.7% |
| 合計確率 | 2.6% | ||
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 本戦敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退