女流王座戦 一次予選
山口仁子梨 女流1級(1263)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 女流王座戦 一次予選 | 山口仁子梨 女流1級(1263) | 80.5% |
| 05/13 | 白玲戦 C級 | 内山あや 女流二段(1560) | 42.9% |
| 06/08 | 白玲戦 C級 | 頼本奈菜 女流二段(1420) | 62.6% |
| 07/03 | 白玲戦 C級 | 長谷川優貴 女流三段(1361) | 70.2% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 6局 | 内山あや 女流二段(1560) | 42.9% |
| 06/08 | 7局 | 頼本奈菜 女流二段(1420) | 62.6% |
| 07/03 | 8局 | 長谷川優貴 女流三段(1361) | 70.2% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 1回戦 | 山口仁子梨 女流1級(1263) | 80.5% |
| 05/09 | 決勝 | 中澤沙耶 女流二段(1445) | 59.2% |
到達後のステージ