白玲戦 B級
塚田恵梨花 女流ニ段(1527)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 白玲戦 B級 | 塚田恵梨花 女流ニ段(1527) | 40.4% |
| 05/12 | 白玲戦 B級 | 加藤結李愛 女流二段(1521) | 41.2% |
| 06/01 | 白玲戦 B級 | 香川愛生 女流四段(1602) | 30.5% |
| 07/01 | 白玲戦 B級 | 和田あき 女流二段(1460) | 49.9% |
大成建設杯清麗戦 再挑戦トーナメント | 内山あや 女流二段(1582) | 33.0% | |
倉敷藤花戦 | 山口恵梨子 女流三段(1481) | 46.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 6局 | 塚田恵梨花 女流ニ段(1527) | 40.4% |
| 05/12 | 7局 | 加藤結李愛 女流二段(1521) | 41.2% |
| 06/01 | 8局 | 香川愛生 女流四段(1602) | 30.5% |
| 07/01 | 9局 | 和田あき 女流二段(1460) | 49.9% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山口恵梨子 女流三段(1481) | 46.8% | |
| 3回戦 | 37.6% | ||
| 4回戦 | 19.3% | ||
| 準々決勝 | 31.0% | ||
| 準決勝 | 12.3% | ||
| 決勝 | 20.2% |
到達後のステージ