年度末のレーティング
| 2025年 | 1,455-16 |
| 2024年 | 1,471+38 |
| 2023年 | 1,4330 |
| 2022年 | 1,433-4 |
| 2021年 | 1,437-56 |
| 2020年 | 1,493+3 |
| 2019年 | 1,490+42 |
| 2018年 | 1,448 |
| 2016年 | 1,460-10 |
| 2015年 | 1,470+13 |
| 2014年 | 1,457+34 |
| 2013年 | 1,423+49 |
| 2012年 | 1,374-8 |
| 2011年 | 1,382 |
| 2009年 | 1,387+1 |
| 2008年 | 1,386+40 |
| 2007年 | 1,346-1 |
| 2006年 | 1,347 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1,933 | 6.6% | +14.9 | -1.1 |
| 2 | 福間香奈 | 1,918 | 7.1% | +14.9 | -1.1 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1,793 | 13.6% | +13.8 | -2.2 |
| 4 | 加藤桃子 | 1,724 | 19.0% | +13.0 | -3.0 |
| 5 | 中七海 | 1,687 | 22.4% | +12.4 | -3.6 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1,658 | 25.4% | +11.9 | -4.1 |
| 7 | 上田初美 | 1,655 | 25.8% | +11.9 | -4.1 |
| 8 | 渡部愛 | 1,603 | 32.0% | +10.9 | -5.1 |
| 9 | 大島綾華 | 1,598 | 32.6% | +10.8 | -5.2 |
| 10 | 香川愛生 | 1,594 | 33.0% | +10.7 | -5.3 |
| 11 | 山根ことみ | 1,592 | 33.4% | +10.7 | -5.3 |
| 12 | 内山あや | 1,575 | 35.6% | +10.3 | -5.7 |
| 13 | 宮澤紗希 | 1,555 | 38.2% | +9.9 | -6.1 |
| 14 | 鈴木環那 | 1,551 | 38.8% | +9.8 | -6.2 |
| 15 | 中村真梨花 | 1,543 | 39.8% | +9.6 | -6.4 |
| 16 | 塚田恵梨花 | 1,538 | 40.5% | +9.5 | -6.5 |
| 17 | 野原未蘭 | 1,538 | 40.5% | +9.5 | -6.5 |
| 18 | 松下舞琳 | 1,535 | 40.9% | +9.5 | -6.5 |
| 19 | 加藤結李愛 | 1,531 | 41.6% | +9.3 | -6.7 |
| 20 | 木村朱里 | 1,515 | 43.8% | +9.0 | -7.0 |
| 21 | 石本さくら | 1,512 | 44.1% | +8.9 | -7.1 |
| 22 | 中井広恵 | 1,506 | 45.1% | +8.8 | -7.2 |
| 23 | 室谷由紀 | 1,500 | 45.8% | +8.7 | -7.3 |
| 24 | 山口恵梨子 | 1,473 | 49.8% | +8.0 | -8.0 |
| 25 | 伊奈川愛菓 | 1,471 | 本人のため計算対象外 |
| 26 | 和田あき | 1,466 | 50.8% | +7.9 | -8.1 |
| 27 | 北村桂香 | 1,465 | 50.9% | +7.9 | -8.1 |
| 28 | 早水千紗 | 1,457 | 52.0% | +7.7 | -8.3 |
| 29 | 小高佐季子 | 1,457 | 52.1% | +7.7 | -8.3 |
| 30 | 岩崎夏子 | 1,454 | 52.5% | +7.6 | -8.4 |
| 31 | 今井絢 | 1,453 | 52.6% | +7.6 | -8.4 |
| 32 | 渡辺弥生 | 1,444 | 53.9% | +7.4 | -8.6 |
| 33 | 千葉涼子 | 1,442 | 54.2% | +7.3 | -8.7 |
| 34 | 中澤沙耶 | 1,440 | 54.4% | +7.3 | -8.7 |
| 35 | 頼本奈菜 | 1,426 | 56.5% | +7.0 | -9.0 |
| 36 | 加藤圭 | 1,424 | 56.8% | +6.9 | -9.1 |
| 37 | 佐々木海法 | 1,422 | 57.0% | +6.9 | -9.1 |
| 38 | 岩根忍 | 1,406 | 59.3% | +6.5 | -9.5 |
| 39 | 室田伊緒 | 1,404 | 59.6% | +6.5 | -9.5 |
| 40 | 本田小百合 | 1,403 | 59.7% | +6.4 | -9.6 |
| 41 | 水町みゆ | 1,400 | 60.1% | +6.4 | -9.6 |
| 42 | 堀彩乃 | 1,393 | 61.1% | +6.2 | -9.8 |
| 43 | 岩佐美帆子 | 1,389 | 61.6% | +6.1 | -9.9 |
| 44 | 武富礼衣 | 1,389 | 61.6% | +6.1 | -9.9 |
| 45 | 礒谷真帆 | 1,388 | 61.7% | +6.1 | -9.9 |
| 46 | 脇田菜々子 | 1,385 | 62.2% | +6.0 | -10.0 |
| 47 | 宮宗紫野 | 1,385 | 62.2% | +6.0 | -10.0 |
| 48 | 田中沙紀 | 1,380 | 62.9% | +5.9 | -10.1 |
| 49 | 清水市代 | 1,375 | 63.5% | +5.8 | -10.2 |
| 50 | 川又咲紀 | 1,369 | 64.3% | +5.7 | -10.3 |
| 51 | 矢内理絵子 | 1,368 | 64.4% | +5.7 | -10.3 |
| 52 | 森本理子 | 1,363 | 65.1% | +5.6 | -10.4 |
| 53 | 梅津美琴 | 1,355 | 66.1% | +5.4 | -10.6 |
| 54 | 和田はな | 1,350 | 66.8% | +5.3 | -10.7 |
| 55 | 長谷川優貴 | 1,349 | 66.9% | +5.3 | -10.7 |
| 56 | 山口稀良莉 | 1,349 | 66.9% | +5.3 | -10.7 |
| 57 | 井道千尋 | 1,337 | 68.4% | +5.1 | -10.9 |
| 58 | 山田朱未 | 1,336 | 68.6% | +5.0 | -11.0 |
| 59 | 久保翔子 | 1,333 | 69.0% | +5.0 | -11.0 |
| 60 | 砂原奏 | 1,329 | 69.4% | +4.9 | -11.1 |
| 61 | 八木日和 | 1,328 | 69.5% | +4.9 | -11.1 |
| 62 | 藤井奈々 | 1,322 | 70.3% | +4.8 | -11.2 |
| 63 | 鎌田美礼 | 1,317 | 70.8% | +4.7 | -11.3 |
| 64 | 藤田綾 | 1,310 | 71.6% | +4.5 | -11.5 |
| 65 | 竹内優月 | 1,301 | 72.7% | +4.4 | -11.6 |
| 66 | 貞升南 | 1,297 | 73.1% | +4.3 | -11.7 |
| 67 | 村田智穂 | 1,297 | 73.2% | +4.3 | -11.7 |
| 68 | 竹部さゆり | 1,296 | 73.2% | +4.3 | -11.7 |
| 69 | 崎原知宙 | 1,296 | 73.3% | +4.3 | -11.7 |
| 70 | 伊藤真央 | 1,283 | 74.7% | +4.0 | -12.0 |
| 71 | 榊菜吟 | 1,280 | 75.0% | +4.0 | -12.0 |
| 72 | 高浜愛子 | 1,277 | 75.4% | +3.9 | -12.1 |
| 73 | 山田久美 | 1,270 | 76.1% | +3.8 | -12.2 |
| 74 | 山口仁子梨 | 1,263 | 76.8% | +3.7 | -12.3 |
| 75 | 相川春香 | 1,252 | 78.0% | +3.5 | -12.5 |
| 76 | 船戸陽子 | 1,243 | 78.9% | +3.4 | -12.6 |
| 77 | 長沢千和子 | 1,242 | 78.9% | +3.4 | -12.6 |
| 78 | 中倉宏美 | 1,235 | 79.6% | +3.3 | -12.7 |
| 79 | 上川香織 | 1,231 | 80.0% | +3.2 | -12.8 |
| 80 | 島井咲緒里 | 1,228 | 80.2% | +3.2 | -12.8 |
| 81 | 石高澄恵 | 1,168 | 85.2% | +2.4 | -13.6 |
| 82 | 飯野愛 | 1,157 | 85.9% | +2.3 | -13.7 |
| 該当する棋士がいません |