期待勝率
C級
勝敗:2勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 5局 | 久保翔子 女流1級 (1328) | 67.1% |
| 05/13 | 6局 | 田中沙紀 女流1級 (1372) | 61.2% |
| 06/08 | 7局 | 山口恵梨子 女流三段 (1474) | 46.7% |
| 07/03 | 8局 | 佐々木海法 女流初段 (1410) | 55.9% |
| 昇級 | 11.0% |
|---|---|
| 降級 | 3.5% |
本戦
番勝負 (西山朋佳)
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 二次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退