女流王座戦 一次予選
佐々木海法 女流初段(1422)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 女流王座戦 一次予選 | 佐々木海法 女流初段(1422) | 57.3% |
| 05/13 | 白玲戦 C級 | 田中沙紀 女流1級(1385) | 62.5% |
| 07/03 | 白玲戦 C級 | 佐々木海法 女流初段(1422) | 57.3% |
女流王将戦 本戦 | 磯谷祐維 女流初段(1675) | 23.8% | |
倉敷藤花戦 | 松下舞琳 女流初段(1539) | 40.7% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 6局 | 田中沙紀 女流1級(1385) | 62.5% |
| 07/03 | 8局 | 佐々木海法 女流初段(1422) | 57.3% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 1回戦 | 佐々木海法 女流初段(1422) | 57.3% |
| 05/09 | 決勝 | 大島綾華 女流二段(1598) | 32.7% |
到達後のステージ