白玲戦 C級
山口恵梨子 女流三段(1481)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 白玲戦 C級 | 山口恵梨子 女流三段(1481) | 45.7% |
| 04/06 | 白玲戦 C級 | 久保翔子 女流1級(1328) | 67.1% |
| 05/13 | 白玲戦 C級 | 田中沙紀 女流1級(1372) | 61.2% |
| 07/03 | 白玲戦 C級 | 佐々木海法 女流初段(1408) | 56.3% |
倉敷藤花戦 | 今井絢 女流初段(1465) | 48.1% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 5局 | 久保翔子 女流1級(1328) | 67.1% |
| 05/13 | 6局 | 田中沙紀 女流1級(1372) | 61.2% |
| 03/27 | 7局 | 山口恵梨子 女流三段(1481) | 45.7% |
| 07/03 | 8局 | 佐々木海法 女流初段(1408) | 56.3% |
到達後のステージ