条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 286対局数
- 140勝146敗勝敗
- 48%勝率
- 1,470平均相手レート
286件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | ○ | 1,268 |
|
| |
| 2026/08/19 | ○ | 1,393 |
|
| |
| 2026/08/15 | ● | 1,769 |
|
| |
| 2026/07/18 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 2026/07/18 | ○ | 1,354 |
|
| |
| 2026/07/03 | ● | 1,449 |
|
| |
| 2026/06/06 | ○ | 1,693 |
|
| |
| 2026/05/22 | ● | 1,533 |
|
| |
| 2026/05/13 | ● | 1,400 |
|
| |
| 2026/05/09 | ● | 1,427 |
|
| |
| 2026/04/22 | ○ | 1,457 |
|
| |
| 2026/04/06 | ○ | 1,343 |
|
| |
| 2026/03/27 | ○ | 1,485 |
|
| |
| 2026/03/06 | ● | 1,657 |
|
| |
| 2026/02/19 | ● | 1,535 |
|
| |
| 2026/01/23 | ○ | 1,541 |
|
| |
| 2026/01/23 | ○ | 1,371 |
|
| |
| 2025/12/26 | ● | 1,342 |
|
| |
| 2025/12/19 | ○ | 1,253 |
|
| |
| 2025/12/04 | ○ | 1,408 |
|
| |
| 2025/11/13 | ● | 1,561 |
|
| |
| 2025/11/07 | ● | 1,477 |
|
| |
| 2025/10/15 | ○ | 1,442 |
|
| |
| 2025/10/09 | ○ | 1,340 |
|
| |
| 2025/09/10 | ● | 1,475 |
|
| |
| 2025/08/29 | ○ | 1,319 |
|
| |
| 2025/07/12 | ● | 1,485 |
|
| |
| 2025/07/12 | ○ | 1,309 |
|
| |
| 2025/07/04 | ○ | 1,286 |
|
| |
| 2025/06/11 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2025/05/16 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2025/05/10 | ○ | 1,356 |
|
| |
| 2025/05/10 | ○ | 1,299 |
|
| |
| 2025/04/09 | ○ | 1,332 |
|
| |
| 2025/03/25 | ● | 1,381 |
|
| |
| 2025/03/12 | ● | 1,435 |
|
| |
| 2025/02/20 | ● | 1,381 |
|
| |
| 2025/02/12 | ● | 1,757 |
|
| |
| 2025/01/31 | ○ | 1,304 |
|
| |
| 2025/01/24 | ● | 1,605 |
|
| |
| 2025/01/24 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2025/01/24 | ○ | 1,323 |
|
| |
| 2025/01/08 | ○ | 1,351 |
|
| |
| 2024/12/18 | ○ | 1,307 |
|
| |
| 2024/12/06 | ○ | 1,398 |
|
| |
| 2024/11/28 | ○ | 1,463 |
|
| |
| 2024/11/11 | ● | 1,324 |
|
| |
| 2024/10/24 | ● | 1,468 |
|
| |
| 2024/10/16 | ○ | 1,600 |
|
| |
| 2024/09/05 | ● | 1,282 |
|
| |
| 2024/08/20 | ● | 1,635 |
|
| |
| 2024/07/01 | ● | 1,555 |
|
| |
| 2024/06/20 | ● | 1,760 |
|
| |
| 2024/06/14 | ● | 1,482 |
|
| |
| 2024/05/18 | ○ | 1,274 |
|
| |
| 2024/05/18 | ○ | 1,218 |
|
| |
| 2024/05/07 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2024/04/19 | ● | 1,575 |
|
| |
| 2024/04/08 | ● | 1,620 |
|
| |
| 2024/03/28 | ● | 1,487 |
|
| |
| 2024/03/22 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2024/03/04 | ● | 1,578 |
|
| |
| 2024/02/29 | ○ | 1,561 |
|
| |
| 2024/02/15 | ○ | 1,755 |
|
| |
| 2024/01/29 | ● | 1,516 |
|
| |
| 2024/01/25 | ● | 1,543 |
|
| |
| 2024/01/25 | ○ | 1,310 |
|
| |
| 2024/01/17 | ● | 1,461 |
|
| |
| 2024/01/09 | ○ | 1,303 |
|
| |
| 2023/12/15 | ● | 1,471 |
|
| |
| 2023/11/27 | ○ | 1,438 |
|
| |
| 2023/11/21 | ○ | 1,321 |
|
| |
| 2023/11/08 | ○ | 1,696 |
|
| |
| 2023/11/02 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2023/10/26 | ● | 1,473 |
|
| |
| 2023/09/28 | ● | 1,458 |
|
| |
| 2023/09/08 | ○ | 1,402 |
|
| |
| 2023/08/28 | ○ | 1,408 |
|
| |
| 2023/07/29 | ○ | 1,335 |
|
| |
| 2023/07/29 | ○ | 1,634 |
|
| |
| 2023/07/24 | ● | 1,288 |
|
| |
| 2023/07/24 | ○ | 1,468 |
|
| |
| 2023/07/03 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2023/06/15 | ● | 1,500 |
|
| |
| 2023/06/02 | ○ | 1,381 |
|
| |
| 2023/05/13 | ○ | 1,318 |
|
| |
| 2023/05/08 | ● | 1,555 |
|
| |
| 2023/04/27 | ● | 1,436 |
|
| |
| 2023/04/20 | ○ | 1,328 |
|
| |
| 2023/04/10 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2023/03/29 | ● | 1,802 |
|
| |
| 2023/03/13 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2023/03/03 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2023/02/15 | ● | 1,422 |
|
| |
| 2023/02/09 | ● | 1,824 |
|
| |
| 2023/01/30 | ● | 1,635 |
|
| |
| 2023/01/24 | ○ | 1,643 |
|
| |
| 2023/01/20 | ● | 1,341 |
|
| |
| 2023/01/18 | ○ | 1,327 |
|
| |
| 2022/12/26 | ○ | 1,345 |
|
| |
| 2022/11/30 | ○ | 1,428 |
|
| |
| 2022/11/21 | ● | 1,644 |
|
| |
| 2022/11/14 | ● | 1,461 |
|
| |
| 2022/10/31 | ● | 1,508 |
|
| |
| 2022/10/27 | ○ | 1,378 |
|
| |
| 2022/10/11 | ● | 1,703 |
|
| |
| 2022/09/30 | ○ | 1,511 |
|
| |
| 2022/09/27 | ● | 1,507 |
|
| |
| 2022/09/22 | ● | 1,482 |
|
| |
| 2022/09/15 | ● | 1,408 |
|
| |
| 2022/08/29 | ● | 1,555 |
|
| |
| 2022/08/29 | ○ | 1,320 |
|
| |
| 2022/08/04 | ● | 1,545 |
|
| |
| 2022/07/28 | ● | 1,625 |
|
| |
| 2022/07/18 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2022/07/18 | ○ | 1,395 |
|
| |
| 2022/07/13 | ● | 1,409 |
|
| |
| 2022/06/28 | ● | 1,887 |
|
| |
| 2022/06/22 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2022/06/17 | ○ | 1,420 |
|
| |
| 2022/05/20 | ● | 1,559 |
|
| |
| 2022/05/17 | ● | 1,955 |
|
| |
| 2022/05/12 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 2022/05/07 | ● | 1,418 |
|
| |
| 2022/04/28 | ● | 1,783 |
|
| |
| 2022/04/22 | ○ | 1,507 |
|
| |
| 2022/03/28 | ○ | 1,513 |
|
| |
| 2022/03/18 | ○ | 1,406 |
|
| |
| 2022/03/11 | ○ | 1,518 |
|
| |
| 2022/02/13 | ○ | 1,366 |
|
| |
| 2022/01/27 | ● | 1,575 |
|
| |
| 2022/01/27 | ○ | 1,237 |
|
| |
| 2022/01/14 | ○ | 1,452 |
|
| |
| 2022/01/07 | ● | 1,551 |
|
| |
| 2021/12/13 | ● | 1,545 |
|
| |
| 2021/12/10 | ○ | 1,654 |
|
| |
| 2021/11/25 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2021/11/19 | ● | 1,638 |
|
| |
| 2021/11/05 | ● | 1,579 |
|
| |
| 2021/10/29 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2021/10/22 | ● | 1,653 |
|
| |
| 2021/10/12 | ● | 1,775 |
|
| |
| 2021/09/30 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2021/09/22 | ● | 1,328 |
|
| |
| 2021/09/03 | ● | 1,748 |
|
| |
| 2021/09/01 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2021/08/10 | ● | 1,522 |
|
| |
| 2021/07/16 | ● | 1,522 |
|
| |
| 2021/07/09 | ○ | 1,501 |
|
| |
| 2021/06/26 | ● | 1,395 |
|
| |
| 2021/06/23 | ● | 1,624 |
|
| |
| 2021/06/14 | ○ | 1,409 |
|
| |
| 2021/06/09 | ○ | 1,450 |
|
| |
| 2021/06/07 | ○ | 1,328 |
|
| |
| 2021/06/03 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2021/05/28 | ○ | 1,260 |
|
| |
| 2021/05/26 | ○ | 1,590 |
|
| |
| 2021/05/08 | ○ | 1,403 |
|
| |
| 2021/04/30 | ● | 1,586 |
|
| |
| 2021/04/16 | ○ | 1,419 |
|
| |
| 2021/03/26 | ● | 1,593 |
|
| |
| 2021/03/19 | ● | 1,368 |
|
| |
| 2021/03/09 | ○ | 1,673 |
|
| |
| 2021/02/10 | ● | 1,329 |
|
| |
| 2021/02/03 | ○ | 1,467 |
|
| |
| 2021/01/29 | ○ | 1,593 |
|
| |
| 2021/01/22 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2021/01/22 | ○ | 1,397 |
|
| |
| 2021/01/08 | ○ | 1,322 |
|
| |
| 2020/12/29 | ○ | 1,394 |
|
| |
| 2020/12/26 | ● | 1,631 |
|
| |
| 2020/12/11 | ● | 1,464 |
|
| |
| 2020/11/27 | ○ | 1,331 |
|
| |
| 2020/11/24 | ● | 1,593 |
|
| |
| 2020/10/23 | ○ | 1,555 |
|
| |
| 2020/09/26 | ● | 1,447 |
|
| |
| 2020/09/26 | ○ | 1,286 |
|
| |
| 2020/08/28 | ● | 1,426 |
|
| |
| 2020/08/22 | ● | 1,637 |
|
| |
| 2020/07/10 | ○ | 1,312 |
|
| |
| 2020/06/19 | ○ | 1,375 |
|
| |
| 2020/06/05 | ● | 1,318 |
|
| |
| 2020/03/27 | ○ | 1,407 |
|
| |
| 2020/01/21 | ● | 1,447 |
|
| |
| 2020/01/08 | ● | 1,332 |
|
| |
| 2019/12/27 | ● | 1,379 |
|
| |
| 2019/12/18 | ● | 1,823 |
|
| |
| 2019/11/15 | ○ | 1,673 |
|
| |
| 2019/10/24 | ○ | 1,326 |
|
| |
| 2019/09/19 | ● | 1,438 |
|
| |
| 2019/07/20 | ● | 1,427 |
|
| |
| 2019/06/15 | ● | 1,465 |
|
| |
| 2019/05/11 | ● | 1,386 |
|
| |
| 2019/05/11 | ○ | 1,435 |
|
| |
| 2019/05/09 | ● | 1,377 |
|
| |
| 2019/04/16 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 2019/04/04 | ● | 1,396 |
|
| |
| 2019/03/20 | ○ | 1,355 |
|
| |
| 2019/02/08 | ● | 1,641 |
|
| |
| 2019/01/09 | ○ | 1,372 |
|
| |
| 2018/12/27 | ● | 1,327 |
|
| |
| 2018/12/14 | ● | 1,492 |
|
| |
| 2018/11/15 | ● | 1,470 |
|
| |
| 2018/10/05 | ○ | 1,410 |
|
| |
| 2018/09/11 | ○ | 1,493 |
|
| |
| 2018/07/14 | ● | 1,643 |
|
| |
| 2018/07/07 | ● | 1,435 |
|
| |
| 2018/06/21 | ● | 1,464 |
|
| |
| 2018/06/21 | ○ | 1,435 |
|
| |
| 2018/05/12 | ● | 1,318 |
|
| |
| 2018/04/20 | ● | 1,305 |
|
| |
| 2018/03/27 | ○ | 1,385 |
|
| |
| 2018/01/12 | ● | 1,453 |
|
| |
| 2017/12/23 | ○ | 1,468 |
|
| |
| 2017/12/23 | ○ | 1,319 |
|
| |
| 2017/09/06 | ● | 1,310 |
|
| |
| 2017/07/22 | ● | 1,393 |
|
| |
| 2017/07/22 | ○ | 1,388 |
|
| |
| 2017/07/15 | ● | 1,758 |
|
| |
| 2017/07/14 | ● | 1,628 |
|
| |
| 2017/06/28 | ● | 1,407 |
|
| |
| 2017/06/28 | ○ | 1,309 |
|
| |
| 2017/06/06 | ○ | 1,479 |
|
| |
| 2017/05/20 | ● | 1,495 |
|
| |
| 2017/04/14 | ○ | 1,461 |
|
| |
| 2017/03/30 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 2017/03/30 | ○ | 1,354 |
|
| |
| 2017/01/17 | ● | 1,362 |
|
| |
| 2016/11/08 | ● | 1,728 |
|
| |
| 2016/09/29 | ● | 1,431 |
|
| |
| 2016/09/17 | ● | 1,640 |
|
| |
| 2016/09/08 | ○ | 1,335 |
|
| |
| 2016/08/13 | ○ | 1,382 |
|
| |
| 2016/08/13 | ○ |
| 1,345 |
|
|
| 2016/07/15 | ● | 1,701 |
|
| |
| 2016/06/25 | ● | 1,447 |
|
| |
| 2016/06/17 | ● | 1,464 |
|
| |
| 2016/06/17 | ○ | 1,378 |
|
| |
| 2016/05/22 | ○ | 1,271 |
|
| |
| 2016/05/09 | ○ | 1,278 |
|
| |
| 2016/03/29 | ○ | 1,406 |
|
| |
| 2016/02/08 | ● | 1,478 |
|
| |
| 2016/01/14 | ○ | 1,199 |
|
| |
| 2015/11/07 | ● | 1,892 |
|
| |
| 2015/10/24 | ○ | 1,490 |
|
| |
| 2015/09/26 | ○ | 1,480 |
|
| |
| 2015/09/26 | ● | 1,646 |
|
| |
| 2015/09/14 | ○ | 1,396 |
|
| |
| 2015/08/15 | ○ | 1,441 |
|
| |
| 2015/08/01 | ● | 1,585 |
|
| |
| 2015/08/01 | ○ | 1,195 |
|
| |
| 2015/06/18 | ● | 1,473 |
|
| |
| 2015/06/14 | ● | 1,424 |
|
| |
| 2015/05/30 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2015/05/08 | ○ | 1,422 |
|
| |
| 2015/05/08 | ○ | 1,369 |
|
| |
| 2015/04/09 | ● | 1,394 |
|
| |
| 2015/01/14 | ● | 1,346 |
|
| |
| 2014/10/15 | ● | 1,458 |
|
| |
| 2014/09/25 | ○ | 1,490 |
|
| |
| 2014/08/14 | ○ | 1,204 |
|
| |
| 2014/08/09 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2014/07/03 | ● | 1,731 |
|
| |
| 2014/06/26 | ● | 1,376 |
|
| |
| 2014/06/13 | ○ | 1,630 |
|
| |
| 2014/05/24 | ○ | 1,363 |
|
| |
| 2014/05/24 | ○ | 1,330 |
|
| |
| 2014/05/19 | ○ | 1,381 |
|
| |
| 2014/05/06 | ● | 1,381 |
|
| |
| 2014/02/14 | ● | 1,494 |
|
| |
| 2013/09/04 | ● | 1,498 |
|
| |
| 2013/08/17 | ● | 1,475 |
|
| |
| 2013/08/17 | ○ |
| 1,326 |
|
|
| 2013/08/01 | ● | 1,525 |
|
| |
| 2013/06/24 | ○ | 1,417 |
|
| |
| 2013/06/14 | ● | 1,409 |
|
| |
| 2013/05/22 | ○ | 1,343 |
|
| |
| 2013/05/18 | ○ |
| 1,351 |
|
|
| 2013/05/18 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2013/05/09 | ● | 1,488 |
|
| |
| 2013/05/09 | ○ | 1,502 |
|
| |
| 2013/04/12 | ○ | 1,374 |
|
| |
| 2012/07/28 | ● | 1,466 |
|
| |
| 2012/07/28 | ○ | 1,391 |
|
| |
| 2011/07/16 | ● | 1,691 |
|
| |
| 2010/07/17 | ● | 1,581 |
|
|