B級
勝敗:3勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/13 | 5局 | 千葉涼子 女流四段 (1585) | 67.3% |
04/10 | 6局 | 香川愛生 女流四段 (1707) | 50.5% |
05/08 | 7局 | 室田伊緒 女流二段 (1572) | 69.0% |
06/02 | 8局 | 石本さくら 女流二段 (1673) | 55.3% |
07/03 | 9局 | 野原未蘭 女流初段 (1518) | 75.2% |
昇級 | 56.1% |
---|---|
降級 | 0.5% |
予選トーナメント
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 準々決勝 | 野原未蘭 女流初段 (1518) | 75.2% |
- | 準決勝 | 山根ことみ 女流二段 甲斐智美 女流五段 上田初美 女流四段 | 45.3% |
- | 決勝 | 加藤桃子 女流三段 石本さくら 女流二段 清水市代 女流七段 北村桂香 女流二段 内山あや 女流1級 | 41.7% |
合計確率 | 14.2% |
本戦
五番勝負 (加藤桃子)
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退