倉敷藤花戦
岩佐美帆子 女流初段(1399)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 倉敷藤花戦 | 岩佐美帆子 女流初段(1399) | 84.2% |
| 06/10 | 白玲戦 D級 | 礒谷真帆 女流二段(1397) | 84.3% |
| 07/06 | 白玲戦 D級 | 渡辺弥生 女流二段(1429) | 81.7% |
女流王将戦 本戦 | 岩根忍 女流三段(1398) | 84.3% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 3回戦 | 岩佐美帆子 女流初段(1399) | 84.2% |
| 4回戦 | 佐々木海法 女流初段(1456) | 79.3% | |
| 準々決勝 | 60.0% | ||
| 準決勝 | 66.9% | ||
| 決勝 | 30.0% |
到達後のステージ