条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 77対局数
- 61勝16敗勝敗
- 79%勝率
- 1,524平均相手レート
77件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | ○ | 1,936 |
|
| |
| 2026/09/25 | ● | 1,996 |
|
| |
| 2026/09/18 | ● | 1,624 |
|
| |
| 2026/09/05 | ○ | 1,787 |
|
| |
| 2026/09/04 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 2026/08/27 | ○ | 1,634 |
|
| |
| 2026/08/22 | ○ | 1,711 |
|
| |
| 2026/08/20 | ● | 1,772 |
|
| |
| 2026/08/03 | ○ | 1,710 |
|
| |
| 2026/07/29 | ○ | 1,566 |
|
| |
| 2026/07/25 | ○ | 1,579 |
|
| |
| 2026/07/18 | ○ | 1,592 |
|
| |
| 2026/07/18 | ○ | 1,342 |
|
| |
| 2026/07/09 | ○ | 1,458 |
|
| |
| 2026/07/06 | ○ | 1,448 |
|
| |
| 2026/06/10 | ○ | 1,402 |
|
| |
| 2026/05/30 | ○ | 1,402 |
|
| |
| 2026/05/28 | ○ | 1,404 |
|
| |
| 2026/05/18 | ○ | 1,406 |
|
| |
| 2026/04/13 | ○ | 1,303 |
|
| |
| 2026/04/10 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2026/04/03 | ● | 1,549 |
|
| |
| 2026/03/19 | ○ | 1,415 |
|
| |
| 2026/03/09 | ○ | 1,323 |
|
| |
| 2026/03/02 | ○ | 1,651 |
|
| |
| 2026/02/25 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2026/02/16 | ○ | 1,529 |
|
| |
| 2026/02/12 | ○ | 1,736 |
|
| |
| 2026/02/04 | ○ | 1,394 |
|
| |
| 2026/01/26 | ● | 1,476 |
|
| |
| 2026/01/09 | ○ | 1,428 |
|
| |
| 2025/12/25 | ○ | 1,371 |
|
| |
| 2025/12/23 | ● | 1,537 |
|
| |
| 2025/12/19 | ● | 1,939 |
|
| |
| 2025/12/15 | ○ | 1,836 |
|
| |
| 2025/12/12 | ○ | 1,327 |
|
| |
| 2025/12/03 | ○ | 1,317 |
|
| |
| 2025/11/21 | ○ | 1,387 |
|
| |
| 2025/11/10 | ○ | 1,435 |
|
| |
| 2025/11/05 | ○ | 1,316 |
|
| |
| 2025/10/29 | ● | 1,912 |
|
| |
| 2025/10/20 | ○ | 1,269 |
|
| |
| 2025/10/14 | ● | 1,905 |
|
| |
| 2025/10/04 | ○ | 1,906 |
|
| |
| 2025/10/01 | ○ | 1,319 |
|
| |
| 2025/09/26 | ● | 1,294 |
|
| |
| 2025/09/18 | ○ | 1,510 |
|
| |
| 2025/09/13 | ○ | 2,021 |
|
| |
| 2025/09/12 | ● | 1,892 |
|
| |
| 2025/09/06 | ○ | 1,814 |
|
| |
| 2025/09/03 | ○ | 1,335 |
|
| |
| 2025/08/27 | ○ | 1,568 |
|
| |
| 2025/08/22 | ○ | 1,298 |
|
| |
| 2025/08/09 | ○ | 1,690 |
|
| |
| 2025/08/05 | ○ | 1,796 |
|
| |
| 2025/07/23 | ○ | 1,505 |
|
| |
| 2025/07/12 | ● | 1,558 |
|
| |
| 2025/07/12 | ○ | 1,384 |
|
| |
| 2025/07/05 | ○ | 1,518 |
|
| |
| 2025/07/01 | ● | 1,462 |
|
| |
| 2025/06/21 | ○ | 1,339 |
|
| |
| 2025/06/21 | ○ | 1,308 |
|
| |
| 2025/06/12 | ○ | 1,388 |
|
| |
| 2025/05/29 | ○ | 1,416 |
|
| |
| 2025/05/10 | ○ | 1,294 |
|
| |
| 2025/05/10 | ○ | 1,341 |
|
| |
| 2025/03/31 | ○ | 1,468 |
|
| |
| 2025/03/21 | ○ | 1,382 |
|
| |
| 2025/02/19 | ● | 1,531 |
|
| |
| 2025/01/30 | ○ | 1,470 |
|
| |
| 2025/01/24 | ○ | 1,479 |
|
| |
| 2025/01/24 | ○ | 1,393 |
|
| |
| 2025/01/24 | ○ | 1,246 |
|
| |
| 2025/01/14 | ○ | 1,721 |
|
| |
| 2024/12/19 | ○ | 1,355 |
|
| |
| 2011/05/21 | ● | 1,393 |
|
| |
| 2011/05/21 | ○ |
| 1,172 |
|
|
| 該当する対局がありません。 | |||||