期待勝率
D級
勝敗:1勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 4局 | 中倉宏美 女流二段 (1237) | 57.5% |
| 04/13 | 5局 | 脇田菜々子 女流初段 (1373) | 38.2% |
| 05/18 | 6局 | 崎原知宙 女流1級 (1286) | 50.5% |
| 06/10 | 7局 | 鎌田美礼 女流2級 (1303) | 48.1% |
| 07/06 | 8局 | 山口仁子梨 女流1級 (1286) | 50.5% |
| 昇級 | 0.01% |
|---|---|
| 降級点 | 12.8% |
予選
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| - | 1回戦 | 岩田弓芽アマ (1289) | 50.0% |
| - | 準決勝 | 内山あや 女流初段 (1289) | 50.0% |
| - | 決勝 | 塚田恵梨花 女流ニ段 千葉涼子 女流四段 竹内優月 女流2級 | 24.1% |
| 合計確率 | 6.0% | ||
本戦
番勝負 (西山朋佳)
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 予備予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退