白玲戦 D級
竹内優月 女流2級(1316)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 白玲戦 D級 | 竹内優月 女流2級(1316) | 67.0% |
| 05/18 | 白玲戦 D級 | 本田小百合 女流四段(1413) | 53.7% |
| 06/10 | 白玲戦 D級 | 崎原知宙 女流1級(1289) | 70.4% |
| 07/06 | 白玲戦 D級 | 中七海 女流三段(1692) | 18.9% |
倉敷藤花戦 | 塚田恵梨花 女流ニ段(1532) | 37.0% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 5局 | 竹内優月 女流2級(1316) | 67.0% |
| 05/18 | 6局 | 本田小百合 女流四段(1413) | 53.7% |
| 06/10 | 7局 | 崎原知宙 女流1級(1289) | 70.4% |
| 07/06 | 8局 | 中七海 女流三段(1692) | 18.9% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 塚田恵梨花 女流ニ段(1532) | 37.0% | |
| 3回戦 | 7.5% | ||
| 4回戦 | 46.8% | ||
| 準々決勝 | 41.0% | ||
| 準決勝 | 17.4% | ||
| 決勝 | 18.2% |
到達後のステージ