D級
勝敗:3勝0敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 4局 | 高浜愛子 女流初段 (1266) | 70.1% |
| 04/13 | 5局 | 竹内優月 女流2級 (1292) | 66.9% |
| 05/18 | 6局 | 本田小百合 女流四段 (1433) | 47.3% |
| 06/10 | 7局 | 崎原知宙 女流1級 (1293) | 66.7% |
| 07/06 | 8局 | 中七海 女流三段 (1693) | 16.7% |
| 昇級 | 23.4% |
|---|---|
| 降級点 | 0.01% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 二次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退