期待勝率
D級
勝敗:0勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
11/21 | 2局 | 和田はな 女流1級 (1272) | 46.7% |
12/11 | 3局 | 鎌田美礼 女流2級 (1290) | 44.0% |
03/10 | 4局 | 島井咲緒里 女流二段 (1194) | 57.8% |
04/14 | 5局 | 榊菜吟 女流2級 (1233) | 52.2% |
05/14 | 6局 | 岩佐美帆子 女流1級 (1332) | 38.2% |
06/02 | 7局 | 竹部さゆり 女流四段 (1311) | 41.0% |
07/07 | 8局 | 矢内理絵子 女流五段 (1398) | 29.7% |
昇級 | 0.3% |
---|---|
降級点 | 46.0% |
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退