D級
勝敗:1勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 4局 | 山口稀良莉 女流初段 (1348) | 33.0% |
| 04/13 | 5局 | 島井咲緒里 女流二段 (1223) | 50.4% |
| 05/18 | 6局 | 山田久美 女流四段 (1284) | 41.7% |
| 06/10 | 7局 | 森本理子 女流1級 (1353) | 32.4% |
| 07/06 | 8局 | 岩崎夏子 女流1級 (1292) | 40.5% |
| 昇級 | 0.01% |
|---|---|
| 降級点 | 47.1% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 予備予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退