白玲戦 D級
礒谷真帆 女流二段(1427)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
白玲戦 D級 | 礒谷真帆 女流二段(1427) | 40.3% | |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント | 山口仁子梨 女流1級(1312) | 56.7% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 1局 | 礒谷真帆 女流二段(1427) | 40.3% | |
| 2局 | 伊藤真央 女流2級(1297) | 58.8% | |
| 3局 | 渡辺弥生 女流二段(1429) | 40.0% | |
| 5局 | 崎原知宙 女流1級(1306) | 57.6% | |
| 6局 | 岩崎夏子 女流初段(1451) | 37.1% | |
| 7局 | 砂原奏 女流2級(1296) | 58.8% | |
| 8局 | 藤井奈々 女流初段(1323) | 55.1% | |
| 9局 | 山田久美 女流四段(1263) | 63.4% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山口仁子梨 女流1級(1312) | 56.7% | |
| 3回戦 | 28.1% | ||
| 4回戦 | 37.3% | ||
| 準々決勝 | 13.0% | ||
| 準決勝 | 16.6% | ||
| 決勝 | 6.2% |
到達後のステージ