期待勝率
C級
勝敗:1勝2敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/12 | 4局 | 北村桂香 女流二段 (1462) | 46.4% |
04/09 | 5局 | 佐々木海法 女流初段 (1378) | 58.4% |
05/16 | 6局 | 清水市代 女流七段 (1452) | 47.8% |
06/04 | 7局 | 久保翔子 女流1級 (1339) | 63.7% |
07/04 | 8局 | 長沢千和子 女流五段 (1279) | 71.2% |
昇級 | 2.3% |
---|---|
降級 | 5.7% |
予選
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 準々決勝 | 鈴木環那 女流三段 森本理子 女流2級 | 38.3% |
- | 準決勝 | 山口恵梨子 女流三段 (1474) | 44.7% |
- | 決勝 | 中井広恵 女流六段 高浜愛子 女流初段 | 48.8% |
合計確率 | 8.3% |
女流名人リーグ
番勝負 ()
予選
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
01/24 | 1回戦 | 佐々木海法 女流初段 (1378) | 58.4% |
01/24 | 準決勝 | 中七海 女流三段 榊菜吟 女流2級 | 33.5% |
- | 決勝 | 室田伊緒 女流三段 北村桂香 女流二段 山口仁子梨 女流1級 | 47.1% |
合計確率 | 9.2% |
本戦
番勝負 (西山朋佳)
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 予備予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退