本戦
番勝負 (里見香奈)
本戦
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 1回戦 | 香川愛生 女流四段 (1577) | 16.1% |
- | 2回戦 | 加藤桃子 女流四段 小高佐季子 女流初段 | 9.7% |
- | 準決勝 | 福間香奈 女流六冠 渡辺弥生 女流二段 脇田菜々子 女流初段 横村日和アマ | 3.3% |
- | 決勝 | 伊藤沙恵 女流四段 渡部愛 女流四段 上田初美 女流四段 山根ことみ 女流三段 中七海 女流三段 宮澤紗希 女流初段 野原未蘭 女流二段 | 8.7% |
合計確率 | 0.01% |
番勝負 (西山朋佳)
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 本戦敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退