白玲戦 D級
八木日和 女流1級(1336)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 白玲戦 D級 | 八木日和 女流1級(1336) | 47.3% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント | 石本さくら 女流三段 加藤桃子 女流四段 |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 1局 | 八木日和 女流1級(1336) | 47.3% |
| 2局 | 貞升南 女流二段(1286) | 54.4% | |
| 3局 | 高浜愛子 女流初段(1263) | 57.7% | |
| 5局 | 長沢千和子 女流五段(1218) | 63.8% | |
| 6局 | 小野花依 女流2級(1294) | 53.3% | |
| 7局 | 堀彩乃 女流初段(1363) | 43.4% | |
| 8局 | 川又咲紀 女流二段(1374) | 41.8% | |
| 9局 | 長谷川優貴 女流三段(1351) | 45.1% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 12.7% | ||
| 4回戦 | 22.2% | ||
| 準々決勝 | 12.3% | ||
| 準決勝 | 6.8% | ||
| 決勝 | 8.9% |
到達後のステージ