期待勝率
D級
勝敗:0勝3敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 4局 | 伊藤真央 女流2級 (1274) | 49.2% |
| 04/13 | 5局 | 貞升南 女流二段 (1286) | 47.5% |
| 05/18 | 6局 | 礒谷真帆 女流初段 (1399) | 32.1% |
| 06/10 | 7局 | 本田小百合 女流四段 (1435) | 27.7% |
| 07/06 | 8局 | 飯野愛 女流初段 (1171) | 63.7% |
| 昇級 | 0.01% |
|---|---|
| 降級点 | 47.3% |
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退