ヒューリック杯白玲戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第6期 | B級 | 4勝5敗 / 5位 / 残留 |
|---|
| 第5期 | B級 | 3勝6敗 / 7位 / 残留 |
|---|
| 第4期 | C級 | 6勝2敗 / 1位 / 昇級 |
|---|
| 第3期 | B級 | 4勝5敗 / 8位 / 降級 |
|---|
| 第2期 | B級 | 4勝5敗 / 5位 / 残留 |
|---|
| 第1期 | 順位決定リーグ戦 | 5勝2敗 / 2位 |
|---|
| 9位決定戦 | 準決勝 / 敗退 |
| 11位決定戦 | 敗退 |
ヒューリック杯清麗戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第2期 | 予選トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 3回戦 / 敗退 |
大成建設杯清麗戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第9期 | 予選トーナメント | 2回戦 |
|---|
| 第8期 | 予選トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 準決勝 / 敗退 |
| 第7期 | 予選トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 3回戦 / 敗退 |
| 第6期 | 予選トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 準々決勝 / 敗退 |
| 第5期 | 予選トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 3回戦 / 敗退 |
| 第4期 | 予選トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
| 第3期 | 予選 | 一回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
マイナビ女子オープン
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第20期 | 予備予選 | 勝利 |
|---|
| 一斉予選 | 決勝 / 勝利 |
| 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第19期 | 予備予選 | 勝利 |
|---|
| 一斉予選 | 1回戦 / 敗退 |
| 第18期 | 予備予選 | 敗退 |
|---|
| 第17期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第16期 | 一斉予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 2回戦 / 敗退 |
| 第15期 | 本戦 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第14期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 準決勝 / 敗退 |
女流王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第16期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第15期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第14期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第13期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
| 第12期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 決勝 / 勝利 |
| 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第11期 | 一次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第10期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
女流名人戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第53期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第52期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | 予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第50期 | 予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第49期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第48期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第47期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 女流名人リーグ | 2勝7敗 / 10位 / 降級 |
女流王位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第38期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第37期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第36期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 挑戦者決定リーグ / 紅組 | 1勝4敗 / 5位 / 降級 |
| 第35期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 挑戦者決定リーグ / 紅組 | 1勝4敗 / 5位 / 降級 |
| 第34期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第33期 | 予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第32期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第31期 | 挑戦者決定リーグ | 2勝3敗 / 4位 / 降級 |
|---|
女流王将戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第48期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第47期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第46期 | 予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第45期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 本戦トーナメント | 1回戦 |
| 第44期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第43期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第42期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
倉敷藤花戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第34期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第33期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第32期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第31期 | — | 4回戦 / 敗退 |
|---|
| 第30期 | — | 4回戦 / 敗退 |
|---|
| 第29期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第28期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|