順位 | 名前 | 勝 | 負 | 昇級 | 降級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香川愛生 | 2 | 0 | 67.7% | 3.2% |
2 | 野原未蘭 | 2 | 0 | 43.4% | 9.3% |
3 | 和田あき | 2 | 0 | 13.5% | 37.1% |
4 | 中井広恵 | 1 | 1 | 53.9% | 7.6% |
5 | 鈴木環那 | 1 | 1 | 72.9% | 2.4% |
6 | 北村桂香 | 1 | 1 | 12.5% | 37.9% |
7 | 室田伊緒 | 1 | 1 | 7.7% | 48.0% |
8 | 中村真梨花 | 0 | 2 | 19.8% | 28.5% |
9 | 伊奈川愛菓 | 0 | 2 | 3.4% | 64.8% |
10 | 武富礼衣 | 0 | 2 | 5.2% | 61.3% |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川愛生 | 2 | 0 | 北村 ○ | 武富 ○ | 伊奈川 | 和田あ | 野原 | 中村真 | 中井 | 室田 | 鈴木 | ||||||
2 | 野原未蘭 | 2 | 0 | 伊奈川 ○ | 中村真 ○ | 和田あ | 鈴木 | 香川 | 武富 | 室田 | 中井 | 北村 | ||||||
3 | 和田あき | 2 | 0 | 中村真 ○ | 鈴木 ○ | 野原 | 香川 | 中井 | 室田 | 北村 | 武富 | 伊奈川 | ||||||
4 | 中井広恵 | 1 | 1 | 武富 ○ | 室田 ● | 鈴木 | 北村 | 和田あ | 伊奈川 | 香川 | 野原 | 中村真 | ||||||
5 | 鈴木環那 | 1 | 1 | 室田 ○ | 和田あ ● | 中井 | 野原 | 中村真 | 北村 | 武富 | 伊奈川 | 香川 | ||||||
6 | 北村桂香 | 1 | 1 | 香川 ● | 伊奈川 ○ | 武富 | 中井 | 室田 | 鈴木 | 和田あ | 中村真 | 野原 | ||||||
7 | 室田伊緒 | 1 | 1 | 鈴木 ● | 中井 ○ | 中村真 | 伊奈川 | 北村 | 和田あ | 野原 | 香川 | 武富 | ||||||
8 | 中村真梨花 | 0 | 2 | 和田あ ● | 野原 ● | 室田 | 武富 | 鈴木 | 香川 | 伊奈川 | 北村 | 中井 | ||||||
9 | 伊奈川愛菓 | 0 | 2 | 野原 ● | 北村 ● | 香川 | 室田 | 武富 | 中井 | 中村真 | 鈴木 | 和田あ | ||||||
10 | 武富礼衣 | 0 | 2 | 中井 ● | 香川 ● | 北村 | 中村真 | 伊奈川 | 野原 | 鈴木 | 和田あ | 室田 |
順位 | 名前 | 勝 | 負 | 昇級 | 降級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉涼子 | 2 | 0 | 68.5% | 0.3% |
2 | 小高佐季子 | 2 | 0 | 65.2% | 0.4% |
3 | 田中沙紀 | 2 | 0 | 15.8% | 5.2% |
4 | 清水市代 | 2 | 0 | 40.4% | 1.4% |
5 | 岩根忍 | 1 | 1 | 39.1% | 2.7% |
6 | 室谷由紀 | 1 | 1 | 32.0% | 3.5% |
7 | 頼本奈菜 | 1 | 1 | 19.8% | 6.0% |
8 | 中澤沙耶 | 1 | 1 | 17.6% | 6.5% |
9 | 加藤結李愛 | 1 | 1 | 19.4% | 5.4% |
10 | 山口恵梨子 | 1 | 1 | 23.4% | 3.5% |
11 | 本田小百合 | 1 | 1 | 14.3% | 6.7% |
12 | 礒谷真帆 | 1 | 1 | 4.1% | 21.8% |
13 | 貞升南 | 1 | 1 | 2.4% | 32.0% |
14 | 藤田綾 | 1 | 1 | 1.1% | 48.8% |
15 | 渡辺弥生 | 1 | 1 | 9.2% | 19.6% |
16 | 内山あや | 1 | 1 | 22.4% | 7.5% |
17 | 山田久美 | 0 | 2 | 0.8% | 62.0% |
18 | 藤井奈々 | 0 | 2 | 0.1% | 79.7% |
19 | 大島綾華 | 0 | 2 | 3.7% | 26.4% |
20 | 堀彩乃 | 0 | 2 | 0.7% | 60.7% |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉涼子 | 2 | 0 | 堀 ○ | 室谷 ○ | 内山 | 山田久 | 藤井 | 小高 | 山口恵 | 加藤結 | |||||||
2 | 小高佐季子 | 2 | 0 | 岩根 ○ | 内山 ○ | 田中 | 加藤結 | 山田久 | 千葉 | 清水 | 大島 | |||||||
3 | 田中沙紀 | 2 | 0 | 貞升 ○ | 大島 ○ | 小高 | 本田 | 藤田 | 岩根 | 内山 | 山田久 | |||||||
4 | 清水市代 | 2 | 0 | 礒谷真 ○ | 渡辺 ○ | 頼本 | 藤井 | 山口恵 | 内山 | 小高 | 藤田 | |||||||
5 | 岩根忍 | 1 | 1 | 小高 ● | 山口恵 ○ | 堀 | 藤田 | 内山 | 田中 | 藤井 | 渡辺 | |||||||
6 | 室谷由紀 | 1 | 1 | 頼本 ○ | 千葉 ● | 本田 | 礒谷真 | 渡辺 | 加藤結 | 貞升 | 堀 | |||||||
7 | 頼本奈菜 | 1 | 1 | 室谷 ● | 中澤 ○ | 清水 | 大島 | 礒谷真 | 渡辺 | 本田 | 藤井 | |||||||
8 | 中澤沙耶 | 1 | 1 | 本田 ○ | 頼本 ● | 貞升 | 内山 | 堀 | 藤井 | 渡辺 | 山口恵 | |||||||
9 | 加藤結李愛 | 1 | 1 | 山口恵 ● | 堀 ○ | 礒谷真 | 小高 | 大島 | 室谷 | 山田久 | 千葉 | |||||||
10 | 山口恵梨子 | 1 | 1 | 加藤結 ○ | 岩根 ● | 藤井 | 貞升 | 清水 | 藤田 | 千葉 | 中澤 | |||||||
11 | 本田小百合 | 1 | 1 | 中澤 ● | 藤田 ○ | 室谷 | 田中 | 貞升 | 山田久 | 頼本 | 内山 | |||||||
12 | 礒谷真帆 | 1 | 1 | 清水 ● | 藤井 ○ | 加藤結 | 室谷 | 頼本 | 大島 | 堀 | 貞升 | |||||||
13 | 貞升南 | 1 | 1 | 田中 ● | 山田久 ○ | 中澤 | 山口恵 | 本田 | 堀 | 室谷 | 礒谷真 | |||||||
14 | 藤田綾 | 1 | 1 | 藤井 ○ | 本田 ● | 渡辺 | 岩根 | 田中 | 山口恵 | 大島 | 清水 | |||||||
15 | 渡辺弥生 | 1 | 1 | 山田久 ○ | 清水 ● | 藤田 | 堀 | 室谷 | 頼本 | 中澤 | 岩根 | |||||||
16 | 内山あや | 1 | 1 | 大島 ○ | 小高 ● | 千葉 | 中澤 | 岩根 | 清水 | 田中 | 本田 | |||||||
17 | 山田久美 | 0 | 2 | 渡辺 ● | 貞升 ● | 大島 | 千葉 | 小高 | 本田 | 加藤結 | 田中 | |||||||
18 | 藤井奈々 | 0 | 2 | 藤田 ● | 礒谷真 ● | 山口恵 | 清水 | 千葉 | 中澤 | 岩根 | 頼本 | |||||||
19 | 大島綾華 | 0 | 2 | 内山 ● | 田中 ● | 山田久 | 頼本 | 加藤結 | 礒谷真 | 藤田 | 小高 | |||||||
20 | 堀彩乃 | 0 | 2 | 千葉 ● | 加藤結 ● | 岩根 | 渡辺 | 中澤 | 貞升 | 礒谷真 | 室谷 |
順位 | 名前 | 勝 | 負 | 昇級 | 降級点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松下舞琳 | 2 | 0 | 69.9% | 0.1% |
2 | 高浜愛子 | 2 | 0 | 31.6% | 1.3% |
3 | 長谷川優貴 | 2 | 0 | 62.4% | 0.2% |
4 | 脇田菜々子 | 2 | 0 | 45.9% | 0.3% |
5 | 山口仁子梨 | 2 | 0 | 22.8% | 3.9% |
6 | 久保翔子 | 2 | 0 | 15.9% | 7.4% |
7 | 砂原奏 | 2 | 0 | 25.1% | 3.7% |
8 | 竹部さゆり | 1 | 1 | 6.5% | 15.7% |
9 | 宮宗紫野 | 1 | 1 | 8.7% | 13.9% |
10 | 木村朱里 | 1 | 1 | 36.8% | 1.6% |
11 | 梅津美琴 | 1 | 1 | 10.4% | 10.4% |
12 | 中村桃子 | 1 | 1 | 18.4% | 5.1% |
13 | 山口稀良莉 | 1 | 1 | 13.6% | 6.2% |
14 | 佐々木海法 | 1 | 1 | 14.3% | 5.8% |
15 | 和田はな | 1 | 1 | 10.6% | 9.1% |
16 | 村田智穂 | 1 | 1 | 6.7% | 12.1% |
17 | 水町みゆ | 1 | 1 | 33.7% | 1.1% |
18 | 石高澄恵 | 1 | 1 | 1.4% | 30.3% |
19 | 島井咲緒里 | 1 | 1 | 3.7% | 19.1% |
20 | 上川香織 | 1 | 1 | 2.2% | 28.4% |
21 | 相川春香 | 1 | 1 | 1.7% | 32.2% |
22 | 長沢千和子 | 1 | 1 | 3.7% | 22.3% |
23 | 榊菜吟 | 1 | 1 | 3.1% | 27.3% |
24 | 今井絢 | 1 | 1 | 10.7% | 9.5% |
25 | 宮澤紗希 | 1 | 1 | 7.0% | 15.2% |
26 | 森本理子 | 1 | 1 | 4.2% | 23.6% |
27 | 磯谷祐維 | 1 | 1 | 7.2% | 13.6% |
28 | 川又咲紀 | 0 | 0 | 10.9% | 11.8% |
29 | 鎌田美礼 | 0 | 1 | 3.5% | 29.1% |
30 | 井道千尋 | 0 | 1 | 1.7% | 41.3% |
31 | 船戸陽子 | 0 | 2 | 0.2% | 67.4% |
32 | 矢内理絵子 | 0 | 2 | 3.0% | 22.9% |
33 | 岩佐美帆子 | 0 | 2 | 1.9% | 25.7% |
34 | 中倉宏美 | 0 | 2 | 0.4% | 44.2% |
35 | 飯野愛 | 0 | 2 | 0.2% | 59.0% |
36 | 斎田晴子 | 0 | 2 | 0.01% | 79.1% |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下舞琳 | 2 | 0 | 上川 ○ | 井道 ○ | 久保 (12/04) | 佐々木 | 村田 | 竹部 | 矢内理 | 梅津 | |||||||
2 | 高浜愛子 | 2 | 0 | 長沢 ○ | 斎田 ○ | 上川 (12/04) | 久保 | 山口稀 | 和田は | 水町 | 飯野 | |||||||
3 | 長谷川優貴 | 2 | 0 | 島井 ○ | 水町 ○ | 相川 (12/04) | 上川 | 斎田 | 長沢 | 和田は | 宮澤 | |||||||
4 | 脇田菜々子 | 2 | 0 | 佐々木 ○ | 中倉 ○ | 飯野 (12/04) | 山口仁 | 森本 | 岩佐 | 斎田 | 船戸 | |||||||
5 | 山口仁子梨 | 2 | 0 | 鎌田 ○ | 船戸 ○ | 長沢 (12/04) | 脇田 | 石高 | 今井絢 | 飯野 | 竹部 | |||||||
6 | 久保翔子 | 2 | 0 | 村田 ○ | 矢内理 ○ | 松下 (12/04) | 高浜 | 鎌田 | 森本 | 磯谷祐 | 砂原 | |||||||
7 | 砂原奏 | 2 | 0 | 矢内理 ○ | 梅津 ○ | 和田は (12/04) | 宮宗 | 上川 | 木村 | 榊 | 久保 | |||||||
8 | 竹部さゆり | 1 | 1 | 磯谷祐 ○ | 佐々木 ● | 村田 (12/04) | 榊 | 宮澤 | 松下 | 岩佐 | 山口仁 | |||||||
9 | 宮宗紫野 | 1 | 1 | 船戸 ○ | 今井絢 ● | 川又 | 砂原 | 井道 | 磯谷祐 | 佐々木 | 森本 | |||||||
10 | 木村朱里 | 1 | 1 | 宮澤 ○ | 磯谷祐 ● | 森本 (12/04) | 船戸 | 岩佐 | 砂原 | 川又 | 今井絢 | |||||||
11 | 梅津美琴 | 1 | 1 | 榊 ○ | 砂原 ● | 矢内理 (12/04) | 和田は | 川又 | 鎌田 | 中倉 | 松下 | |||||||
12 | 中村桃子 | 1 | 1 | 斎田 ○ | 山口稀 ● | 水町 (12/04) | 長沢 | 島井 | 飯野 | 上川 | 相川 | |||||||
13 | 山口稀良莉 | 1 | 1 | 水町 ● | 中村桃 ○ | 斎田 (12/04) | 相川 | 高浜 | 矢内理 | 船戸 | 鎌田 | |||||||
14 | 佐々木海法 | 1 | 1 | 脇田 ● | 竹部 ○ | 鎌田 (12/04) | 松下 | 矢内理 | 井道 | 宮宗 | 中倉 | |||||||
15 | 和田はな | 1 | 1 | 岩佐 ○ | 村田 ● | 砂原 (12/04) | 梅津 | 船戸 | 高浜 | 長谷川 | 川又 | |||||||
16 | 村田智穂 | 1 | 1 | 久保 ● | 和田は ○ | 竹部 (12/04) | 森本 | 松下 | 宮澤 | 石高 | 島井 | |||||||
17 | 水町みゆ | 1 | 1 | 山口稀 ○ | 長谷川 ● | 中村桃 (12/04) | 中倉 | 長沢 | 斎田 | 高浜 | 石高 | |||||||
18 | 石高澄恵 | 1 | 1 | 飯野 ○ | 島井 ● | 今井絢 (12/04) | 斎田 | 山口仁 | 相川 | 村田 | 水町 | |||||||
19 | 島井咲緒里 | 1 | 1 | 長谷川 ● | 石高 ○ | 中倉 (12/04) | 飯野 | 中村桃 | 榊 | 長沢 | 村田 | |||||||
20 | 上川香織 | 1 | 1 | 松下 ● | 相川 ○ | 高浜 (12/04) | 長谷川 | 砂原 | 中倉 | 中村桃 | 岩佐 | |||||||
21 | 相川春香 | 1 | 1 | 中倉 ○ | 上川 ● | 長谷川 (12/04) | 山口稀 | 今井絢 | 石高 | 井道 | 中村桃 | |||||||
22 | 長沢千和子 | 1 | 1 | 高浜 ● | 飯野 ○ | 山口仁 (12/04) | 中村桃 | 水町 | 長谷川 | 島井 | 斎田 | |||||||
23 | 榊菜吟 | 1 | 1 | 梅津 ● | 岩佐 ○ | 宮澤 (12/04) | 竹部 | 磯谷祐 | 島井 | 砂原 | 井道 | |||||||
24 | 今井絢 | 1 | 1 | 森本 ● | 宮宗 ○ | 石高 (12/04) | 矢内理 | 相川 | 山口仁 | 宮澤 | 木村 | |||||||
25 | 宮澤紗希 | 1 | 1 | 木村 ● | 森本 ○ | 榊 (12/04) | 井道 | 竹部 | 村田 | 今井絢 | 長谷川 | |||||||
26 | 森本理子 | 1 | 1 | 今井絢 ○ | 宮澤 ● | 木村 (12/04) | 村田 | 脇田 | 久保 | 鎌田 | 宮宗 | |||||||
27 | 磯谷祐維 | 1 | 1 | 竹部 ● | 木村 ○ | 船戸 (12/04) | 鎌田 | 榊 | 宮宗 | 久保 | 矢内理 | |||||||
28 | 川又咲紀 | 0 | 0 | 井道 | 鎌田 | 宮宗 | 岩佐 | 梅津 | 船戸 | 木村 | 和田は | |||||||
29 | 鎌田美礼 | 0 | 1 | 山口仁 ● | 川又 | 佐々木 (12/04) | 磯谷祐 | 久保 | 梅津 | 森本 | 山口稀 | |||||||
30 | 井道千尋 | 0 | 1 | 川又 | 松下 ● | 岩佐 (12/04) | 宮澤 | 宮宗 | 佐々木 | 相川 | 榊 | |||||||
31 | 船戸陽子 | 0 | 2 | 宮宗 ● | 山口仁 ● | 磯谷祐 (12/04) | 木村 | 和田は | 川又 | 山口稀 | 脇田 | |||||||
32 | 矢内理絵子 | 0 | 2 | 砂原 ● | 久保 ● | 梅津 (12/04) | 今井絢 | 佐々木 | 山口稀 | 松下 | 磯谷祐 | |||||||
33 | 岩佐美帆子 | 0 | 2 | 和田は ● | 榊 ● | 井道 (12/04) | 川又 | 木村 | 脇田 | 竹部 | 上川 | |||||||
34 | 中倉宏美 | 0 | 2 | 相川 ● | 脇田 ● | 島井 (12/04) | 水町 | 飯野 | 上川 | 梅津 | 佐々木 | |||||||
35 | 飯野愛 | 0 | 2 | 石高 ● | 長沢 ● | 脇田 (12/04) | 島井 | 中倉 | 中村桃 | 山口仁 | 高浜 | |||||||
36 | 斎田晴子 | 0 | 2 | 中村桃 ● | 高浜 ● | 山口稀 (12/04) | 石高 | 長谷川 | 水町 | 脇田 | 長沢 |