1回戦 | ○ | 藤井聡太 竜王名人 | 狩山幹生 五段 | ● | 11/12 |
1回戦 | ● | 杉本和陽 五段 | 広瀬章人 九段 | ○ | 11/07 |
1回戦 (3) | 郷田真隆 九段 | 梶浦宏孝 七段 | 11/26 | ||
1回戦 (4) | 小林裕士 八段 | 佐々木勇気 八段 | 11/21 | ||
1回戦 (5) | 豊島将之 九段 | 伊藤匠 叡王 | |||
1回戦 | ○ | 森内俊之 九段 | 澤田真吾 七段 | ● | 11/05 |
1回戦 | ○ | 阿久津主税 八段 | 森本才跳 四段 | ● | 11/14 |
1回戦 | ● | 西尾明 七段 | 丸山忠久 九段 | ○ | 11/19 |
準々決勝 (9) | 藤井聡太 竜王名人 | 広瀬章人 九段 | |||
準々決勝 | 3 | 4 | |||
準々決勝 (11) | 5 | 森内俊之 九段 | |||
準々決勝 (12) | 阿久津主税 八段 | 丸山忠久 九段 | |||
準決勝 | 9 | 10 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
藤井聡太 竜王名人 | 55.85% |
佐々木勇気 八段 | 11.4% |
伊藤匠 叡王 | 11.12% |
広瀬章人 九段 | 5.34% |
丸山忠久 九段 | 5.14% |
森内俊之 九段 | 3.57% |
阿久津主税 八段 | 2.46% |
豊島将之 九段 | 2.12% |
梶浦宏孝 七段 | 1.62% |
郷田真隆 九段 | 1.38% |
小林裕士 八段 | 0.01% |