1回戦 | ● | 小山怜央 四段 | 井出隼平 五段 | ○ | 07/14 |
1回戦 | ● | 田村康介 七段 | 伊藤真吾 六段 | ○ | 07/20 |
1回戦 | ● | 泉正樹 八段 | 星野良生 五段 | ○ | 07/12 |
1回戦 | ○ | 杉本和陽 五段 | 神谷広志 八段 | ● | 07/20 |
1回戦 | ○ | 石田直裕 五段 | 室岡克彦 八段 | ● | 08/10 |
2回戦 | ● | 佐藤康光 九段 | 井出隼平 五段 | ○ | 09/15 |
2回戦 | ○ | 戸辺誠 七段 | 片上大輔 七段 | ● | 09/15 |
2回戦 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 阿部健治郎 七段 | ○ | 08/16 |
2回戦 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 飯塚祐紀 八段 | ● | 09/14 |
2回戦 | ● | 高崎一生 七段 | 星野良生 五段 | ○ | 08/16 |
2回戦 | ● | 金井恒太 六段 | 野月浩貴 八段 | ○ | 09/08 |
2回戦 | ○ | 森内俊之 九段 | 杉本和陽 五段 | ● | 09/11 |
2回戦 | ○ | 石田直裕 五段 | 増田康宏 七段 | ● | 09/15 |
3回戦 (25) | 井出隼平 五段 | 戸辺誠 七段 | |||
3回戦 (26) | 阿部健治郎 七段 | 伊藤真吾 六段 | |||
3回戦 (27) | 星野良生 五段 | 野月浩貴 八段 | |||
3回戦 (28) | 森内俊之 九段 | 石田直裕 五段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
森内俊之 九段 | 22.46% |
戸辺誠 七段 | 21.07% |
野月浩貴 八段 | 19.94% |
石田直裕 五段 | 11.66% |
井出隼平 五段 | 9.96% |
伊藤真吾 六段 | 7.29% |
阿部健治郎 七段 | 4.76% |
星野良生 五段 | 2.86% |
1回戦 | ● | 上村亘 五段 | 村中秀史 七段 | ○ | 07/20 |
1回戦 | ● | 島朗 九段 | 瀬川晶司 六段 | ○ | 07/20 |
1回戦 | ● | 堀口一史座 八段 | 小倉久史 八段 | ○ | 07/20 |
1回戦 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 黒沢怜生 六段 | ○ | 07/26 |
1回戦 | ○ | 佐藤慎一 五段 | 所司和晴 七段 | ● | 07/19 |
2回戦 | ○ | 広瀬章人 八段 | 村中秀史 七段 | ● | 09/08 |
2回戦 | ○ | 髙野秀行 六段 | 門倉啓太 五段 | ● | 08/08 |
2回戦 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 三浦弘行 九段 | ● | 09/15 |
2回戦 | ● | 瀬川晶司 六段 | 日浦市郎 八段 | ○ | 08/16 |
2回戦 | ● | 中川大輔 八段 | 小倉久史 八段 | ○ | 09/14 |
2回戦 | ○ | 千田翔太 七段 | 丸山忠久 九段 | ● | 09/20 |
2回戦 | ● | 先崎学 九段 | 黒沢怜生 六段 | ○ | 09/21 |
2回戦 (24) | 佐藤慎一 五段 | 石井健太郎 六段 | 09/26 | ||
3回戦 (25) | 広瀬章人 八段 | 髙野秀行 六段 | |||
3回戦 (26) | 佐藤和俊 七段 | 日浦市郎 八段 | |||
3回戦 (27) | 小倉久史 八段 | 千田翔太 七段 | |||
3回戦 (28) | 黒沢怜生 六段 | 24 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
広瀬章人 八段 | 52.55% |
千田翔太 七段 | 16.88% |
石井健太郎 六段 | 16.08% |
黒沢怜生 六段 | 7.48% |
佐藤和俊 七段 | 5.06% |
日浦市郎 八段 | 0.75% |
髙野秀行 六段 | 0.53% |
小倉久史 八段 | 0.47% |
佐藤慎一 五段 | 0.19% |
1回戦 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 佐藤秀司 八段 | ○ | 07/28 |
1回戦 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 森下卓 九段 | ● | 08/15 |
1回戦 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 富岡英作 八段 | ● | 07/18 |
1回戦 | ○ | 岡崎洋 七段 | 大平武洋 六段 | ● | 07/21 |
1回戦 | ● | 近藤正和 七段 | 八代弥 七段 | ○ | 07/28 |
2回戦 | ● | 横山泰明 七段 | 佐藤秀司 八段 | ○ | 09/14 |
2回戦 | ○ | 近藤誠也 七段 | 西尾明 七段 | ● | 09/13 |
2回戦 | ● | 真田圭一 八段 | 佐藤天彦 九段 | ○ | 08/16 |
2回戦 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 佐々木勇気 八段 | ● | 09/08 |
2回戦 | ○ | 佐々木慎 七段 | 谷合廣紀 四段 | ● | 08/31 |
2回戦 | ○ | 中村太地 八段 | 宮田敦史 七段 | ● | 08/15 |
2回戦 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 岡崎洋 七段 | ● | 08/17 |
2回戦 | ○ | 八代弥 七段 | 岡部怜央 四段 | ● | 09/15 |
3回戦 (25) | 佐藤秀司 八段 | 近藤誠也 七段 | |||
3回戦 (26) | 佐藤天彦 九段 | 長谷部浩平 五段 | |||
3回戦 (27) | 佐々木慎 七段 | 中村太地 八段 | 09/28 | ||
3回戦 (28) | 三枚堂達也 七段 | 八代弥 七段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
近藤誠也 七段 | 24.49% |
八代弥 七段 | 24.47% |
佐藤天彦 九段 | 22.65% |
中村太地 八段 | 9.21% |
三枚堂達也 七段 | 8.72% |
佐々木慎 七段 | 5.84% |
長谷部浩平 五段 | 3.49% |
佐藤秀司 八段 | 1.12% |
1回戦 | ○ | 青野照市 九段 | 渡辺正和 六段 | ● | 07/24 |
1回戦 | ● | 遠山雄亮 六段 | 木下浩一 七段 | ○ | 07/19 |
1回戦 | ● | 阿部光瑠 七段 | 山本博志 五段 | ○ | 07/26 |
1回戦 | ● | 藤森哲也 五段 | 勝又清和 七段 | ○ | 07/20 |
1回戦 | ● | 塚田泰明 九段 | 本田奎 六段 | ○ | 08/10 |
2回戦 | ● | 青嶋未来 六段 | 青野照市 九段 | ○ | 08/16 |
2回戦 | ○ | 鈴木大介 九段 | 中村修 九段 | ● | 08/14 |
2回戦 | ● | 千葉幸生 七段 | 木村一基 九段 | ○ | 08/09 |
2回戦 | ● | 木下浩一 七段 | 松尾歩 八段 | ○ | 08/16 |
2回戦 | ● | 及川拓馬 七段 | 山本博志 五段 | ○ | 08/14 |
2回戦 | ○ | 屋敷伸之 九段 | 深浦康市 九段 | ● | 08/29 |
2回戦 | ○ | 伊藤匠 七段 | 勝又清和 七段 | ● | 09/08 |
2回戦 | ● | 本田奎 六段 | 永瀬拓矢 王座 | ○ | 09/19 |
3回戦 | ● | 青野照市 九段 | 鈴木大介 九段 | ○ | 09/19 |
3回戦 | ○ | 木村一基 九段 | 松尾歩 八段 | ● | 09/20 |
3回戦 | ○ | 山本博志 五段 | 屋敷伸之 九段 | ● | 09/20 |
3回戦 (28) | 伊藤匠 七段 | 永瀬拓矢 王座 | |||
準決勝 (29) | 鈴木大介 九段 | 木村一基 九段 | |||
準決勝 (30) | 山本博志 五段 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
永瀬拓矢 王座 | 39.88% |
伊藤匠 七段 | 25.18% |
木村一基 九段 | 16.22% |
鈴木大介 九段 | 11.12% |
山本博志 五段 | 7.6% |
1回戦 | ○ | 伊奈祐介 七段 | 増田裕司 六段 | ● | 07/12 |
1回戦 | ○ | 小林裕士 七段 | 中村亮介 六段 | ● | 08/18 |
1回戦 | ○ | 折田翔吾 五段 | 島本亮 五段 | ● | 07/21 |
1回戦 | ○ | 横山友紀 四段 | 南芳一 九段 | ● | 07/04 |
1回戦 | ○ | 安用寺孝功 七段 | 山本真也 六段 | ● | 07/20 |
2回戦 | ○ | 高田明浩 四段 | 伊奈祐介 七段 | ● | 08/02 |
2回戦 | ○ | 北浜健介 八段 | 黒田尭之 五段 | ● | 09/15 |
2回戦 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | 出口若武 六段 | ● | 09/21 |
2回戦 | ● | 小林裕士 七段 | 山崎隆之 八段 | ○ | 09/12 |
2回戦 | ● | 古賀悠聖 五段 | 折田翔吾 五段 | ○ | 08/22 |
2回戦 | ○ | 石川優太 五段 | 古森悠太 五段 | ● | 09/22 |
2回戦 | ○ | 斎藤慎太郎 八段 | 横山友紀 四段 | ● | 09/14 |
2回戦 | ● | 安用寺孝功 七段 | 服部慎一郎 六段 | ○ | 08/15 |
3回戦 (25) | 高田明浩 四段 | 北浜健介 八段 | |||
3回戦 (26) | 谷川浩司 十七世名人 | 山崎隆之 八段 | |||
3回戦 (27) | 折田翔吾 五段 | 石川優太 五段 | |||
3回戦 (28) | 斎藤慎太郎 八段 | 服部慎一郎 六段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
服部慎一郎 六段 | 24.87% |
斎藤慎太郎 八段 | 24.6% |
山崎隆之 八段 | 19.55% |
高田明浩 四段 | 13.52% |
谷川浩司 十七世名人 | 5.82% |
石川優太 五段 | 5.49% |
折田翔吾 五段 | 3.48% |
北浜健介 八段 | 2.68% |
1回戦 | ○ | 森本才跳 四段 | 福崎文吾 九段 | ● | 07/07 |
1回戦 | ● | 狩山幹生 四段 | 牧野光則 六段 | ○ | 07/28 |
1回戦 | ○ | 井田明宏 四段 | 豊川孝弘 七段 | ● | 08/08 |
1回戦 | ○ | 藤本渚 四段 | 竹内雄悟 五段 | ● | 08/15 |
1回戦 | ○ | 村田智弘 七段 | 神崎健二 八段 | ● | 07/05 |
2回戦 | ○ | 菅井竜也 八段 | 森本才跳 四段 | ● | 08/24 |
2回戦 | ○ | 畠山鎮 八段 | 平藤眞吾 七段 | ● | 08/16 |
2回戦 (19) | 井上慶太 九段 | 宮本広志 五段 | 09/28 | ||
2回戦 | ○ | 牧野光則 六段 | 村田顕弘 六段 | ● | 09/05 |
2回戦 (21) | 畠山成幸 八段 | 井田明宏 四段 | |||
2回戦 | ○ | 大石直嗣 七段 | 大橋貴洸 七段 | ● | 09/12 |
2回戦 | ● | 西田拓也 五段 | 藤本渚 四段 | ○ | 09/19 |
2回戦 | ● | 村田智弘 七段 | 徳田拳士 四段 | ○ | 08/28 |
3回戦 (25) | 菅井竜也 八段 | 畠山鎮 八段 | |||
3回戦 (26) | 19 | 牧野光則 六段 | |||
3回戦 (27) | 21 | 大石直嗣 七段 | |||
3回戦 (28) | 藤本渚 四段 | 徳田拳士 四段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
菅井竜也 八段 | 59.56% |
大石直嗣 七段 | 13.89% |
藤本渚 四段 | 9.95% |
徳田拳士 四段 | 5.27% |
牧野光則 六段 | 4.05% |
井田明宏 四段 | 4.03% |
畠山鎮 八段 | 1.69% |
井上慶太 九段 | 0.83% |
宮本広志 五段 | 0.7% |
畠山成幸 八段 | 0.04% |
1回戦 | ○ | 矢倉規広 七段 | 藤原直哉 七段 | ● | 07/14 |
1回戦 | ● | 長岡裕也 六段 | 西川和宏 六段 | ○ | 07/27 |
1回戦 | ● | 里見香奈 女流五冠 | 脇謙二 九段 | ○ | 07/18 |
1回戦 | ● | 浦野真彦 八段 | 齊藤裕也 四段 | ○ | 07/05 |
1回戦 | ● | 有森浩三 八段 | 長沼洋 八段 | ○ | 08/10 |
2回戦 | ○ | 都成竜馬 七段 | 矢倉規広 七段 | ● | 09/07 |
2回戦 | ● | 阪口悟 六段 | 阿部隆 九段 | ○ | 09/13 |
2回戦 | ○ | 糸谷哲郎 八段 | 久保利明 九段 | ● | 09/19 |
2回戦 | ○ | 西川和宏 六段 | 杉本昌隆 八段 | ● | 08/21 |
2回戦 (21) | 村山慈明 八段 | 脇謙二 九段 | |||
2回戦 | ● | 船江恒平 六段 | 澤田真吾 七段 | ○ | 09/01 |
2回戦 | ● | 稲葉陽 八段 | 齊藤裕也 四段 | ○ | 09/04 |
2回戦 | ● | 長沼洋 八段 | 冨田誠也 四段 | ○ | 09/20 |
3回戦 (25) | 都成竜馬 七段 | 阿部隆 九段 | |||
3回戦 (26) | 糸谷哲郎 八段 | 西川和宏 六段 | |||
3回戦 (27) | 21 | 澤田真吾 七段 | |||
3回戦 (28) | 齊藤裕也 四段 | 冨田誠也 四段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
糸谷哲郎 八段 | 32.22% |
澤田真吾 七段 | 24.64% |
都成竜馬 七段 | 19.75% |
冨田誠也 四段 | 8.82% |
村山慈明 八段 | 6.63% |
西川和宏 六段 | 3.27% |
齊藤裕也 四段 | 2.95% |
阿部隆 九段 | 1.71% |
脇謙二 九段 | 0.01% |
1回戦 | ● | 渡辺大夢 六段 | 小山直希 四段 | ○ | 07/20 |
1回戦 | ● | 伊藤沙恵 女流四段 | 田中悠一 五段 | ○ | 08/08 |
1回戦 | ○ | 高野智史 六段 | 松本佳介 七段 | ● | 07/27 |
1回戦 | ○ | 柵木幹太 四段 | 中田功 八段 | ● | 07/18 |
2回戦 | ○ | 郷田真隆 九段 | 小山直希 四段 | ● | 08/17 |
2回戦 | ○ | 高見泰地 七段 | 藤井猛 九段 | ● | 07/26 |
2回戦 | ○ | 阿久津主税 八段 | 窪田義行 七段 | ● | 08/15 |
2回戦 | ● | 田中悠一 五段 | 飯島栄治 八段 | ○ | 09/21 |
2回戦 (21) | 行方尚史 九段 | 高野智史 六段 | 09/29 | ||
2回戦 | ● | 北島忠雄 七段 | 渡辺和史 六段 | ○ | 08/15 |
2回戦 | ● | 高橋道雄 九段 | 今泉健司 五段 | ○ | 08/15 |
2回戦 | ● | 柵木幹太 四段 | 池永天志 五段 | ○ | 08/15 |
3回戦 (25) | 郷田真隆 九段 | 高見泰地 七段 | |||
3回戦 (26) | 阿久津主税 八段 | 飯島栄治 八段 | |||
3回戦 (27) | 21 | 渡辺和史 六段 | |||
3回戦 (28) | 今泉健司 五段 | 池永天志 五段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
高見泰地 七段 | 24.15% |
渡辺和史 六段 | 18.95% |
阿久津主税 八段 | 15.89% |
池永天志 五段 | 12.42% |
郷田真隆 九段 | 10.57% |
高野智史 六段 | 7.12% |
今泉健司 五段 | 4.62% |
飯島栄治 八段 | 3.97% |
行方尚史 九段 | 2.3% |