- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/21 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,654 | 棋聖戦 一次予選 |
11/21 | ○ | 高橋佑二郎 四段 | 1,499 | 棋聖戦 一次予選 |
11/19 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,782 | 銀河戦 決勝トーナメント |
11/12 | ● | 先崎学 九段 | 1,527 | 順位戦C級1組 |
11/08 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,802 | 王座戦 一次予選 |
10/30 | ● | 高見泰地 七段 | 1,816 | 叡王戦 予選 |
10/08 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,574 | 順位戦C級1組 |
10/02 | ● | 小山直希 四段 | 1,580 | 王位戦 予選 |
09/11 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,506 | 叡王戦 予選 |
09/03 | ● | 西田拓也 五段 | 1,748 | 順位戦C級1組 |
08/30 | ● | 金井恒太 六段 | 1,545 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/06 | ● | 畠山成幸 八段 | 1,425 | 順位戦C級1組 |
07/28 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,742 | NHK杯 |
07/19 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,490 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/11 | ● | 谷川浩司 十七世名人 | 1,666 | 銀河戦 Hブロック |
07/09 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,612 | 順位戦C級1組 |
06/13 | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,531 | 銀河戦 Hブロック |
06/11 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,657 | 順位戦C級1組 |
05/28 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,753 | 竜王戦5組 |
05/16 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,819 | 銀河戦 Hブロック |
05/14 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,501 | 棋聖戦 一次予選 |
05/01 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,822 | 竜王戦5組 |
04/23 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,567 | 竜王戦5組 |
03/21 | ● | 石田直裕 六段 | 1,691 | 王将戦 一次予選 |
03/18 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,657 | 棋王戦 予選 |
03/05 | ● | 黒田尭之 五段 | 1,687 | 順位戦C級1組 |
02/29 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,630 | 王座戦 一次予選 |
- | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,508 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 石井健太郎 七段 | 1,815 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,668 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 先崎学 九段 | 1,551 | 竜王戦5組 |
02/06 | ● | 門倉啓太 六段 | 1,610 | 順位戦C級1組 |
01/26 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,609 | 王座戦 一次予選 |
01/15 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,711 | 王座戦 一次予選 |
01/09 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,616 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | 村山慈明 八段 | 1,684 | 叡王戦 予選 |
12/15 | ○ | 星野良生 五段 | 1,569 | 竜王戦5組 |
12/05 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,484 | 順位戦C級1組 |
11/20 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,660 | 叡王戦 予選 |
11/07 | ○ | 都成竜馬 七段 | 1,757 | 順位戦C級1組 |
10/24 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,696 | 王座戦 一次予選 |
10/17 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,579 | 順位戦C級1組 |
09/13 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,811 | 王位戦 予選 |
08/29 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,715 | 順位戦C級1組 |
- | ○ | 富岡英作 九段 | 1,433 | 銀河戦 予選 |
08/22 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,740 | 叡王戦 予選 |
08/08 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,593 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/01 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,530 | 順位戦C級1組 |
07/11 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,835 | 順位戦C級1組 |
07/07 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,620 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/13 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,662 | 順位戦C級1組 |
05/31 | ● | 村中秀史 七段 | 1,576 | 竜王戦4組 残決 |
05/16 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,433 | 棋聖戦 一次予選 |
04/12 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,625 | 棋王戦 予選 |
03/31 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,632 | 棋王戦 予選 |
03/07 | ○ | 阿部健治郎 七段 | 1,602 | 順位戦C級1組 |
03/03 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,758 | 竜王戦4組 昇決 |
02/20 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,819 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,650 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,460 | NHK杯 予選 |
02/07 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,565 | 順位戦C級1組 |
02/03 | ● | 横山泰明 七段 | 1,717 | 王将戦 一次予選 |
01/20 | ● | 横山泰明 七段 | 1,712 | 竜王戦4組 |
01/10 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,647 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/28 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,834 | 叡王戦 予選 |
12/06 | ● | 片上大輔 七段 | 1,646 | 順位戦C級1組 |
11/30 | ● | 井出隼平 五段 | 1,583 | 王座戦 一次予選 |
11/08 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,474 | 順位戦C級1組 |
10/26 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,527 | 王座戦 一次予選 |
10/11 | ● | 飯塚祐紀 八段 | 1,522 | 順位戦C級1組 |
09/27 | ● | 谷合廣紀 四段 | 1,529 | 王位戦 予選 |
09/13 | ○ | 佐々木勇気 八段 | 1,795 | 叡王戦 予選 |
08/30 | ○ | 西田拓也 五段 | 1,777 | 順位戦C級1組 |
08/24 | ● | 石田直裕 六段 | 1,601 | 銀河戦 予選 |
08/09 | ● | 金井恒太 六段 | 1,594 | 順位戦C級1組 |
08/06 | ● | 深浦康市 九段 | 1,725 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/12 | ○ | 阪口悟 六段 | 1,524 | 順位戦C級1組 |
07/07 | ● | 増田康宏 八段 | 1,810 | 銀河戦 Fブロック |
07/05 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,631 | 棋聖戦 一次予選 |
06/29 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,473 | 叡王戦 予選 |
06/29 | ○ | 八代弥 七段 | 1,806 | 叡王戦 予選 |
06/14 | ○ | 先崎学 九段 | 1,473 | 順位戦C級1組 |
06/09 | ○ | 西田拓也 五段 | 1,790 | 銀河戦 Fブロック |
06/07 | ● | 船江恒平 七段 | 1,723 | 竜王戦4組 昇決 |
05/18 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,669 | 竜王戦4組 昇決 |
05/10 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,327 | 棋聖戦 一次予選 |
05/10 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,313 | 棋聖戦 一次予選 |
05/02 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,705 | 王位戦 挑決リーグ |
04/13 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,684 | 竜王戦4組 昇決 |
04/08 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,840 | 王位戦 挑決リーグ |
03/30 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,747 | 王位戦 挑決リーグ |
03/11 | ● | 豊島将之 九段 | 1,923 | 王位戦 挑決リーグ |
03/08 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,529 | 順位戦C級1組 |
02/25 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,879 | 王位戦 挑決リーグ |
02/21 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,719 | 順位戦C級1組 |
02/16 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,610 | NHK杯 予選 |
02/14 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,758 | 竜王戦4組 |
01/25 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,620 | 棋王戦 予選 |
01/14 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,642 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/24 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,618 | 竜王戦4組 |
12/17 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,756 | 王位戦 予選 |
12/14 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,690 | 順位戦C級1組 |
12/03 | ○ | 深浦康市 九段 | 1,722 | 王位戦 予選 |
11/26 | ● | 島本亮 六段 | 1,447 | 王座戦 一次予選 |
11/16 | ● | 高橋道雄 九段 | 1,566 | 順位戦C級1組 |
11/02 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,695 | 順位戦C級1組 |
10/25 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,515 | 王座戦 一次予選 |
10/19 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,748 | 順位戦C級1組 |
10/15 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,504 | 王位戦 予選 |
10/01 | ● | 山本博志 五段 | 1,636 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/21 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,637 | 順位戦C級1組 |
09/01 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,628 | 王座戦 一次予選 |
08/26 | ○ | 井出隼平 五段 | 1,621 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/11 | ○ | 中座真 八段 | 1,405 | 銀河戦 予選 |
07/19 | ● | 中村太地 八段 | 1,702 | 叡王戦 予選 |
07/13 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,727 | 順位戦C級1組 |
06/22 | ○ | 阿久津主税 八段 | 1,688 | 王位戦 予選 |
06/15 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,794 | 順位戦C級1組 |
06/10 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,763 | 棋聖戦 一次予選 |
05/18 | ● | 日浦市郎 八段 | 1,561 | 順位戦C級1組 |
04/20 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,677 | 竜王戦4組 昇決 |
03/23 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,608 | 竜王戦4組 昇決 |
03/17 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,704 | 叡王戦 予選 |
03/09 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,598 | 順位戦C級1組 |
03/03 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,569 | 竜王戦4組 昇決 |
02/25 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,648 | NHK杯 予選 |
02/02 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,662 | 順位戦C級1組 |
01/28 | ○ | 所司和晴 七段 | 1,321 | 叡王戦 予選 |
01/19 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,601 | 棋王戦 予選 |
01/12 | ○ | 古森悠太 五段 | 1,644 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/29 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,597 | 竜王戦4組 |
12/26 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,651 | 王将戦 一次予選 |
12/15 | ● | 豊川孝弘 七段 | 1,475 | 順位戦C級1組 |
11/17 | ○ | 阪口悟 六段 | 1,529 | 順位戦C級1組 |
10/26 | ● | 高崎一生 七段 | 1,639 | 王位戦 予選 |
10/23 | ● | 岡崎洋 七段 | 1,462 | 王座戦 一次予選 |
10/20 | ● | 増田康宏 八段 | 1,767 | 順位戦C級1組 |
10/09 | ○ | 阿部健治郎 七段 | 1,707 | 王位戦 予選 |
10/02 | ● | 勝又清和 七段 | 1,496 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/08 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,629 | 順位戦C級1組 |
09/01 | ● | 村中秀史 七段 | 1,638 | 銀河戦 予選 |
08/26 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,662 | 王位戦 予選 |
08/11 | ● | 髙野秀行 七段 | 1,530 | 順位戦C級1組 |
07/22 | ● | 横山泰明 七段 | 1,768 | 竜王戦4組 昇決 |
07/14 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,537 | 順位戦C級1組 |
07/10 | ○ | 先崎学 九段 | 1,493 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/16 | ● | 高見泰地 七段 | 1,739 | 順位戦C級1組 |
06/04 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,761 | 棋王戦 予選 |
05/31 | ● | 小林宏 七段 | 1,346 | 棋聖戦 一次予選 |
04/02 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,560 | 棋王戦 予選 |
03/26 | ● | 畠山成幸 八段 | 1,501 | 銀河戦 Bブロック |
03/19 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,698 | 竜王戦4組 |
03/17 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,560 | 王将戦 一次予選 |
03/10 | ○ | 先崎学 九段 | 1,527 | 棋王戦 予選 |
03/03 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,743 | 順位戦C級1組 |
02/27 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,500 | 銀河戦 Bブロック |
02/26 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,560 | 竜王戦4組 |
02/21 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,696 | NHK杯 予選 |
02/04 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,635 | 順位戦C級1組 |
01/22 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,739 | 棋王戦 予選 |
01/14 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,714 | 順位戦C級1組 |
01/09 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,669 | 竜王戦4組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/26 | ● | 山本博志 五段 | 1,546 | 王座戦 一次予選 |
12/03 | ○ | 先崎学 九段 | 1,524 | 順位戦C級1組 |
11/30 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,756 | 王座戦 一次予選 |
11/13 | ○ | 松本佳介 七段 | 1,467 | 王座戦 一次予選 |
11/05 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,768 | 順位戦C級1組 |
10/18 | ● | 谷川浩司 十七世名人 | 1,767 | 竜王戦4組 |
10/15 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,654 | 順位戦C級1組 |
10/08 | ● | 森内俊之 九段 | 1,680 | 王位戦 予選 |
10/03 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,608 | 竜王戦4組 昇決 |
09/06 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,717 | 叡王戦 予選 |
09/03 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,388 | 順位戦C級1組 |
08/06 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,553 | 順位戦C級1組 |
08/02 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,419 | 銀河戦 予選 |
07/30 | ● | 金沢孝史 五段 | 1,435 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/11 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,408 | 叡王戦 予選 |
07/08 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,657 | 王将戦 一次予選 |
07/02 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,571 | 順位戦C級1組 |
06/28 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,755 | 棋王戦 予選 |
06/18 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,708 | 順位戦C級1組 |
06/11 | ○ | 阿部健治郎 七段 | 1,711 | 王将戦 一次予選 |
05/27 | ● | 日浦市郎 八段 | 1,468 | 棋聖戦 一次予選 |
05/07 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,595 | 棋王戦 予選 |
04/26 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,882 | 竜王戦4組 |
04/02 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,643 | 棋王戦 予選 |
03/27 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,595 | 竜王戦4組 |
03/19 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,603 | 王将戦 一次予選 |
03/14 | ● | 宮本広志 五段 | 1,584 | 銀河戦 Hブロック |
03/05 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,544 | 順位戦C級1組 |
02/19 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,548 | NHK杯 予選 |
02/14 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,586 | 銀河戦 Hブロック |
02/13 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,558 | 棋王戦 予選 |
01/29 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,648 | 王将戦 一次予選 |
01/22 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,507 | 竜王戦4組 |
01/08 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,776 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/18 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,659 | 順位戦C級1組 |
11/20 | ● | 都成竜馬 七段 | 1,747 | 順位戦C級1組 |
11/15 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,605 | 王座戦 一次予選 |
10/30 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,758 | 王位戦 予選 |
10/23 | ● | 森下卓 九段 | 1,615 | 順位戦C級1組 |
10/01 | ● | 松本佳介 七段 | 1,451 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/25 | ● | 船江恒平 七段 | 1,701 | 順位戦C級1組 |
09/18 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,415 | 王座戦 一次予選 |
09/14 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,561 | 王位戦 予選 |
09/07 | ● | 八代弥 七段 | 1,763 | 叡王戦 予選 |
08/28 | ○ | 安用寺孝功 七段 | 1,547 | 順位戦C級1組 |
08/24 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,874 | 王将戦 二次予選 |
08/17 | ○ | 屋敷伸之 九段 | 1,710 | 王将戦 二次予選 |
08/09 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,724 | 叡王戦 予選 |
07/31 | ● | 藤井聡太 竜王名人 | 1,855 | 順位戦C級1組 |
07/12 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,682 | 銀河戦 予選 |
07/03 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,669 | 順位戦C級1組 |
06/27 | ○ | 宮田敦史 七段 | 1,737 | 王将戦 一次予選 |
06/19 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,812 | 順位戦C級1組 |
06/05 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,622 | 王将戦 一次予選 |
05/28 | ● | 泉正樹 八段 | 1,437 | 棋聖戦 一次予選 |
05/18 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,616 | 竜王戦4組 昇決 |
05/08 | ○ | 永瀬拓矢 九段 | 1,912 | 王将戦 一次予選 |
04/25 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,560 | 竜王戦4組 昇決 |
04/05 | ○ | 阿久津主税 八段 | 1,805 | 王将戦 一次予選 |
03/23 | ● | 千田翔太 八段 | 1,811 | 棋王戦 予選 |
03/13 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,550 | 順位戦C級1組 |
03/02 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,565 | 王将戦 一次予選 |
02/19 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,510 | NHK杯 予選 |
02/19 | ● | 高野智史 六段 | 1,576 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,612 | NHK杯 予選 |
02/06 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,534 | 順位戦C級1組 |
01/22 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,655 | 竜王戦4組 |
01/15 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,481 | 棋王戦 予選 |
01/09 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,906 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/05 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,743 | 順位戦C級1組 |
10/31 | ○ | 島朗 九段 | 1,498 | 順位戦C級1組 |
10/10 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,725 | 順位戦C級1組 |
09/12 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,577 | 順位戦C級1組 |
09/07 | ● | 富岡英作 九段 | 1,474 | 王座戦 一次予選 |
09/01 | ● | 高見泰地 七段 | 1,716 | 棋聖戦 一次予選 |
08/24 | ● | 川上猛 七段 | 1,532 | 王位戦 予選 |
08/08 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,624 | 順位戦C級1組 |
07/25 | ● | 石川陽生 七段 | 1,467 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/20 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,646 | 叡王戦 予選 |
07/20 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,604 | 叡王戦 予選 |
07/11 | ● | 杉本昌隆 八段 | 1,611 | 順位戦C級1組 |
07/05 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,662 | 銀河戦 予選 |
06/23 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,805 | 王将戦 一次予選 |
06/13 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,571 | 順位戦C級1組 |
05/23 | ● | 小林裕士 八段 | 1,638 | 竜王戦3組 昇決 |
05/12 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,582 | 棋王戦 予選 |
04/19 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,584 | 棋王戦 予選 |
04/06 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,634 | 王将戦 一次予選 |
03/27 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,669 | 棋王戦 予選 |
03/17 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,534 | 王将戦 一次予選 |
03/09 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,441 | 棋王戦 予選 |
03/02 | ○ | 脇謙二 九段 | 1,454 | 順位戦C級2組 |
02/21 | ○ | 小林宏 七段 | 1,419 | NHK杯 予選 |
02/21 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,727 | NHK杯 予選 |
02/21 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,660 | NHK杯 予選 |
02/16 | ● | 北浜健介 八段 | 1,717 | 竜王戦3組 |
02/02 | ○ | 中座真 八段 | 1,591 | 順位戦C級2組 |
01/26 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,476 | 王将戦 一次予選 |
01/19 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,592 | 順位戦C級2組 |
01/13 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,820 | 王位戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/21 | ○ | 小林宏 七段 | 1,435 | 王位戦 予選 |
12/15 | ● | 小林健二 九段 | 1,442 | 順位戦C級2組 |
11/22 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,500 | 王位戦 予選 |
11/17 | ○ | 井出隼平 五段 | 1,519 | 順位戦C級2組 |
11/02 | ○ | 土佐浩司 八段 | 1,397 | 順位戦C級2組 |
10/18 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,735 | 王座戦 一次予選 |
10/12 | ● | 村中秀史 七段 | 1,560 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/07 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,556 | 王位戦 予選 |
09/29 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,641 | 順位戦C級2組 |
09/07 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,604 | 王位戦 予選 |
08/25 | ○ | 竹内雄悟 五段 | 1,526 | 順位戦C級2組 |
08/15 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,686 | 叡王戦 予選 |
08/08 | ● | 堀口一史座 八段 | 1,570 | 棋聖戦 一次予選 |
07/28 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,615 | 銀河戦 予選 |
07/14 | ○ | 八代弥 七段 | 1,682 | 順位戦C級2組 |
07/08 | ● | 村山慈明 八段 | 1,790 | 竜王戦3組 昇決 |
06/30 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,415 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/15 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,740 | 叡王戦 予選 |
06/15 | ○ | 髙野秀行 七段 | 1,511 | 叡王戦 予選 |
06/02 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,498 | 順位戦C級2組 |
04/28 | ○ | 菅井竜也 八段 | 1,855 | 竜王戦3組 昇決 |
03/08 | ● | 真田圭一 八段 | 1,639 | 棋王戦 予選 |
03/03 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,590 | 順位戦C級2組 |
02/17 | ● | 富岡英作 九段 | 1,511 | NHK杯 予選 |
02/12 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,596 | 王将戦 一次予選 |
02/04 | ○ | 田中魁秀 九段 | 1,303 | 順位戦C級2組 |
01/21 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,477 | 棋王戦 予選 |
01/15 | ● | 西川和宏 六段 | 1,602 | 順位戦C級2組 |
01/08 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,686 | 竜王戦3組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/18 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,571 | 順位戦C級2組 |
12/17 | ● | 横山泰明 七段 | 1,726 | 銀河戦 Fブロック |
11/19 | ○ | 松本佳介 七段 | 1,510 | 銀河戦 Fブロック |
11/19 | ○ | 藤原直哉 七段 | 1,519 | 順位戦C級2組 |
11/09 | ● | 金沢孝史 五段 | 1,445 | 王座戦 一次予選 |
10/29 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,584 | 順位戦C級2組 |
10/22 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,598 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/30 | ○ | 宮田利男 八段 | 1,301 | 王座戦 一次予選 |
09/15 | ● | 屋敷伸之 九段 | 1,843 | 銀河戦 決勝トーナメント |
09/10 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,734 | 順位戦C級2組 |
08/20 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,543 | 王位戦 予選 |
08/11 | ○ | 三浦弘行 九段 | 1,860 | 銀河戦 決勝トーナメント |
07/31 | ○ | 加藤一二三 九段 | 1,339 | 順位戦C級2組 |
07/24 | ● | 大石直嗣 七段 | 1,683 | 叡王戦 予選 |
07/24 | ○ | 村田智弘 七段 | 1,559 | 叡王戦 予選 |
07/15 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,689 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/14 | ● | 渡辺明 九段 | 1,982 | 銀河戦 Aブロック |
07/09 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,620 | 順位戦C級2組 |
06/19 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,620 | 順位戦C級2組 |
06/16 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | 1,696 | 銀河戦 Aブロック |
05/28 | ● | 金沢孝史 五段 | 1,396 | 棋聖戦 一次予選 |
05/19 | ○ | 橋本崇載 八段 | 1,784 | 銀河戦 Aブロック |
05/13 | ● | 杉本昌隆 八段 | 1,605 | 竜王戦2組 昇決 |
04/21 | ○ | 中田宏樹 九段 | 1,604 | 銀河戦 Aブロック |
04/16 | ● | 増田康宏 八段 | 1,533 | 王将戦 一次予選 |
03/24 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,540 | 銀河戦 Aブロック |
03/13 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,560 | 王将戦 一次予選 |
03/06 | ○ | 神崎健二 八段 | 1,481 | 順位戦C級2組 |
02/26 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,699 | 棋王戦 予選 |
02/24 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,614 | 銀河戦 Aブロック |
02/23 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,621 | NHK杯 予選 |
02/23 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,621 | NHK杯 予選 |
02/23 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,573 | NHK杯 予選 |
02/19 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,690 | 王座戦 二次予選 |
02/12 | ● | 小林健二 九段 | 1,502 | 順位戦C級2組 |
02/05 | ● | 松尾歩 八段 | 1,846 | 竜王戦2組 |
01/27 | ○ | 脇謙二 九段 | 1,424 | 銀河戦 Aブロック |
01/20 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,616 | 王座戦 一次予選 |
01/15 | ● | 森雞二 九段 | 1,417 | 順位戦C級2組 |
01/09 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,595 | 王座戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/30 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,581 | 銀河戦 Aブロック |
12/19 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,506 | 順位戦C級2組 |
12/09 | ● | 三浦弘行 九段 | 1,827 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
12/03 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,532 | 王座戦 一次予選 |
12/02 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,629 | 銀河戦 Aブロック |
11/21 | ● | 田中悠一 六段 | 1,562 | 順位戦C級2組 |
11/04 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,586 | 銀河戦 Aブロック |
10/31 | ○ | 佐藤天彦 九段 | 1,866 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/24 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,506 | 王座戦 一次予選 |
10/17 | ● | 渡辺明 九段 | 1,946 | 王位戦 予選 |
10/08 | ○ | 金沢孝史 五段 | 1,411 | 王位戦 予選 |
10/02 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,786 | 順位戦C級2組 |
09/18 | ○ | 桐山清澄 九段 | 1,439 | 順位戦C級2組 |
