日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
02/04 | ● | 斎藤明日斗 四段 | 1,558 | 順位戦C級2組 |
01/27 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,297 | 棋王戦 予選 |
01/22 | ● | 渡辺大夢 五段 | 1,616 | 王将戦 一次予選 |
01/14 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,513 | 順位戦C級2組 |
12/29 | ● | 小倉久史 七段 | 1,361 | 叡王戦 予選 |
12/17 | ● | 村田智弘 七段 | 1,419 | 順位戦C級2組 |
12/02 | ● | 及川拓馬 六段 | 1,681 | 竜王戦4組 |
11/19 | ● | 佐藤慎一 五段 | 1,429 | 順位戦C級2組 |
10/12 | ● | 青野照市 九段 | 1,354 | 王座戦 一次予選 |
10/08 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,503 | 順位戦C級2組 |
09/18 | ○ | 木下浩一 七段 | 1,277 | 王座戦 一次予選 |
09/15 | ● | 金沢孝史 五段 | 1,416 | 銀河戦 予選 |
09/10 | ● | 山本博志 四段 | 1,585 | 順位戦C級2組 |
08/28 | ● | 斎藤明日斗 四段 | 1,592 | 王位戦 予選 |
08/16 | ● | 岡崎洋 七段 | 1,399 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
年度別成績
2021年 | 1勝3敗 (25%) |
2020年 | 6勝20敗 (23%) |
2019年 | 1勝18敗 (5%) |
2018年 | 7勝16敗 (30%) |
2017年 | 12勝17敗 (41%) |
2016年 | 17勝15敗 (53%) |
2015年 | 9勝14敗 (39%) |
2014年 | 15勝14敗 (51%) |
2013年 | 15勝15敗 (50%) |
2012年 | 16勝13敗 (55%) |
2011年 | 8勝18敗 (30%) |
2010年 | 14勝16敗 (46%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
居飛車
居飛車 | 100.0% |
---|
横歩取り | 13.3% |
相掛かり | 40.0% |
居飛車(力戦) | 20.0% |
対振り飛車 | 26.7% |
「当サイト戦型登録の過去二年分が対象(15局)」
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 0敗 |
1650−1800 | 1勝 | 2敗 |
1500-1650 | 2勝 | 13敗 |
-1500 | 4勝 | 8敗 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|
02月04日 | チキンカツ定食 (ふじもと) | 五目焼きそば (紫金飯店) |
01月14日 | チキン南蛮弁当 (鳩やぐら) | カレーライス (紫金飯店) |
12月17日 | ジンギスカン定食 (みんみん) | ヒレカツカレー (CoCo壱番屋) |
11月19日 | チキン南蛮弁当 (鳩やぐら) | 五目チャーハン (鳩やぐら) |
10月08日 | 五目チャーハン (紫金飯店) | 天ぷらそば (ほそ島や) |
注文店舗
- (将棋会館)
- 鳩やぐら:7
- 紫金飯店:6
- Le Carre:2
- ほそ島や:1
- ふじもと:1
種類
- 肉料理、肉定食:8
- カレーライス:5
- 中華:4
- 揚げ物、揚げ物定食:2
- 定食:1
- そば:1
(#データは過去一年)