- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
10/09 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,564 | 順位戦B級2組 |
10/03 | ● | 髙野秀行 七段 | 1,408 | 王位戦 予選 |
09/20 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 1,617 | 叡王戦 予選 |
09/20 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,410 | 叡王戦 予選 |
09/17 | ○ | 糸谷哲郎 八段 | 1,830 | 銀河戦 Cブロック |
09/04 | ● | 木村一基 九段 | 1,668 | 順位戦B級2組 |
08/20 | ○ | 狩山幹生 四段 | 1,734 | 銀河戦 Cブロック |
08/14 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,756 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/07 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,687 | 順位戦B級2組 |
07/17 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,849 | 竜王戦4組 昇決 |
07/10 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,733 | 順位戦B級2組 |
07/04 | ● | 高見泰地 七段 | 1,818 | 棋王戦 挑決トーナメント |
06/12 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,925 | 順位戦B級2組 |
06/05 | ● | 藤本渚 五段 | 1,799 | 王将戦 一次予選 |
05/30 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,804 | 棋王戦 挑決トーナメント |
05/19 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,801 | NHK杯 |
05/10 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,596 | 王将戦 一次予選 |
04/26 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,591 | 竜王戦4組 昇決 |
04/03 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,474 | 王将戦 一次予選 |
03/22 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,640 | 王座戦 二次予選 |
03/07 | ● | 木村一基 九段 | 1,724 | 順位戦B級1組 |
02/16 | ○ | 屋敷伸之 九段 | 1,668 | 王座戦 二次予選 |
02/08 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,779 | 順位戦B級1組 |
02/02 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,607 | 王将戦 一次予選 |
01/24 | ● | 村中秀史 七段 | 1,611 | 竜王戦4組 |
01/18 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,767 | 順位戦B級1組 |
01/12 | ● | 森内俊之 九段 | 1,763 | 棋聖戦 二次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/26 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,694 | 棋聖戦 二次予選 |
12/21 | ● | 山崎隆之 八段 | 1,794 | 順位戦B級1組 |
11/30 | ○ | 屋敷伸之 九段 | 1,687 | 順位戦B級1組 |
11/09 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 1,831 | 順位戦B級1組 |
10/19 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,710 | 順位戦B級1組 |
10/12 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,670 | 叡王戦 予選 |
09/28 | ● | 三浦弘行 九段 | 1,739 | 順位戦B級1組 |
09/14 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,562 | 王位戦 予選 |
09/07 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,696 | 銀河戦 Hブロック |
08/30 | ● | 渡辺明 九段 | 1,906 | 王将戦 二次予選 |
08/23 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,882 | 棋王戦 挑決トーナメント |
08/14 | ● | 羽生善治 九段 | 1,905 | 順位戦B級1組 |
08/09 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,616 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/03 | ○ | 佐藤康光 九段 | 1,732 | 王将戦 二次予選 |
07/27 | ● | 増田康宏 八段 | 1,804 | 順位戦B級1組 |
07/20 | ○ | 斎藤慎太郎 八段 | 1,841 | 棋王戦 挑決トーナメント |
07/13 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,749 | 竜王戦4組 昇決 |
07/06 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,831 | 順位戦B級1組 |
06/30 | ○ | 西田拓也 五段 | 1,733 | 王将戦 二次予選 |
06/21 | ○ | 中村太地 八段 | 1,734 | 棋王戦 挑戦者決定トーナメント |
06/15 | ● | 千田翔太 八段 | 1,755 | 順位戦B級1組 |
06/02 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,563 | 王将戦 一次予選 |
05/23 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,592 | 竜王戦4組 昇決 |
05/12 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,568 | 王将戦 一次予選 |
04/09 | ● | 古森悠太 五段 | 1,621 | NHK杯 |
04/06 | ● | 中川大輔 八段 | 1,624 | 王座戦 二次予選 |
03/30 | ○ | 木村一基 九段 | 1,768 | 王将戦 一次予選 |
03/20 | ○ | 藤井猛 九段 | 1,713 | 王座戦 二次予選 |
03/09 | ○ | 山崎隆之 八段 | 1,806 | 順位戦B級1組 |
02/28 | ● | 本田奎 六段 | 1,822 | 竜王戦4組 |
02/14 | ● | 羽生善治 九段 | 1,884 | 順位戦B級1組 |
02/03 | ○ | 西尾明 七段 | 1,596 | 王将戦 一次予選 |
01/20 | ○ | 西尾明 七段 | 1,601 | 竜王戦4組 |
01/12 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,830 | 順位戦B級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/22 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,759 | 順位戦B級1組 |
12/14 | ● | 渡辺明 九段 | 1,909 | 王位戦 予選 |
12/01 | ○ | 久保利明 九段 | 1,791 | 順位戦B級1組 |
11/27 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 1,820 | NHK杯 |
11/25 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,751 | 王位戦 予選 |
11/18 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,780 | 棋聖戦 二次予選 |
11/10 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,770 | 順位戦B級1組 |
10/20 | ○ | 三浦弘行 九段 | 1,750 | 順位戦B級1組 |
10/05 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,713 | 棋聖戦 二次予選 |
09/27 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,360 | 王位戦 予選 |
09/21 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,672 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/13 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,846 | 銀河戦 Aブロック |
09/08 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,783 | 順位戦B級1組 |
08/29 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,704 | 王位戦 予選 |
08/18 | ● | 中村太地 八段 | 1,740 | 順位戦B級1組 |
08/16 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,813 | 銀河戦 Aブロック |
08/14 | ○ | 羽生善治 九段 | 1,830 | NHK杯 |
08/09 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,460 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/28 | ○ | 郷田真隆 九段 | 1,778 | 順位戦B級1組 |
07/07 | ● | 千田翔太 八段 | 1,783 | 順位戦B級1組 |
07/03 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,839 | NHK杯 |
06/30 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 1,593 | 叡王戦 予選 |
06/16 | ● | 屋敷伸之 九段 | 1,720 | 順位戦B級1組 |
06/02 | ● | 千田翔太 八段 | 1,805 | 棋王戦 挑決トーナメント |
05/27 | ● | 高野智史 六段 | 1,739 | 竜王戦4組 昇決 |
03/31 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,487 | 竜王戦4組 昇決 |
02/10 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,676 | 王将戦 一次予選 |
02/03 | ● | 屋敷伸之 九段 | 1,706 | 順位戦B級1組 |
01/25 | ● | 八代弥 七段 | 1,853 | 叡王戦 予選 |
01/25 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,588 | 叡王戦 予選 |
01/19 | ● | 行方尚史 九段 | 1,704 | 王座戦 二次予選 |
01/13 | ○ | 佐々木勇気 八段 | 1,819 | 順位戦B級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/23 | ○ | 木村一基 九段 | 1,804 | 順位戦B級1組 |
12/15 | ● | 中座真 八段 | 1,392 | 竜王戦4組 |
12/02 | ● | 松尾歩 八段 | 1,728 | 順位戦B級1組 |
11/11 | ○ | 久保利明 九段 | 1,803 | 順位戦B級1組 |
10/21 | ● | 三浦弘行 九段 | 1,778 | 順位戦B級1組 |
10/14 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,707 | 棋聖戦 二次予選 |
10/07 | ● | 門倉啓太 六段 | 1,555 | 王位戦 予選 |
09/30 | ● | 藤井聡太 竜王名人 | 2,115 | 順位戦B級1組 |
09/16 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,835 | 順位戦B級1組 |
09/10 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,675 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/10 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,634 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/03 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,366 | 王位戦 予選 |
08/30 | ○ | 田村康介 七段 | 1,516 | 叡王戦 予選 |
08/30 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,665 | 叡王戦 予選 |
07/30 | ● | 北浜健介 八段 | 1,610 | 竜王戦4組 昇決 |
07/20 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,564 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/15 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,825 | 順位戦B級1組 |
06/17 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,679 | 順位戦B級1組 |
06/03 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,774 | 順位戦B級1組 |
05/28 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,525 | 竜王戦4組 昇決 |
05/13 | ○ | 稲葉陽 八段 | 1,809 | 順位戦B級1組 |
05/02 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,734 | NHK杯 |
04/21 | ○ | 宮田敦史 七段 | 1,591 | 竜王戦4組 昇決 |
04/05 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,667 | 王将戦 一次予選 |
03/31 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,678 | 竜王戦4組 昇決 |
03/24 | ● | 岡崎洋 七段 | 1,478 | 棋王戦 予選 |
03/19 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,737 | 叡王戦 予選 |
03/10 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,571 | 順位戦B級2組 |
02/25 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,553 | NHK杯 予選 |
02/25 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,654 | NHK杯 予選 |
02/18 | ○ | 森下卓 九段 | 1,581 | 王将戦 一次予選 |
02/09 | ● | 北浜健介 八段 | 1,634 | 順位戦B級2組 |
01/27 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,734 | 王座戦 二次予選 |
01/21 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,799 | 王将戦 一次予選 |
01/15 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,486 | 叡王戦 予選 |
01/06 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,775 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/16 | ○ | 橋本崇載 八段 | 1,668 | 順位戦B級2組 |
12/15 | ○ | 森内俊之 九段 | 1,664 | 王座戦 二次予選 |
12/01 | ● | 高崎一生 七段 | 1,663 | 竜王戦4組 |
11/11 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,572 | 順位戦B級2組 |
11/05 | ○ | 中村太地 八段 | 1,702 | 叡王戦 予選 |
10/28 | ● | 飯塚祐紀 八段 | 1,614 | 棋聖戦 二次予選 |
10/21 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,671 | 順位戦B級2組 |
10/12 | ● | 渡辺明 九段 | 2,014 | 王位戦 予選 |
10/07 | ● | 都成竜馬 七段 | 1,755 | 竜王戦4組 昇決 |
09/30 | ● | 村山慈明 八段 | 1,708 | 順位戦B級2組 |
09/01 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 1,627 | 銀河戦 予選 |
08/26 | ○ | 中田宏樹 九段 | 1,601 | 竜王戦4組 昇決 |
08/18 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,649 | 王位戦 予選 |
08/11 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,691 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/05 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,628 | 順位戦B級2組 |
07/22 | ○ | 西尾明 七段 | 1,635 | 竜王戦4組 昇決 |
07/16 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,665 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/12 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,974 | 棋王戦 挑決トーナメント |
07/08 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,686 | 順位戦B級2組 |
06/30 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,779 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/24 | ○ | 中村太地 八段 | 1,698 | 順位戦B級2組 |
06/11 | ○ | 井上慶太 九段 | 1,586 | 竜王戦4組 昇決 |
06/03 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,662 | 棋王戦 予選 |
05/26 | ○ | 広瀬章人 九段 | 1,870 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/14 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,568 | 棋王戦 予選 |
04/24 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,660 | 竜王戦4組 |
04/17 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,545 | 棋王戦 予選 |
04/09 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,633 | 王座戦 二次予選 |
04/02 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,684 | 竜王戦4組 |
03/27 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,636 | 王将戦 一次予選 |
03/19 | ○ | 木村一基 九段 | 1,855 | 王座戦 二次予選 |
03/11 | ● | 北浜健介 八段 | 1,625 | 順位戦B級2組 |
02/26 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,729 | NHK杯 予選 |
02/18 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,715 | 棋王戦 予選 |
02/05 | ● | 田村康介 七段 | 1,545 | 順位戦B級2組 |
01/22 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,825 | 順位戦B級2組 |
01/10 | ● | 森下卓 九段 | 1,569 | 竜王戦4組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,965 | 棋聖戦 二次予選 |
12/18 | ○ | 井上慶太 九段 | 1,585 | 順位戦B級2組 |
12/06 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,638 | 王位戦 予選 |
11/28 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,707 | 王位戦 予選 |
11/13 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,525 | 順位戦B級2組 |
10/30 | ○ | 中村修 九段 | 1,565 | 順位戦B級2組 |
10/08 | ○ | 石井健太郎 七段 | 1,749 | 王位戦 予選 |
09/11 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,566 | 順位戦B級2組 |
08/29 | ● | 川上猛 七段 | 1,576 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/21 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,637 | 順位戦B級2組 |
07/31 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,692 | 銀河戦 予選 |
07/10 | ● | 中田宏樹 九段 | 1,579 | 順位戦B級2組 |
06/28 | ● | 村田智弘 七段 | 1,482 | 叡王戦 予選 |
06/12 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,501 | 順位戦B級2組 |
06/06 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,838 | 銀河戦 Hブロック |
05/29 | ● | 豊島将之 九段 | 1,967 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/10 | ● | 田中悠一 六段 | 1,572 | 王将戦 一次予選 |
05/09 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,599 | 銀河戦 Hブロック |
04/26 | ● | 杉本昌隆 八段 | 1,634 | 竜王戦3組 昇決 |
04/15 | ○ | 郷田真隆 九段 | 1,851 | 王座戦 二次予選 |
04/10 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,531 | 王将戦 一次予選 |
04/05 | ● | 松本佳介 七段 | 1,455 | 棋王戦 予選 |
04/01 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,571 | 王座戦 二次予選 |
03/25 | ● | 稲葉陽 八段 | 1,830 | 棋聖戦 決勝トーナメント |
03/13 | ● | 藤井猛 九段 | 1,716 | 順位戦B級2組 |
03/05 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,762 | 棋聖戦 二次予選 |
02/26 | ○ | 阿久津主税 八段 | 1,753 | 棋聖戦 二次予選 |
02/22 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,633 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 佐藤康光 九段 | 1,800 | 王座戦 二次予選 |
02/06 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,731 | 順位戦B級2組 |
01/23 | ● | 北浜健介 八段 | 1,691 | 竜王戦3組 |
01/16 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,516 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/15 | ○ | 島朗 九段 | 1,506 | 棋聖戦 二次予選 |
12/09 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,825 | NHK杯 |
12/05 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,678 | 順位戦B級2組 |
11/14 | ○ | 鈴木大介 九段 | 1,662 | 順位戦B級2組 |
11/09 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,679 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
11/02 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,892 | 王位戦 予選 |
10/24 | ○ | 阿部隆 九段 | 1,627 | 順位戦B級2組 |
09/26 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,773 | 順位戦B級2組 |
09/18 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,619 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/11 | ○ | 青野照市 九段 | 1,458 | 王位戦 予選 |
09/05 | ● | 西川和宏 六段 | 1,561 | 竜王戦3組 昇決・千日手 |
08/22 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,629 | 順位戦B級2組 |
08/09 | ○ | 先崎学 九段 | 1,592 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/05 | ○ | 中村太地 八段 | 1,772 | NHK杯 |
08/02 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,744 | 叡王戦 予選 |
08/02 | ○ | 伊奈祐介 七段 | 1,629 | 叡王戦 予選 |
07/18 | ● | 大石直嗣 七段 | 1,664 | 順位戦B級2組 |
07/04 | ○ | 土佐浩司 八段 | 1,349 | 銀河戦 予選 |
06/29 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,698 | 竜王戦3組 昇決 |
06/24 | ○ | 木村一基 九段 | 1,805 | NHK杯 |
06/13 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,887 | 順位戦B級2組 |
05/14 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,635 | 竜王戦3組 昇決 |
05/02 | ● | 千田翔太 八段 | 1,808 | 王将戦 一次予選 |
04/13 | ○ | 藤倉勇樹 五段 | 1,509 | 王将戦 一次予選 |
03/29 | ● | 八代弥 七段 | 1,721 | 銀河戦 Dブロック |
03/22 | ○ | 川上猛 七段 | 1,546 | 王将戦 一次予選 |
03/16 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,788 | 王座戦 二次予選 |
03/07 | ○ | 井上慶太 九段 | 1,595 | 順位戦B級2組 |
02/21 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,539 | NHK杯 予選 |
02/21 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,509 | NHK杯 予選 |
02/07 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,617 | 順位戦B級2組 |
02/02 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,855 | 竜王戦3組 |
01/24 | ○ | 森内俊之 九段 | 1,714 | 王座戦 二次予選 |
01/18 | ● | 森内俊之 九段 | 1,705 | 棋聖戦 二次予選 |
01/10 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,726 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/20 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,704 | 棋王戦 予選 |
12/13 | ○ | 鈴木大介 九段 | 1,710 | 順位戦B級2組 |
12/06 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,785 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
12/06 | ○ | 深浦康市 九段 | 1,832 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/23 | ○ | 中村太地 八段 | 1,836 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
11/23 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,469 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
11/15 | ○ | 先崎学 九段 | 1,602 | 順位戦B級2組 |
10/30 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,668 | 王位戦 予選 |
10/18 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,705 | 順位戦B級2組 |
10/06 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,401 | 棋聖戦 二次予選 |
09/13 | ○ | 中座真 八段 | 1,594 | 王位戦 予選 |
09/06 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,775 | 順位戦B級2組 |
08/22 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,804 | 叡王戦 予選 |
08/02 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,657 | 順位戦B級2組 |
07/25 | ○ | 島朗 九段 | 1,475 | 銀河戦 予選 |
07/05 | ● | 中村太地 八段 | 1,812 | 順位戦B級2組 |
06/29 | ○ | 小林宏 七段 | 1,437 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/22 | ● | 森下卓 九段 | 1,597 | 竜王戦3組 昇決 |
06/07 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,811 | 順位戦B級2組 |
05/24 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,597 | 王将戦 一次予選 |
05/10 | ○ | 島朗 九段 | 1,462 | 王将戦 一次予選 |
04/25 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,871 | 銀河戦 Cブロック |
03/28 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,667 | 銀河戦 Cブロック |
03/27 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,630 | 棋王戦 予選 |
03/14 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,763 | 順位戦C級1組 |
03/10 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,522 | 棋王戦 予選 |
03/03 | ● | 村山慈明 八段 | 1,772 | 竜王戦3組 |
02/28 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,871 | 銀河戦 Cブロック |
02/13 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,500 | NHK杯 予選 |
02/13 | ● | 村中秀史 七段 | 1,574 | NHK杯 予選 |
02/07 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,637 | 順位戦C級1組 |
01/26 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,435 | 棋王戦 予選 |
01/13 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | 1,694 | 竜王戦3組 |
01/10 | ○ | 島朗 九段 | 1,483 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,995 | 王位戦 予選 |
12/19 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,572 | 順位戦C級1組 |
11/21 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,723 | 王位戦 予選 |
11/15 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,638 | 順位戦C級1組 |
11/10 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,576 | 王位戦 予選 |
10/25 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,474 | 順位戦C級1組 |
09/20 | ● | 藤井猛 九段 | 1,799 | 銀河戦 決勝トーナメント |
09/13 | ○ | 中村太地 八段 | 1,810 | 銀河戦 決勝トーナメント |
09/13 | ○ | 杉本昌隆 八段 | 1,601 | 順位戦C級1組 |
09/07 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,573 | 王位戦 予選 |
08/30 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,527 | 順位戦C級1組 |
08/23 | ○ | 渡辺明 九段 | 1,930 | 銀河戦 決勝トーナメント |
08/15 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,807 | 王将戦 二次予選 |
08/10 | ● | 長岡裕也 六段 | 1,528 | 王座戦 一次予選 |
08/05 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,853 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/25 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,600 | 王将戦 一次予選 |
07/12 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,772 | 叡王戦 予選 |
07/05 | ○ | 永瀬拓矢 九段 | 1,890 | 順位戦C級1組 |
06/24 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,616 | 王将戦 一次予選 |
06/07 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,474 | 順位戦C級1組 |
06/03 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,652 | 棋聖戦 一次予選 |
05/24 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,669 | 竜王戦3組 昇決 |
05/05 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,759 | 銀河戦 Fブロック |
04/15 | ○ | 中村修 九段 | 1,567 | 王将戦 一次予選 |
04/07 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,592 | 銀河戦 Fブロック |
03/24 | ○ | 小倉久史 八段 | 1,493 | 王将戦 一次予選 |
03/16 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,855 | 棋王戦 予選 |
03/10 | ○ | 中田宏樹 九段 | 1,571 | 銀河戦 Fブロック |
03/10 | ● | 中村太地 八段 | 1,755 | 竜王戦3組 |
03/01 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,704 | 順位戦C級1組 |
02/23 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,738 | 棋聖戦 二次予選 |
02/19 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,698 | NHK杯 予選 |
02/11 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,658 | 銀河戦 Fブロック |
02/09 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,601 | 順位戦C級1組 |
02/03 | ○ | 島朗 九段 | 1,541 | 竜王戦3組 |
01/26 | ○ | 浦野真彦 八段 | 1,427 | 順位戦C級1組 |
01/14 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,541 | 銀河戦 Fブロック |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/17 | ○ | 西尾明 七段 | 1,675 | 銀河戦 Fブロック |
12/08 | ● | 中村太地 八段 | 1,749 | 順位戦C級1組 |
11/25 | ○ | 中村太地 八段 | 1,758 | 棋聖戦 二次予選 |
11/17 | ● | 大石直嗣 七段 | 1,672 | 順位戦C級1組 |
11/11 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,731 | 王座戦 一次予選 |
10/22 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,491 | 王位戦 予選 |
10/13 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,495 | 順位戦C級1組 |
09/29 | ○ | 髙野秀行 七段 | 1,536 | 王座戦 一次予選 |
09/25 | ● | 高崎一生 七段 | 1,659 | 竜王戦3組 昇決 |
09/15 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,702 | 順位戦C級1組 |
09/10 | ○ | 増田裕司 七段 | 1,534 | 棋聖戦 一次予選 |
08/27 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 1,653 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/04 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,635 | 棋聖戦 一次予選 |
08/04 | ○ | 小林宏 七段 | 1,453 | 棋聖戦 一次予選 |
07/28 | ○ | 宮田利男 八段 | 1,292 | 銀河戦 予選 |
07/21 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,479 | 順位戦C級1組 |
07/14 | ● | 中村太地 八段 | 1,766 | 叡王戦 予選 |
06/23 | ● | 千田翔太 八段 | 1,714 | 順位戦C級1組 |
06/17 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,652 | 竜王戦3組 昇決 |
06/02 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,572 | 順位戦C級1組 |
05/31 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,893 | NHK杯 |
05/18 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,879 | 王位戦 挑決リーグ |
05/13 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,748 | 竜王戦3組 昇決 |
04/24 | ○ | 伊奈祐介 七段 | 1,562 | 王位戦 挑決リーグ |
04/08 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,723 | 王位戦 挑決リーグ |
04/02 | ○ | 中座真 八段 | 1,602 | 竜王戦3組 昇決 |
03/24 | ● | 真田圭一 八段 | 1,645 | 王将戦 一次予選 |
03/20 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,888 | 王位戦 挑決リーグ |
03/06 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,716 | 順位戦C級2組 |
02/27 | ● | 松尾歩 八段 | 1,870 | 王位戦 挑決リーグ |
02/20 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,544 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,670 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,652 | NHK杯 予選 |
02/17 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,640 | 竜王戦3組 |
02/12 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,518 | 順位戦C級2組 |
01/22 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,562 | 棋王戦 予選 |
01/16 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,553 | 順位戦C級2組 |
01/08 | ● | 石田直裕 六段 | 1,604 | 王座戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
