- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/12 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,779 | 王位戦 予選 |
11/07 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,779 | 順位戦B級1組 |
11/01 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,569 | 竜王戦4組 昇決 |
10/22 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,625 | 竜王戦4組 昇決 |
10/17 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,865 | 順位戦B級1組 |
10/01 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 1,633 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/01 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,752 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/26 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,761 | 順位戦B級1組 |
09/19 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,265 | 王位戦 予選 |
09/05 | ○ | 羽生善治 九段 | 1,865 | 順位戦B級1組 |
08/28 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,683 | 竜王戦4組 昇決 |
08/22 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,842 | 順位戦B級1組 |
08/01 | ○ | 三浦弘行 九段 | 1,721 | 順位戦B級1組 |
07/23 | ○ | 高橋佑二郎 四段 | 1,510 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/11 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,857 | 順位戦B級1組 |
07/04 | ● | 都成竜馬 七段 | 1,711 | 銀河戦 Fブロック |
07/02 | ● | 村中秀史 七段 | 1,638 | 叡王戦 予選 |
05/14 | ○ | 豊島将之 九段 | 1,853 | 王位戦 挑決リーグ |
05/10 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,858 | 王位戦 挑決リーグ |
05/02 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,651 | 王将戦 一次予選 |
04/25 | ● | 藤本渚 五段 | 1,814 | 王位戦 挑決リーグ |
04/19 | ● | 高野智史 六段 | 1,741 | 竜王戦4組 |
04/04 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,689 | 竜王戦4組 |
03/29 | ● | 千田翔太 八段 | 1,819 | 王座戦 二次予選 |
03/21 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,843 | 王位戦 挑決リーグ |
03/15 | ○ | 西田拓也 五段 | 1,714 | 王座戦 二次予選 |
03/12 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,825 | 棋王戦 予選 |
03/06 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,662 | 順位戦B級2組 |
- | ● | 西尾明 七段 | 1,661 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 木下浩一 七段 | 1,360 | NHK杯 予選 |
02/14 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,660 | 順位戦B級2組 |
02/09 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,841 | 王位戦 挑決リーグ |
02/01 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,824 | 王将戦 一次予選 |
01/29 | ○ | 渡辺和史 七段 | 1,744 | 王座戦 二次予選 |
01/17 | ○ | 川上猛 七段 | 1,521 | 竜王戦4組 |
01/10 | ○ | 鈴木大介 九段 | 1,640 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/25 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,749 | 叡王戦 予選 |
12/20 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,626 | 王位戦 予選 |
12/13 | ● | 松尾歩 八段 | 1,740 | 順位戦B級2組 |
11/21 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,773 | 王位戦 予選 |
11/15 | ○ | 藤井猛 九段 | 1,688 | 順位戦B級2組 |
11/08 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,668 | 王位戦 予選 |
10/31 | ● | 池永天志 六段 | 1,702 | 竜王戦4組昇決 |
10/25 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,682 | 順位戦B級2組 |
10/18 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,817 | 棋聖戦 二次予選 |
10/02 | ○ | 宮田敦史 七段 | 1,671 | 竜王戦4組 昇決 |
09/26 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,503 | 王位戦 予選 |
09/21 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,614 | 叡王戦 予選 |
09/06 | ○ | 久保利明 九段 | 1,717 | 順位戦B級2組 |
09/01 | ● | 松尾歩 八段 | 1,716 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
- | ○ | 佐々木大地 七段 | 1,890 | 銀河戦 予選 |
08/14 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,664 | 竜王戦4組 昇決 |
08/09 | ○ | 渡辺和史 七段 | 1,769 | 順位戦B級2組 |
08/03 | ○ | 木村一基 九段 | 1,732 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/19 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,722 | 順位戦B級2組 |
07/13 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,735 | 竜王戦4組 昇決 |
06/28 | ● | 渡辺明 九段 | 1,915 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/21 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,751 | 順位戦B級2組 |
06/15 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,678 | 銀河戦 Hブロック |
05/29 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,779 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/24 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,572 | 竜王戦4組 昇決 |
05/08 | ○ | 永瀬拓矢 九段 | 1,963 | 王位戦 挑決リーグ |
04/21 | ● | 羽生善治 九段 | 1,906 | 王位戦 挑決リーグ |
04/12 | ● | 徳田拳士 四段 | 1,682 | 王位戦 挑決リーグ |
03/31 | ○ | 服部慎一郎 六段 | 1,856 | 王位戦 挑決リーグ |
03/23 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,652 | 竜王戦4組 |
03/07 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,548 | 順位戦C級1組 |
03/01 | ● | 藤井猛 九段 | 1,717 | 王将戦 一次予選 |
02/21 | ● | 谷合廣紀 四段 | 1,571 | NHK杯 予選 |
02/16 | ● | 豊島将之 九段 | 1,936 | 王位戦 挑決リーグ |
02/07 | ○ | 古森悠太 五段 | 1,599 | 順位戦C級1組 |
02/01 | ○ | 出口若武 六段 | 1,768 | 順位戦C級1級 |
01/26 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,607 | 棋王戦 予選 |
01/20 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,887 | 叡王戦 本戦 |
01/17 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,660 | 竜王戦4組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/28 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,753 | 王位戦 予選 |
12/23 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,760 | 叡王戦 予選 |
12/06 | ○ | 黒田尭之 五段 | 1,718 | 順位戦C級1組 |
11/18 | ○ | 高野智史 六段 | 1,735 | 王位戦 予選 |
11/08 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,695 | 順位戦C級1組 |
10/19 | ○ | 佐藤天彦 九段 | 1,858 | 王位戦 予選 |
10/11 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,614 | 順位戦C級1組 |
10/06 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,476 | 叡王戦 予選 |
09/15 | ● | 中村太地 八段 | 1,749 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/15 | ○ | 深浦康市 九段 | 1,694 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/09 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,585 | 王位戦 予選 |
08/30 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,626 | 順位戦C級1組 |
08/26 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,611 | 銀河戦 予選 |
08/09 | ○ | 阪口悟 六段 | 1,511 | 順位戦C級1組 |
07/26 | ○ | 島朗 九段 | 1,455 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/12 | ● | 平藤眞吾 七段 | 1,521 | 順位戦C級1組 |
07/06 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,646 | 叡王戦 予選 |
06/29 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,825 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/14 | ○ | 髙野秀行 七段 | 1,464 | 順位戦C級1組 |
06/09 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,781 | 棋聖戦 一次予選 |
06/02 | ○ | 渡辺明 九段 | 1,963 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/31 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,680 | 銀河戦 Cブロック |
05/23 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,603 | 王将戦 一次予選 |
05/06 | ○ | 高野智史 六段 | 1,730 | 王座戦 挑決トーナメント |
04/20 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,650 | 王将戦 一次予選 |
03/31 | ● | 行方尚史 九段 | 1,712 | 竜王戦3組 昇決 |
03/15 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,687 | 王将戦 一次予選 |
03/08 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,510 | 順位戦C級1組 |
02/22 | ● | 本田奎 六段 | 1,741 | NHK杯 予選 |
02/08 | ● | 片上大輔 七段 | 1,644 | 順位戦C級1組 |
02/01 | ● | 片上大輔 七段 | 1,634 | 棋王戦 予選 |
01/19 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 1,571 | 王将戦 一次予選 |
01/11 | ○ | 先崎学 九段 | 1,470 | 順位戦C級1組 |
01/07 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,708 | 竜王戦3組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/14 | ○ | 森下卓 九段 | 1,528 | 順位戦C級1組 |
11/16 | ● | 宮本広志 五段 | 1,564 | 順位戦C級1組 |
11/02 | ● | 畠山成幸 八段 | 1,438 | 順位戦C級1組 |
09/21 | ○ | 阿部健治郎 七段 | 1,649 | 順位戦C級1組 |
08/20 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,638 | 棋聖戦 一次予選 |
08/20 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,509 | 棋聖戦 一次予選 |
08/12 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,669 | 叡王戦 予選 |
08/04 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,486 | 銀河戦 予選 |
08/02 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,796 | NHK杯 |
07/30 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,637 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/13 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,775 | 順位戦C級1組 |
07/08 | ● | 木村一基 九段 | 1,855 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/25 | ● | 窪田義行 七段 | 1,556 | 王位戦 予選 |
06/15 | ○ | 西尾明 七段 | 1,590 | 順位戦C級1組 |
05/25 | ○ | 渡辺明 九段 | 2,022 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/18 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,600 | 順位戦C級1組 |
05/14 | ○ | 伊藤匠 叡王 | 1,568 | 棋聖戦 一次予選 |
05/07 | ○ | 稲葉陽 八段 | 1,818 | 王座戦 挑決トーナメント |
04/22 | ● | 西川和宏 六段 | 1,608 | 竜王戦3組 昇決 |
04/17 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,805 | 叡王戦 予選 |
04/07 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,758 | 棋王戦 予選 |
03/24 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,690 | 竜王戦3組 昇決 |
03/19 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,731 | 叡王戦 予選 |
03/09 | ○ | 都成竜馬 七段 | 1,762 | 順位戦C級1組 |
03/04 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,779 | 王座戦 二次予選 |
02/24 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,616 | NHK杯 予選 |
02/24 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,549 | NHK杯 予選 |
02/24 | ○ | 中座真 八段 | 1,374 | NHK杯 予選 |
02/18 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,621 | 棋王戦 予選 |
02/11 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,732 | 王将戦 一次予選 |
02/02 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,742 | 順位戦C級1組 |
01/28 | ○ | 藤井猛 九段 | 1,686 | 王座戦 二次予選 |
01/22 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,578 | 王将戦 一次予選 |
01/12 | ● | 村田顕弘 六段 | 1,605 | 順位戦C級1組 |
01/08 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,430 | 叡王戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/29 | ● | 高橋道雄 九段 | 1,568 | 竜王戦3組 |
12/22 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 1,592 | 王座戦 一次予選 |
12/15 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,596 | 順位戦C級1組 |
12/04 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,805 | 王位戦 予選 |
11/27 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,745 | 王座戦 一次予選 |
11/17 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,529 | 順位戦C級1組 |
11/11 | ○ | 佐々木大地 七段 | 1,826 | 王座戦 一次予選 |
11/06 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,702 | 棋聖戦 二次予選 |
10/28 | ○ | 高野智史 六段 | 1,706 | 王位戦 予選 |
10/20 | ● | 北島忠雄 七段 | 1,509 | 順位戦C級1組 |
10/13 | ○ | 上野裕和 六段 | 1,449 | 王座戦 一次予選 |
10/06 | ● | 古森悠太 五段 | 1,619 | 順位戦C級1組 |
09/18 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,741 | 王位戦 予選 |
09/08 | ○ | 宮田敦史 七段 | 1,646 | 順位戦C級1組 |
09/02 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,674 | 銀河戦 予選 |
08/27 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,738 | 棋聖戦 一次予選 |
08/27 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,584 | 棋聖戦 一次予選 |
08/11 | ○ | 平藤眞吾 七段 | 1,536 | 順位戦C級1組 |
07/13 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,646 | 竜王戦 決勝トーナメント |
07/03 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,853 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/26 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,727 | 竜王戦4組 |
06/16 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,734 | 順位戦C級1組 |
06/10 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,647 | 棋王戦 予選 |
06/05 | ○ | 都成竜馬 七段 | 1,746 | 竜王戦4組 |
05/31 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,677 | 棋聖戦 一次予選 |
05/21 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,691 | 棋王戦 予選 |
04/09 | ● | 橋本崇載 八段 | 1,680 | 王将戦 一次予選 |
04/02 | ○ | 橋本崇載 八段 | 1,686 | 棋王戦 予選 |
03/17 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,608 | 竜王戦4組 |
03/03 | ○ | 西尾明 七段 | 1,673 | 順位戦C級1組 |
02/18 | ● | 片上大輔 七段 | 1,627 | NHK杯 予選 |
02/18 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,395 | NHK杯 予選 |
02/18 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,633 | NHK杯 予選 |
02/14 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,580 | 竜王戦4組 |
02/04 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,735 | 順位戦C級1組 |
01/29 | ○ | 郷田真隆 九段 | 1,820 | 王将戦 王将戦 |
01/14 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,639 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/19 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,419 | 棋王戦 予選 |
12/12 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,563 | 竜王戦4組 |
12/06 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,814 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
12/03 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,552 | 順位戦C級1組 |
11/08 | ● | 渡部愛 女流三段 | 1,394 | 王座戦 一次予選 |
11/05 | ○ | 島朗 九段 | 1,510 | 順位戦C級1組 |
10/25 | ● | 高野智史 六段 | 1,700 | 棋聖戦 一次予選 |
10/15 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,687 | 順位戦C級1組 |
10/08 | ● | 横山泰明 七段 | 1,717 | 王位戦 予選 |
10/03 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,507 | 朝日杯将棋オープン戦 |
09/21 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,713 | 叡王戦 予選 |
09/06 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,616 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/06 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,654 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/03 | ○ | 森下卓 九段 | 1,555 | 順位戦C級1組 |
08/27 | ● | 高野智史 六段 | 1,656 | 新人王戦 |
08/13 | ● | 久保利明 九段 | 1,854 | 棋王戦 挑決トーナメント |
08/06 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,593 | 順位戦C級1組 |
07/29 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,785 | 銀河戦 予選 |
07/25 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,677 | YAMADAチャレンジ杯 |
07/12 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,544 | 叡王戦 予選 |
07/02 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,554 | 順位戦C級1組 |
06/28 | ○ | 西尾明 七段 | 1,680 | 棋王戦 予選 |
06/18 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,540 | 順位戦C級1組 |
06/04 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,832 | 新人王戦 |
05/31 | ○ | 鈴木大介 九段 | 1,677 | 棋王戦 予選 |
05/23 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,822 | 竜王戦5組 |
05/09 | ○ | 室岡克彦 八段 | 1,317 | 棋聖戦 一次予選 |
05/09 | ○ | 松本佳介 七段 | 1,482 | 棋聖戦 一次予選 |
05/01 | ○ | 松本佳介 七段 | 1,475 | 棋王戦 予選 |
04/26 | ○ | 都成竜馬 七段 | 1,741 | 竜王戦5組 |
03/29 | ○ | 大橋貴洸 七段 | 1,764 | 竜王戦5組 |
03/13 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 1,652 | 新人王戦 |
03/07 | ○ | 中村亮介 六段 | 1,577 | 順位戦C級2組 |
02/27 | ○ | 上村亘 五段 | 1,595 | 竜王戦5組 |
02/22 | ● | 村中秀史 七段 | 1,580 | 王将戦 一次予選 |
02/15 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,435 | 棋王戦 予選 |
02/13 | ● | 石川陽生 七段 | 1,427 | NHK杯 予選 |
02/01 | ● | 長岡裕也 六段 | 1,470 | 順位戦C級2組 |
01/24 | ● | 窪田義行 七段 | 1,607 | 王座戦 二次予選 |
01/17 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,580 | 竜王戦5組 |
01/10 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,638 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/26 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,578 | 王座戦 一次予選 |
12/20 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,583 | 順位戦C級2組 |
12/06 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,756 | 王座戦 一次予選 |
11/28 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,972 | 王位戦 予選 |
11/22 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,562 | 順位戦C級2組 |
11/09 | ● | 金井恒太 六段 | 1,610 | 棋聖戦 一次予選 |
11/01 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,441 | 順位戦C級2組 |
10/25 | ○ | 渡辺明 九段 | 1,885 | 王位戦 予選 |
10/19 | ○ | 上村亘 五段 | 1,544 | 王座戦 一次予選 |
10/05 | ○ | 室岡克彦 八段 | 1,325 | 王位戦 予選 |
10/01 | ● | 竹内雄悟 五段 | 1,645 | 竜王戦5組 昇決 |
09/21 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,543 | 棋聖戦 一次予選 |
09/21 | ○ | 高野智史 六段 | 1,632 | 棋聖戦 一次予選 |
09/13 | ○ | 佐々木大地 七段 | 1,698 | 順位戦C級2組 |
09/03 | ● | 都成竜馬 七段 | 1,715 | 叡王戦 予選 |
09/03 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,631 | 叡王戦 予選 |
08/29 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,713 | 王座戦 一次予選 |
08/23 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,638 | 順位戦C級2組 |
08/10 | ○ | 島本亮 六段 | 1,491 | 叡王戦 予選 |
08/10 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,491 | 叡王戦 予選 |
07/19 | ○ | 中座真 八段 | 1,545 | 順位戦C級2組 |
07/11 | ● | 金井恒太 六段 | 1,589 | 銀河戦 予選 |
06/29 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,743 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/29 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,465 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/14 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,796 | 順位戦C級2組 |
05/29 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,564 | YAMADAチャレンジ杯 |
05/16 | ● | 片上大輔 七段 | 1,615 | 棋王戦 予選 |
05/08 | ● | 高見泰地 七段 | 1,782 | 王将戦 一次予選 |
04/18 | ○ | 中田宏樹 九段 | 1,620 | 棋王戦 予選 |
04/13 | ● | 船江恒平 七段 | 1,715 | 竜王戦5組 |
03/27 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,668 | 王将戦 一次予選 |
03/15 | ○ | 高野智史 六段 | 1,606 | 順位戦C級2組 |
03/02 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,560 | 竜王戦5組 |
02/22 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,529 | NHK杯 予選 |
02/22 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,616 | NHK杯 予選 |
02/22 | ○ | 田村康介 七段 | 1,561 | NHK杯 予選 |
02/16 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,625 | 棋王戦 予選 |
02/08 | ● | 甲斐日向 | 1,513 | 新人王戦 |
02/01 | ○ | 西田拓也 五段 | 1,597 | 順位戦C級2組 |
01/25 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,543 | 竜王戦5組 |
01/19 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,556 | 順位戦C級2組 |
01/12 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,656 | 王将戦 一次予選 |
01/08 | ● | 高見泰地 七段 | 1,750 | 王座戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/28 | ● | 船江恒平 七段 | 1,714 | 棋聖戦 一次予選 |
12/28 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,532 | 棋聖戦 一次予選 |
12/22 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,682 | 王位戦 予選 |
12/19 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,725 | 順位戦C級2組 |
11/28 | ○ | 島朗 九段 | 1,502 | 王座戦 一次予選 |
11/21 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,642 | 竜王戦6組 昇決 |
11/13 | ○ | 上村亘 五段 | 1,516 | 王座戦 一次予選 |
11/09 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,563 | 順位戦C級2組 |
10/30 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,759 | 王位戦 予選 |
10/24 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,537 | 棋聖戦 一次予選 |
10/10 | ○ | 上村亘 五段 | 1,518 | 順位戦C級2組 |
10/03 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,539 | 王座戦 一次予選 |
09/26 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,667 | 新人王戦 |
09/14 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,640 | 順位戦C級2組 |
09/08 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,769 | 王位戦 予選 |
08/15 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,751 | 叡王戦 予選 |
08/10 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 1,539 | 新人王戦 |
08/01 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,586 | 順位戦C級2組 |
07/13 | ○ | 星野良生 五段 | 1,550 | 順位戦C級2組 |
07/05 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,703 | 銀河戦 予選 |
06/29 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,801 | 新人王戦 |
06/23 | ● | 中田宏樹 九段 | 1,615 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/15 | ● | 今泉健司 五段 | 1,590 | 順位戦C級2組 |
06/06 | ○ | 木下浩一 七段 | 1,320 | 棋聖戦 一次予選 |
05/30 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,587 | YAMADAチャレンジ杯 |
05/25 | ● | 関矢寛之アマ | 1,507 | 加古川青流戦 |
04/28 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,708 | 竜王戦6組 |
04/04 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,492 | 竜王戦6組 |
03/23 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,677 | 新人王戦 |
03/17 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,521 | 竜王戦6組 |
03/02 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,616 | 順位戦C級2組 |
02/21 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,633 | NHK杯 予選 |
02/21 | ● | 中村太地 八段 | 1,784 | NHK杯 予選 |
02/16 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,619 | 竜王戦6組 |
02/09 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,662 | 順位戦C級2組 |
02/03 | ● | 藤倉勇樹 五段 | 1,532 | 王将戦 一次予選 |
01/26 | ○ | 上野裕和 六段 | 1,428 | 竜王戦6組 |
01/19 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,695 | 順位戦C級2組 |
01/06 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,687 | 王座戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/21 | ● | 八代弥 七段 | 1,692 | 棋王戦 予選 |
12/15 | ○ | 神崎健二 八段 | 1,423 | 順位戦C級2組 |
12/11 | ● | 村山慈明 八段 | 1,753 | NHK杯 |
12/08 | ● | 島本亮 六段 | 1,534 | 銀河戦 Dブロック |
12/08 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,647 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/25 | ● | 中村修 九段 | 1,621 | 王位戦 予選 |
11/17 | ● | 門倉啓太 六段 | 1,542 | 順位戦C級2組 |
11/02 | ○ | 森雞二 九段 | 1,399 | 順位戦C級2組 |
10/26 | ○ | 藤倉勇樹 五段 | 1,547 | 王座戦 一次予選 |
10/07 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,627 | 王位戦 予選 |
09/27 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,525 | 王座戦 一次予選 |
09/23 | ○ | 中村亮介 六段 | 1,542 | 順位戦C級2組 |
09/16 | ● | 小倉久史 八段 | 1,468 | 竜王戦6組 昇決 |
09/08 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,721 | 棋王戦 挑決トーナメント |
09/01 | ● | 西川和宏 六段 | 1,633 | 順位戦C級2組 |
08/21 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | 1,649 | NHK杯 |
08/10 | ○ | 山崎隆之 八段 | 1,840 | 棋王戦 挑決トーナメント |
08/05 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,602 | 加古川青流戦 |
07/29 | ○ | 藤原直哉 七段 | 1,517 | 竜王戦6組 昇決 |
07/20 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,637 | 銀河戦 予選 |
07/14 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,571 | 順位戦C級2組 |
07/01 | ● | 増田康宏 八段 | 1,687 | 棋聖戦 一次予選 |
06/24 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,670 | 新人王戦 |
06/21 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,587 | 叡王戦 予選 |
06/14 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,587 | YAMADAチャレンジ杯 |
06/08 | ○ | 所司和晴 七段 | 1,397 | 竜王戦6組 昇決 |
06/02 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,568 | 順位戦C級2組 |
05/27 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,629 | 棋王戦 予選 |
05/24 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,694 | 王将戦 一次予選 |
05/19 | ○ | 高田尚平 七段 | 1,421 | 竜王戦6組 昇決 |
04/30 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,646 | 棋王戦 予選 |
04/15 | ○ | 木村一基 九段 | 1,814 | 王将戦 一次予選 |
04/10 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,711 | NHK杯 |
03/25 | ○ | 佐々木勇気 八段 | 1,771 | 新人王戦 |
03/11 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,667 | 棋王戦 予選 |
03/03 | ○ | 藤原直哉 七段 | 1,497 | 順位戦C級2組 |
02/16 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,541 | 王将戦 一次予選 |
02/04 | ● | 村田智弘 七段 | 1,533 | 順位戦C級2組 |
01/28 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,559 | 棋王戦 予選 |
01/21 | ● | 羽生善治 九段 | 1,996 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 |
01/19 | ● | 行方尚史 九段 | 1,893 | 王位戦 予選 |
01/14 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,621 | 順位戦C級2組 |
