- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
05/10 | ● | | | |
03/02 | ● | | | |
02/22 | ○ | | | |
02/22 | ● | | | |
02/02 | ● | | | |
01/27 | ● | | | |
01/25 | ● | | | |
01/19 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/28 | ● | | | |
12/15 | ● | | | |
11/21 | ● | | | |
11/17 | ● | | | |
11/09 | ● | | | |
11/02 | ● | | | |
10/18 | ● | | | |
10/13 | ● | | | |
10/12 | ○ | | | |
09/23 | ○ | | | |
08/25 | ○ | | | |
08/19 | ● | | | |
07/14 | ○ | | | |
07/14 | ○ | | | |
07/13 | ○ | | | |
07/07 | ● | | | |
06/22 | ● | | | |
06/02 | ● | | | |
04/26 | ● | | | |
03/03 | ● | | | |
02/23 | ● | | | |
02/04 | ● | | | |
01/27 | ● | | | |
01/15 | ● | | | |
01/08 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/17 | ● | | | |
12/14 | ● | | | |
11/26 | ● | | | |
11/20 | ○ | | | |
11/06 | ○ | | | |
10/30 | ● | | | |
10/28 | ● | | | |
10/01 | ● | | | |
09/10 | ● | | | |
08/19 | ● | | | |
07/30 | ○ | | | |
07/27 | ● | | | |
07/16 | ● | | | |
07/15 | ○ | | | |
07/10 | ● | | | |
06/18 | ● | | | |
05/21 | ● | | | |
03/26 | ● | | | |
03/25 | ● | | | |
03/06 | ● | | | |
03/02 | ○ | | | |
02/24 | ○ | | | |
02/24 | ● | | | |
02/12 | ● | | | |
01/15 | ○ | | | |
01/09 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/26 | ● | | | |
12/18 | ● | | | |
12/03 | ● | | | |
11/19 | ● | | | |
10/29 | ○ | | | |
10/08 | ● | | | |
10/03 | ● | | | |
09/18 | ● | | | |
09/04 | ● | | | |
08/22 | ● | | | |
07/30 | ● | | | |
07/23 | ● | | | |
07/10 | ○ | | | |
06/19 | ● | | | |
06/05 | ● | | | |
04/25 | ● | | | |
04/03 | ● | | | |
03/14 | ○ | | | |
03/11 | ● | | | |
02/24 | ● | | | |
02/12 | ● | | | |
02/10 | ● | | | |
01/14 | ○ | | | |
01/09 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/27 | ○ | | | |
12/13 | ● | | | |
12/10 | ● | | | |
11/22 | ● | | | |
11/12 | ● | | | |
11/01 | ○ | | | |
10/15 | ○ | | | |
10/11 | ● | | | |
09/17 | ● | | | |
08/27 | ○ | | | |
08/11 | ● | | | |
07/23 | ● | | | |
07/18 | ● | | | |
07/17 | ● | | | |
06/27 | ○ | | | |
06/11 | ● | | | |
04/28 | ○ | | | |
04/18 | ● | | | |
03/12 | ● | | | |
02/27 | ○ | | | |
02/27 | ○ | | | |
02/27 | ○ | | | |
02/05 | ● | | | |
01/30 | ● | | | |
01/17 | ● | | | |
01/15 | ● | | | |
01/11 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/11 | ● | | | |
12/06 | ● | | | |
11/16 | ● | | | |
11/06 | ● | | | |
10/31 | ● | | | |
10/19 | ○ | | | |
10/05 | ● | | | |
10/02 | ● | | | |
09/28 | ● | | | |
09/27 | ○ | | | |
09/27 | ○ | | | |
09/07 | ○ | | | |
09/04 | ● | | | |
08/07 | ○ | | | |
07/13 | ● | | | |
07/12 | ○ | | | |
07/10 | ○ | | | |
07/05 | ○ | | | |
06/12 | ● | | | |
04/27 | ○ | | | |
04/13 | ● | | | |
03/13 | ○ | | | |
02/29 | ● | | | |
02/23 | ● | | | |
02/23 | ○ | | | |
02/07 | ● | | | |
01/25 | ● | | | |
01/17 | ○ | | | |
01/06 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/20 | ● | | | |
11/29 | ● | | | |
11/01 | ● | | | |
10/21 | ● | | | |
09/22 | ● | | | |
09/06 | ● | | | |
08/19 | ● | | | |
08/12 | ● | | | |
08/09 | ○ | | | |
07/28 | ● | | | |
07/08 | ○ | | | |
07/07 | ● | | | |
07/05 | ○ | | | |
06/19 | ● | | | |
06/14 | ○ | | | |
06/03 | ○ | | | |
05/18 | ○ | | | |
04/21 | ○ | | | |
03/26 | ● | | | |
03/15 | ● | | | |
02/23 | ○ | | | |
02/23 | ○ | | | |
02/23 | ○ | | | |
02/08 | ● | | | |
01/28 | ● | | | |
01/26 | ● | | | |
01/18 | ● | | | |
01/06 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | | | |
12/21 | ● | | | |
12/01 | ● | | | |
11/26 | ○ | | | |
11/24 | ● | | | |
11/02 | ○ | | | |
10/29 | ○ | | | |
10/27 | ○ | | | |
10/05 | ● | | | |
09/29 | ○ | | | |
09/10 | ○ | | | |
09/07 | ● | | | |
08/03 | ○ | | | |
07/21 | ○ | | | |
07/15 | ● | | | |
07/06 | ● | | | |
06/08 | ● | | | |
05/31 | ○ | | | |
04/02 | ● | | | |
04/01 | ● | | | |
04/01 | ● | | | |
03/05 | ● | | | |
02/25 | ● | | | |
02/12 | ● | | | |
01/18 | ○ | | | |
01/15 | ● | | | |
01/08 | ● | | | |
01/06 | ● | | | |
- 竜王戦
- 叡王戦
- 王位戦
- 王座戦
- 棋聖戦
- 棋王戦
- 王将戦
- 朝日杯将棋オープン戦
- 銀河戦
- NHK杯
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2017-05-10 | ● | | | |
2017-01-25 | ● | | | |
2016-04-26 | ● | | | |
2016-01-08 | ● | | | |
2015-05-21 | ● | | | |
2015-03-25 | ● | | | |
2015-01-09 | ● | | | |
2014-06-05 | ● | | | |
2014-04-03 | ● | | | |
2014-01-09 | ● | | | |
2013-06-27 | ○ | | | |
2013-04-18 | ● | | | |
2013-01-17 | ● | | | |
2012-10-31 | ● | | | |
2012-10-19 | ○ | | | |
2012-09-07 | ○ | | | |
2012-07-05 | ○ | | | |
2012-04-27 | ○ | | | |
2012-02-29 | ● | | | |
2012-01-06 | ○ | | | |
2011-07-28 | ● | | | |
2011-06-03 | ○ | | | |
2011-05-18 | ○ | | | |
2011-04-21 | ○ | | | |
2011-01-26 | ● | | | |
2010-05-31 | ○ | | | |
2010-04-02 | ● | | | |
2010-01-08 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-06-22 | ● | | | |
2015-07-16 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-08-19 | ● | | | |
2015-08-19 | ● | | | |
2014-09-04 | ● | | | |
2013-10-11 | ● | | | |
2012-09-28 | ● | | | |
2011-08-12 | ● | | | |
2010-11-24 | ● | | | |
2010-10-27 | ○ | | | |
2010-09-10 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-11-21 | ● | | | |
2015-11-26 | ● | | | |
2015-11-06 | ○ | | | |
2014-10-08 | ● | | | |
2013-12-13 | ● | | | |
2013-11-01 | ○ | | | |
2012-10-05 | ● | | | |
2011-09-22 | ● | | | |
2010-12-01 | ● | | | |
2010-10-29 | ○ | | | |
2010-09-29 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-11-09 | ● | | | |
2016-10-12 | ○ | | | |
2015-10-28 | ● | | | |
2014-12-03 | ● | | | |
2014-10-29 | ○ | | | |
2013-11-22 | ● | | | |
2012-12-06 | ● | | | |
2011-10-21 | ● | | | |
2010-12-27 | ● | | | |
2010-11-26 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-12-28 | ● | | | |
2015-12-14 | ● | | | |
2014-12-26 | ● | | | |
2014-02-10 | ● | | | |
2013-12-27 | ○ | | | |
2013-01-30 | ● | | | |
2012-01-25 | ● | | | |
2011-01-28 | ● | | | |
2010-04-01 | ● | | | |
2010-01-18 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2017-01-27 | ● | | | |
2016-01-27 | ● | | | |
2015-03-26 | ● | | | |
2015-03-02 | ○ | | | |
2014-04-25 | ● | | | |
2014-03-14 | ○ | | | |
2013-01-11 | ● | | | |
2012-04-13 | ● | | | |
2011-01-06 | ● | | | |
2010-01-06 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-10-13 | ● | | | |
2016-07-13 | ○ | | | |
2015-10-01 | ● | | | |
2015-07-15 | ○ | | | |
2014-07-23 | ● | | | |
2013-07-18 | ● | | | |
2012-11-16 | ● | | | |
2012-09-27 | ○ | | | |
2012-09-27 | ○ | | | |
2012-07-12 | ○ | | | |
2011-08-19 | ● | | | |
2011-07-08 | ○ | | | |
2010-07-15 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2016-10-18 | ● | | | |
2016-07-14 | ○ | | | |
2016-07-14 | ○ | | | |
2015-07-27 | ● | | | |
2014-07-30 | ● | | | |
2013-07-17 | ● | | | |
2012-07-13 | ● | | | |
2011-07-07 | ● | | | |
2011-03-26 | ● | | | |
2010-07-21 | ○ | | | |
2010-04-01 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2017-02-22 | ○ | | | |
2017-02-22 | ● | | | |
2016-02-23 | ● | | | |
2015-02-24 | ● | | | |
2015-02-24 | ○ | | | |
2014-02-24 | ● | | | |
2013-08-11 | ● | | | |
2013-04-28 | ○ | | | |
2013-02-27 | ○ | | | |
2013-02-27 | ○ | | | |
2013-02-27 | ○ | | | |
2012-02-23 | ● | | | |
2012-02-23 | ○ | | | |
2011-06-19 | ● | | | |
2011-02-23 | ○ | | | |
2011-02-23 | ○ | | | |
2011-02-23 | ○ | | | |
2010-02-25 | ● | | | |