- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/14 | ● | 村中秀史 七段 | 1,644 | 王座戦 一次予選 |
11/07 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,472 | 順位戦C級2組 |
10/29 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,878 | 叡王戦 予選 |
10/24 | ● | 高見泰地 七段 | 1,812 | 王位戦 予選 |
10/10 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,705 | 順位戦C級2組 |
10/01 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,645 | 王位戦 予選 |
09/27 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,776 | 竜王戦4組 昇決 |
09/20 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,694 | 叡王戦 予選 |
09/12 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,632 | 順位戦C級2組 |
08/28 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,691 | 竜王戦4組 昇決 |
08/19 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,631 | 王位戦 予選 |
08/08 | ○ | 田村康介 七段 | 1,511 | 順位戦C級2級 |
07/26 | ● | 小山直希 四段 | 1,571 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/18 | ○ | 小山直希 四段 | 1,579 | 順位戦C級2組 |
06/28 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,672 | 棋聖戦 一次予選 |
06/28 | ○ | 中村亮介 六段 | 1,546 | 棋聖戦 一次予選 |
06/20 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,663 | 順位戦C級2組 |
05/08 | ○ | 折田翔吾 五段 | 1,604 | 竜王戦4組 昇決 |
04/16 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,652 | 棋王戦 予選 |
04/09 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,651 | 竜王戦4組 昇決 |
03/19 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,652 | 棋王戦 予選 |
03/12 | ○ | 佐々木大地 七段 | 1,862 | 順位戦C級2組 |
03/08 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,598 | 王将戦 一次予選 |
- | ● | 高橋道雄 九段 | 1,485 | NHK杯 予選 |
02/15 | ● | 森本才跳 四段 | 1,590 | 銀河戦 Fブロック |
02/08 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,595 | 順位戦C級2組 |
02/01 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,438 | 棋王戦 予選 |
01/18 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,573 | 順位戦C級2組 |
01/12 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,433 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/21 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,578 | 竜王戦4組 |
12/07 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,710 | 順位戦C級2組 |
10/26 | ○ | 井出隼平 五段 | 1,667 | 順位戦C級2組 |
10/12 | ● | 小山直希 四段 | 1,465 | 王座戦 一次予選 |
10/04 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,787 | 叡王戦 予選 |
09/28 | ○ | 森下卓 九段 | 1,549 | 順位戦C級2組 |
09/08 | ● | 小倉久史 八段 | 1,439 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/31 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,465 | 順位戦C級2組 |
08/23 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,489 | 銀河戦 予選 |
08/23 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,299 | 銀河戦 予選 |
08/10 | ● | 石川優太 五段 | 1,622 | 順位戦C級2組 |
07/28 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,548 | 王位戦 予選 |
07/06 | ● | 冨田誠也 五段 | 1,605 | 順位戦C級2組 |
06/19 | ● | 本田奎 六段 | 1,827 | 棋聖戦 一次予選 |
06/19 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,450 | 棋聖戦 一次予選 |
06/15 | ○ | 上村亘 五段 | 1,514 | 順位戦C級2組 |
05/23 | ● | 横山泰明 七段 | 1,723 | 竜王戦4組 昇決 |
04/10 | ○ | 中村太地 八段 | 1,758 | 竜王戦4組 昇決 |
03/14 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,536 | 順位戦C級2組 |
03/02 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,744 | 銀河戦 Bブロック |
02/20 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,805 | 王座戦 一次予選 |
02/17 | ● | 高見泰地 七段 | 1,777 | NHK杯 予選 |
02/09 | ○ | 青野照市 九段 | 1,343 | 順位戦C級2組 |
02/02 | ○ | 村田智弘 七段 | 1,500 | 銀河戦 Bブロック |
01/31 | ● | 先崎学 九段 | 1,468 | 王将戦 一次予選 |
01/24 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,649 | 棋王戦 予選 |
01/06 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,596 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/28 | ○ | 富岡英作 九段 | 1,413 | 王座戦 一次予選 |
12/22 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,663 | 竜王戦4組 |
12/15 | ● | 堀口一史座 八段 | 1,273 | 順位戦C級2組 |
11/30 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,550 | 王座戦 一次予選 |
11/17 | ● | 徳田拳士 四段 | 1,683 | 順位戦C級2組 |
11/09 | ○ | 松本佳介 七段 | 1,441 | 王座戦 一次予選 |
11/04 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,675 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
10/20 | ● | 谷合廣紀 四段 | 1,540 | 順位戦C級2組 |
09/27 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,501 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/27 | ○ | 渡辺和史 七段 | 1,690 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/15 | ○ | 木村一基 九段 | 1,773 | 銀河戦 予選 |
09/09 | ● | 山本博志 五段 | 1,673 | 順位戦C級2組 |
08/26 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,663 | 叡王戦 予選 |
08/18 | ● | 高田明浩 五段 | 1,625 | 順位戦C級2組 |
08/02 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,751 | 王位戦 予選 |
07/28 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,682 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/14 | ● | 高野智史 六段 | 1,731 | 順位戦C級2組 |
06/30 | ○ | 中座真 八段 | 1,413 | 叡王戦 予選 |
06/30 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,683 | 叡王戦 予選 |
06/23 | ● | 古賀悠聖 六段 | 1,619 | 順位戦C級2組 |
06/09 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,466 | 竜王戦4組 残決 |
05/26 | ● | 岡崎洋 七段 | 1,469 | 棋聖戦 一次予選 |
03/24 | ● | 藤井猛 九段 | 1,659 | 棋王戦 予選 |
03/17 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,585 | 竜王戦4組 昇決 |
03/10 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,653 | 順位戦C級2組 |
02/22 | ● | 高野智史 六段 | 1,710 | NHK杯 予選 |
02/10 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,542 | 順位戦C級2組 |
02/02 | ● | 田中寅彦 九段 | 1,327 | 王将戦 一次予選 |
01/28 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,619 | 棋王戦 予選 |
01/06 | ○ | 南芳一 九段 | 1,463 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | 高野智史 六段 | 1,709 | 竜王戦4組 |
12/16 | ● | 池永天志 六段 | 1,752 | 順位戦C級2組 |
11/11 | ○ | 上村亘 五段 | 1,551 | 順位戦C級2組 |
11/05 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,679 | 朝日杯将棋オープン戦 二次試験 |
11/05 | ● | 久保利明 九段 | 1,799 | 朝日杯将棋オープン戦 二次試験 |
10/21 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,624 | 順位戦C級2組 |
10/12 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,695 | 王座戦 一次予選 |
09/24 | ● | 牧野光則 六段 | 1,595 | 順位戦C級2組 |
09/06 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,331 | 王座戦 一次予選 |
08/18 | ● | 森内俊之 九段 | 1,725 | 銀河戦 予選 |
08/11 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,440 | 叡王戦 予選 |
08/11 | ● | 高見泰地 七段 | 1,744 | 叡王戦 予選 |
07/17 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,602 | 王位戦 予選 |
07/08 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,488 | 順位戦C級2組 |
06/17 | ● | 本田奎 六段 | 1,715 | 順位戦C級2組 |
06/03 | ● | 井出隼平 五段 | 1,626 | 棋聖戦 一次予選 |
05/13 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,633 | 順位戦C級2組 |
04/15 | ● | 矢倉規広 七段 | 1,522 | 竜王戦4組 昇決 |
03/31 | ● | 増田康宏 八段 | 1,742 | 王将戦 一次予選 |
03/05 | ○ | 井出隼平 五段 | 1,605 | 順位戦C級2組 |
02/25 | ● | 八代弥 七段 | 1,772 | 銀河戦 Fブロック |
02/24 | ● | 佐藤慎一 六段 | 1,483 | NHK杯 予選 |
02/12 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,646 | 棋王戦 予選 |
02/04 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,531 | 順位戦C級2組 |
01/27 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,643 | 叡王戦 予選 |
01/22 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,509 | 王将戦 一次予選 |
01/16 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,971 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 |
01/07 | ○ | 石川優太 五段 | 1,600 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,734 | 竜王戦4組 |
12/17 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,598 | 順位戦C級2組 |
12/12 | ○ | 小林宏 七段 | 1,347 | 叡王戦 予選 |
12/03 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,678 | 竜王戦4組 |
11/19 | ● | 村中秀史 七段 | 1,644 | 順位戦C級2組 |
11/06 | ○ | 松尾歩 八段 | 1,778 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/06 | ○ | 佐藤康光 九段 | 1,779 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
10/15 | ○ | 大橋貴洸 七段 | 1,773 | 順位戦C級2組 |
10/01 | ● | 田中悠一 六段 | 1,577 | 王座戦 一次予選 |
09/28 | ○ | 渡辺和史 七段 | 1,567 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/23 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,700 | 王位戦 予選 |
09/17 | ○ | 星野良生 五段 | 1,606 | 順位戦C級2組 |
09/01 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,777 | 銀河戦 予選 |
08/26 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,647 | 王位戦 予選 |
08/13 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,670 | 順位戦C級2組 |
07/22 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,652 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/22 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,686 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/16 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,510 | 順位戦C級2組 |
06/25 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,562 | 順位戦C級2組 |
06/01 | ● | 飯島栄治 八段 | 1,682 | 棋聖戦 一次予選 |
06/01 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,513 | 棋聖戦 一次予選 |
04/02 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,650 | 竜王戦3組 |
03/18 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,662 | 王将戦 一次予選 |
03/05 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,368 | 順位戦C級2組 |
02/19 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,593 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,669 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,551 | NHK杯 予選 |
02/06 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,376 | 順位戦C級2組 |
01/15 | ● | 千田翔太 八段 | 1,877 | 竜王戦3組 |
01/09 | ● | 竹内雄悟 五段 | 1,629 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,677 | 棋王戦 予選 |
12/05 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,397 | 順位戦C級2組 |
11/26 | ● | 中村太地 八段 | 1,691 | 竜王戦3組 |
11/19 | ● | 島朗 九段 | 1,506 | 王位戦 予選 |
11/11 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,423 | 王位戦 予選 |
11/07 | ● | 古森悠太 五段 | 1,597 | 順位戦C級2組 |
11/01 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,824 | 竜王戦3組 昇決 |
10/10 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,653 | 順位戦C級2組 |
09/30 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,709 | 王座戦 一次予選 |
09/19 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,816 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/11 | ○ | 室岡克彦 八段 | 1,301 | 王位戦 予選 |
09/05 | ○ | 上村亘 五段 | 1,561 | 順位戦C級2組 |
08/31 | ● | 窪田義行 七段 | 1,564 | 叡王戦 予選 |
08/22 | ○ | 池永天志 六段 | 1,543 | 順位戦C級2組 |
07/18 | ● | 金井恒太 六段 | 1,576 | 銀河戦 予選 |
07/11 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,609 | 順位戦C級2組 |
07/04 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,631 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/27 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,669 | 竜王戦3組 昇決 |
06/20 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,638 | 順位戦C級2組 |
05/15 | ● | 田中悠一 六段 | 1,584 | 棋聖戦 一次予選 |
04/03 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,661 | 棋王戦 予選 |
03/28 | ● | 八代弥 七段 | 1,803 | 竜王戦3組 |
03/07 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,702 | 順位戦C級2組 |
02/28 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,768 | 棋王戦 予選 |
02/13 | ○ | 先崎学 九段 | 1,540 | NHK杯 予選 |
02/13 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,432 | NHK杯 予選 |
02/13 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,694 | NHK杯 予選 |
02/08 | ○ | 村田智弘 七段 | 1,501 | 順位戦C級2組 |
02/01 | ● | 村山慈明 八段 | 1,731 | 王将戦 一次予選 |
01/17 | ○ | 八代弥 七段 | 1,768 | 順位戦C級2組 |
01/11 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,540 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/14 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,782 | 竜王戦3組 |
11/29 | ○ | 星野良生 五段 | 1,506 | 順位戦C級2組 |
11/19 | ● | 井上慶太 九段 | 1,584 | 王位戦 予選 |
11/09 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,785 | 王位戦 予選 |
11/01 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,780 | 順位戦C級2組 |
10/18 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,678 | 王座戦 一次予選 |
10/11 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,539 | 順位戦C級2組 |
09/27 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,678 | 王位戦 予選 |
09/20 | ○ | 桐山清澄 九段 | 1,430 | 順位戦C級2組 |
09/14 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,555 | 王座戦 一次予選 |
08/29 | ● | 松本佳介 七段 | 1,425 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/23 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,526 | 順位戦C級2組 |
07/19 | ● | 田中悠一 六段 | 1,555 | 順位戦C級2組 |
07/09 | ● | 大石直嗣 七段 | 1,671 | 叡王戦 予選 |
07/04 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,577 | 銀河戦 予選 |
06/14 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,734 | 順位戦C級2組 |
06/06 | ● | 石川陽生 七段 | 1,472 | 棋聖戦 一次予選 |
05/16 | ● | 中座真 八段 | 1,513 | 竜王戦3組 昇決 |
04/20 | ● | 藤井猛 九段 | 1,734 | 棋王戦 予選 |
04/09 | ● | 千田翔太 八段 | 1,814 | 王将戦 一次予選 |
03/23 | ● | 飯塚祐紀 八段 | 1,590 | 竜王戦3組 |
03/15 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,711 | 順位戦C級2組 |
03/08 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,558 | 棋王戦 予選 |
02/22 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,633 | NHK杯 予選 |
02/14 | ○ | 青嶋未来 六段 | 1,720 | 王将戦 一次予選 |
02/09 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,720 | 順位戦C級2組 |
01/31 | ○ | 島朗 九段 | 1,503 | 竜王戦3組 |
01/19 | ○ | 高野智史 六段 | 1,584 | 順位戦C級2組 |
01/11 | ○ | 上村亘 五段 | 1,530 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/18 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,912 | 王座戦 一次予選 |
12/07 | ● | 今泉健司 五段 | 1,585 | 順位戦C級2組 |
11/07 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,857 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
11/02 | ● | 西川和宏 六段 | 1,575 | 順位戦C級2組 |
10/13 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,689 | 王位戦 予選 |
10/05 | ● | 佐藤慎一 六段 | 1,511 | 順位戦C級2組 |
09/21 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,598 | 王座戦 一次予選 |
09/14 | ● | 長岡裕也 六段 | 1,513 | 順位戦C級2組 |
08/31 | ○ | 中村太地 八段 | 1,836 | 王位戦 予選 |
08/25 | ○ | 所司和晴 七段 | 1,388 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/10 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,599 | 順位戦C級2組 |
07/28 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,650 | 銀河戦 予選 |
07/13 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,746 | 順位戦C級2組 |
06/29 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,573 | 叡王戦 予選 |
06/29 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,537 | 叡王戦 予選 |
06/15 | ● | 石田直裕 六段 | 1,624 | 順位戦C級2組 |
06/05 | ● | 土佐浩司 八段 | 1,362 | 棋聖戦 一次予選 |
05/23 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,635 | 竜王戦3組 昇決 |
03/23 | ● | 北浜健介 八段 | 1,709 | 竜王戦3組 |
03/16 | ● | 中田宏樹 九段 | 1,605 | 王将戦 一次予選 |
03/02 | ● | 門倉啓太 六段 | 1,567 | 順位戦C級2組 |
02/13 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,556 | NHK杯 予選 |
02/13 | ● | 森下卓 九段 | 1,580 | NHK杯 予選 |
02/08 | ○ | 金沢孝史 五段 | 1,434 | 王将戦 一次予選 |
02/02 | ○ | 藤原直哉 七段 | 1,467 | 順位戦C級2組 |
01/25 | ● | 中村太地 八段 | 1,795 | 棋王戦 予選 |
01/20 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,643 | 竜王戦3組 |
01/12 | ○ | 土佐浩司 八段 | 1,395 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/15 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,549 | 順位戦C級2組 |
12/08 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,698 | 王座戦 一次予選 |
11/17 | ● | 増田康宏 八段 | 1,717 | 順位戦C級2組 |
11/06 | ● | 松尾歩 八段 | 1,807 | 王位戦 予選 |
11/02 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,609 | 順位戦C級2組 |
10/19 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,723 | 棋聖戦 一次予選 |
09/30 | ○ | 近藤誠也 七段 | 1,640 | 王位戦 予選 |
09/23 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,641 | 順位戦C級2組 |
09/02 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,473 | 王座戦 一次予選 |
08/25 | ○ | 星野良生 五段 | 1,537 | 順位戦C級2組 |
08/10 | ○ | 佐々木大地 七段 | 1,460 | 棋聖戦 一次予選 |
08/10 | ○ | 堀口弘治 七段 | 1,417 | 棋聖戦 一次予選 |
08/04 | ● | 小林裕士 八段 | 1,634 | 竜王戦3組 昇決 |
07/15 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,784 | 銀河戦 予選 |
07/07 | ● | 井出隼平 五段 | 1,468 | 順位戦C級2組 |
06/28 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,602 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/15 | ● | 藤原直哉 七段 | 1,500 | 叡王戦 予選 |
06/15 | ○ | 小倉久史 八段 | 1,487 | 叡王戦 予選 |
06/02 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,482 | 順位戦C級2組 |
05/17 | ● | 豊島将之 九段 | 1,931 | 王位戦 挑決リーグ |
05/09 | ● | 八代弥 七段 | 1,690 | 王位戦 挑決リーグ |
04/22 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,831 | 王位戦 挑決リーグ |
04/12 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,631 | 王将戦 一次予選 |
03/24 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,606 | 棋王戦 予選 |
03/15 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,674 | 竜王戦3組 |
03/11 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,821 | 王位戦 挑決リーグ |
03/03 | ● | 渡辺正和 六段 | 1,503 | 順位戦C級2組 |
02/25 | ● | 高田尚平 七段 | 1,412 | NHK杯 予選 |
02/22 | ● | 行方尚史 九段 | 1,894 | 王位戦 挑決リーグ |
02/16 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,548 | 王将戦 一次予選 |
02/10 | ● | 松尾歩 八段 | 1,820 | 王座戦 二次予選 |
02/04 | ● | 佐藤慎一 六段 | 1,594 | 順位戦C級2組 |
01/21 | ○ | 田丸昇 九段 | 1,296 | 棋王戦 予選 |
01/15 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,559 | 順位戦C級2組 |
01/08 | ○ | 菅井竜也 八段 | 1,836 | 竜王戦3組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/17 | ○ | 小林健二 九段 | 1,500 | 順位戦C級2組 |
12/11 | ○ | 橋本崇載 八段 | 1,790 | 王位戦 予選 |
11/26 | ○ | 南芳一 九段 | 1,526 | 王位戦 予選 |
11/19 | ● | 神崎健二 八段 | 1,454 | 順位戦C級2組 |
11/05 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,746 | 竜王戦3組 昇決 |
10/29 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,632 | 順位戦C級2組 |
10/22 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,657 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/15 | ○ | 三浦弘行 九段 | 1,888 | 王位戦 予選 |
09/17 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,627 | 王位戦 予選 |
09/11 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,635 | 順位戦C級2組 |
08/27 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,759 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/06 | ● | 豊島将之 九段 | 1,936 | 棋王戦 挑決トーナメント |
07/30 | ○ | 脇謙二 九段 | 1,424 | 順位戦C級2組 |
07/16 | ● | 藤井猛 九段 | 1,721 | 銀河戦 予選 |
07/10 | ○ | 森雞二 九段 | 1,415 | 順位戦C級2組 |
07/02 | ● | 増田裕司 七段 | 1,530 | 叡王戦 予選 |
06/18 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,536 | 順位戦C級2組 |
06/11 | ● | 近藤正和 七段 | 1,486 | 棋聖戦 一次予選 |
06/11 | ○ | 木下浩一 七段 | 1,407 | 棋聖戦 一次予選 |
06/03 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,889 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/27 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,730 | 棋王戦 予選 |
04/30 | ● | 真田圭一 八段 | 1,669 | 竜王戦3組 |
04/17 | ○ | 加藤一二三 九段 | 1,355 | 棋王戦 予選 |
04/03 | ○ | 藤井猛 九段 | 1,748 | 王座戦 二次予選 |
03/24 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,647 | 棋王戦 予選 |
03/06 | ● | 長岡裕也 六段 | 1,534 | 順位戦C級2組 |
02/25 | ○ | 澤田真吾 七段 | 1,774 | 竜王戦3組 |
02/18 | ○ | 田丸昇 九段 | 1,310 | NHK杯 予選 |
02/18 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,529 | NHK杯 予選 |
02/18 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,692 | NHK杯 予選 |
02/12 | ● | 中座真 八段 | 1,589 | 順位戦C級2組 |
02/02 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,775 | 王座戦 二次予選 |
01/27 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,625 | 竜王戦3組 |
01/22 | ● | 髙野秀行 七段 | 1,532 | 王将戦 一次予選 |
01/15 | ● | 石川陽生 七段 | 1,509 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/19 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,605 | 順位戦C級2組 |
12/02 | ○ | 土佐浩司 八段 | 1,460 | 棋王戦 予選 |
11/20 | ○ | 星野良生 五段 | 1,575 | 順位戦C級2組 |
11/04 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,748 | 王位戦 予選 |
10/30 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,541 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/03 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,534 | 順位戦C級2組 |
09/18 | ● | 勝又清和 七段 | 1,492 | 順位戦C級2組 |
09/09 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,614 | 王位戦 予選 |
09/05 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,441 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/05 | ○ | 中村修 九段 | 1,656 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/22 | ○ | 中田功 八段 | 1,545 | 順位戦C級2組 |
08/13 | ● | 堀口一史座 八段 | 1,558 | 銀河戦 予選 |
07/18 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,650 | 棋聖戦 一次予選 |
07/18 | ○ | 小林宏 七段 | 1,475 | 棋聖戦 一次予選 |
07/11 | ○ | 八代弥 七段 | 1,624 | 順位戦C級2組 |
07/03 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,852 | 竜王戦2組 昇決 |
06/26 | ● | 深浦康市 九段 | 1,844 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/19 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,672 | 順位戦C級2組 |
05/26 | ○ | 森内俊之 九段 | 1,910 | 王座戦 挑決トーナメント |
04/03 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,703 | 王座戦 二次予選 |
03/11 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,695 | 順位戦C級2組 |
03/05 | ● | 門倉啓太 六段 | 1,513 | 王将戦 一次予選 |
02/28 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,587 | 王座戦 二次予選 |
02/21 | ● | 上村亘 五段 | 1,465 | NHK杯 予選 |
02/12 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,626 | 順位戦C級2組 |
01/22 | ● | 畠山鎮 八段 | 1,671 | 竜王戦2組 |
01/14 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,545 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/27 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,665 | 王座戦 一次予選 |
12/24 | ● | 髙野秀行 七段 | 1,558 | 棋王戦 予選 |
12/19 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,599 | 王座戦 一次予選 |
12/10 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,667 | 順位戦C級2組 |
12/05 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,632 | 王座戦 一次予選 |
11/22 | ● | 松尾歩 八段 | 1,810 | 王位戦 予選 |
11/12 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,543 | 順位戦C級2組 |
10/15 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,545 | 順位戦C級2組 |
10/10 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,625 | 王位戦 予選 |
10/02 | ○ | 木下浩一 七段 | 1,399 | 王座戦 一次予選 |
09/24 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,728 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/24 | ○ | 宮田利男 八段 | 1,300 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/17 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,805 | 順位戦C級2組 |
09/10 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,705 | 王位戦 予選 |
