- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
03/03 | ● | | | |
02/04 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/31 | ● | | | |
12/31 | ● | | | |
12/17 | ● | | | |
11/20 | ● | | | |
10/29 | ● | | | |
10/08 | ○ | | | |
10/02 | ● | | | |
09/10 | ● | | | |
08/27 | ● | | | |
08/07 | ● | | | |
07/31 | ● | | | |
07/14 | ● | | | |
07/09 | ● | | | |
07/02 | ● | | | |
06/19 | ● | | | |
05/28 | ● | | | |
04/21 | ● | | | |
04/08 | ○ | | | |
03/06 | ● | | | |
02/27 | ● | | | |
02/25 | ● | | | |
02/12 | ● | | | |
01/22 | ● | | | |
01/15 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/25 | ● | | | |
12/19 | ● | | | |
11/20 | ● | | | |
10/03 | ○ | | | |
09/25 | ● | | | |
09/19 | ● | | | |
08/26 | ● | | | |
08/21 | ● | | | |
08/12 | ● | | | |
07/24 | ● | | | |
07/18 | ● | | | |
07/18 | ○ | | | |
07/10 | ● | | | |
06/20 | ● | | | |
04/25 | ● | | | |
03/17 | ● | | | |
03/11 | ● | | | |
02/20 | ● | | | |
02/12 | ● | | | |
01/22 | ● | | | |
01/14 | ○ | | | |
01/09 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/10 | ○ | | | |
11/12 | ● | | | |
10/15 | ● | | | |
10/03 | ● | | | |
09/27 | ● | | | |
09/17 | ● | | | |
09/02 | ○ | | | |
08/27 | ● | | | |
08/14 | ○ | | | |
08/14 | ● | | | |
08/02 | ● | | | |
07/23 | ● | | | |
06/21 | ○ | | | |
06/21 | ● | | | |
06/17 | ● | | | |
06/11 | ● | | | |
03/05 | ● | | | |
02/19 | ○ | | | |
02/19 | ● | | | |
02/12 | ● | | | |
01/31 | ● | | | |
01/16 | ● | | | |
01/08 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/18 | ○ | | | |
12/12 | ● | | | |
11/13 | ● | | | |
10/16 | ○ | | | |
10/01 | ● | | | |
09/18 | ● | | | |
09/14 | ● | | | |
08/28 | ○ | | | |
07/24 | ● | | | |
07/17 | ● | | | |
07/11 | ● | | | |
07/03 | ● | | | |
06/27 | ○ | | | |
06/27 | ● | | | |
06/19 | ● | | | |
06/13 | ○ | | | |
05/07 | ○ | | | |
05/02 | ● | | | |
03/21 | ○ | | | |
03/13 | ○ | | | |
02/24 | ● | | | |
02/09 | ● | | | |
02/07 | ● | | | |
02/02 | ● | | | |
01/17 | ● | | | |
01/12 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/20 | ● | | | |
12/12 | ● | | | |
11/29 | ○ | | | |
11/01 | ● | | | |
09/21 | ● | | | |
09/15 | ● | | | |
09/06 | ● | | | |
08/09 | ● | | | |
07/20 | ● | | | |
07/15 | ○ | | | |
07/05 | ● | | | |
06/27 | ● | | | |
06/14 | ○ | | | |
06/08 | ○ | | | |
06/06 | ● | | | |
04/12 | ● | | | |
03/15 | ● | | | |
02/28 | ○ | | | |
02/24 | ● | | | |
02/17 | ● | | | |
02/08 | ● | | | |
01/18 | ○ | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
12/21 | ● | | | |
12/03 | ● | | | |
11/02 | ● | | | |
10/05 | ● | | | |
09/14 | ● | | | |
09/07 | ● | | | |
09/03 | ● | | | |
08/03 | ○ | | | |
07/27 | ● | | | |
07/13 | ● | | | |
07/06 | ○ | | | |
06/08 | ● | | | |
06/03 | ● | | | |
03/23 | ● | | | |
03/16 | ○ | | | |
02/25 | ● | | | |
02/25 | ○ | | | |
02/25 | ○ | | | |
02/16 | ● | | | |
02/09 | ○ | | | |
02/05 | ● | | | |
01/26 | ● | | | |
01/19 | ○ | | | |
- 竜王戦
- 叡王戦
- 王位戦
- 王座戦
- 棋聖戦
- 棋王戦
- 王将戦
- 朝日杯将棋オープン戦
- 銀河戦
- NHK杯
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-12-31 | ● | | | |
2015-04-21 | ● | | | |
2015-04-08 | ○ | | | |
2014-12-25 | ● | | | |
2014-04-25 | ● | | | |
2014-01-09 | ● | | | |
2013-06-17 | ● | | | |
2012-12-12 | ● | | | |
2012-07-03 | ● | | | |
2012-06-13 | ○ | | | |
2012-05-07 | ○ | | | |
2011-12-12 | ● | | | |
2011-06-27 | ● | | | |
2011-06-08 | ○ | | | |
2010-12-03 | ● | | | |
2010-03-23 | ● | | | |
2010-02-05 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-07-02 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-08-27 | ● | | | |
2014-08-26 | ● | | | |
2013-09-27 | ● | | | |
2013-09-02 | ○ | | | |
2012-09-14 | ● | | | |
2011-09-21 | ● | | | |
2010-09-03 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-10-02 | ● | | | |
2014-09-25 | ● | | | |
2013-10-03 | ● | | | |
2012-10-01 | ● | | | |
2011-09-15 | ● | | | |
2010-09-14 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-05-28 | ● | | | |
2014-07-18 | ○ | | | |
2014-07-18 | ● | | | |
2013-06-21 | ○ | | | |
2013-06-21 | ● | | | |
2012-06-27 | ○ | | | |
2012-06-27 | ● | | | |
2011-06-06 | ● | | | |
2010-06-03 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-12-31 | ● | | | |
2015-01-22 | ● | | | |
2014-01-22 | ● | | | |
2013-01-16 | ● | | | |
2012-02-02 | ● | | | |
2011-02-17 | ● | | | |
2010-02-16 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-02-27 | ● | | | |
2014-03-17 | ● | | | |
2013-01-31 | ● | | | |
2012-05-02 | ● | | | |
2012-03-21 | ○ | | | |
2011-04-12 | ● | | | |
2011-02-28 | ○ | | | |
2010-01-26 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-08-07 | ● | | | |
2014-07-24 | ● | | | |
2013-08-14 | ○ | | | |
2013-08-14 | ● | | | |
2012-07-11 | ● | | | |
2011-07-20 | ● | | | |
2010-07-13 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-07-14 | ● | | | |
2014-08-12 | ● | | | |
2013-08-02 | ● | | | |
2012-07-24 | ● | | | |
2012-02-09 | ● | | | |
2012-01-12 | ○ | | | |
2011-07-15 | ○ | | | |
2010-07-27 | ● | | | |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
2015-02-25 | ● | | | |
2014-02-20 | ● | | | |
2013-02-19 | ● | | | |
2013-02-19 | ○ | | | |
2012-02-24 | ● | | | |
2011-02-24 | ● | | | |
2010-02-25 | ○ | | | |
2010-02-25 | ○ | | | |
2010-02-25 | ● | | | |